兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 小兒外科 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒內(nèi)科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 兒科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學影像科 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學 | 外科 | 檢驗醫(yī)學科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 |
放射腫瘤科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復醫(yī)學 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)學檢驗科 | 眼科 | 醫(yī)學影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內(nèi)科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒科 | 康復醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
腫瘤學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
病理科 | 內(nèi)科 | 重癥醫(yī)學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科學神經(jīng)內(nèi)科學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 外科學 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 中醫(yī)學 |
小兒外科學 | 眼科學 | 耳鼻咽喉科學 | 急診醫(yī)學 | 皮膚科學 | 麻醉學 | 醫(yī)學檢驗學 |
精神科學 | 口腔醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 臨床病理學 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學檢驗學 | 臨床營養(yǎng)學 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 內(nèi)科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復醫(yī)學科 | 精神科 | 檢驗醫(yī)學科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復醫(yī)學 | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內(nèi)科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內(nèi)科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學 | 康復理療科 |
醫(yī)學檢驗科 | 病理科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗科 | 康復醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 口腔科 | 內(nèi)科 | 外科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
21.如有持續(xù)性低補體,首先應該鑒別的疾病是:
A.急性腎炎 B.腎病綜合征 C.膜性腎病 D.狼瘡性腎炎 E.過敏性紫癜性腎炎
(22~24):男孩,14個月。發(fā)熱8天,伴反復皮疹住院。體檢:體溫39℃,眼結(jié)膜充血,口唇鮮紅、皸裂,草莓舌。皮膚有淺紅色斑丘疹,頸淋巴結(jié)呈花生米大,心率140次/分,兩肺呼吸音粗,腹軟,肝脾不腫大,掌、跖硬腫,指、趾端膜狀脫皮。血白細胞數(shù)11×109/L,中性粒細胞72%,淋巴細胞28%。
22.本例最可能的診斷為
A.傳染性單核細胞增多癥 B.兒童類風濕病 C.金黃色葡萄球菌敗血癥
D.川崎病 E.猩紅熱
23.本病的主要病理改變?yōu)?/p>
A.淋巴結(jié)炎 B.心肌病變 C.血管炎
D.血栓形成 E.變態(tài)反應性炎癥
24.首選的治療方法為
A.阿司匹林,每天50~100mg/kg
B.潑尼松,每天1~2mg/kg,分3次口服
C.大劑量病種球蛋白靜滴,加阿司匹林,每天50~100mg/kg
D.阿司匹林,每天5~10mg/kg
(25~27):3歲男孩,自1歲開始反復感染,已確診為X連鎖無丙種球蛋白血癥。近l周來發(fā)熱、咳嗽、咳痰,雙肺聽診有中小水泡音。診斷支氣管肺炎。
25.此患兒肺炎的病原最可能的是
A.病毒性肺炎 B.細菌性肺炎 C.卡氏肺囊蟲肺炎
D.真菌性肺炎 E.支原體肺炎
26.此病可能的病損環(huán)節(jié)是
A.B細胞 B.胸腺 C.T細胞 D.T輔助細胞 E.NK細胞
27.免疫球蛋白肌注替代療法,維持量是
A.每年0.2g/kg B.每月0.1g/kg C.每年0.1g/kg
D.每周0.2g/kg E.每周0.1g/kg
(28~30)不同類型癲癇發(fā)作的特點:
A. 強直-陣攣性發(fā)作 B. 小兒慢性進行性持續(xù)部分性癲癇
C. 復雜部分性發(fā)作 D. 失神發(fā)作 E. 非典型失神發(fā)作
28.男,2歲。生后18個月開始出現(xiàn)右側(cè)手指持續(xù)性陣攣性抽搐,意識無障礙。其診斷應是
29.男,7歲。2歲左右有熱性驚厥。6歲后出現(xiàn)無熱發(fā)作,表現(xiàn)為神志模糊,淡漠,答非所問,伴吞咽、咀嚼、摸索等動作,每次3~5分鐘,發(fā)作后疲勞。腦電圖背景電活動變慢,雙側(cè)顳區(qū)偶有尖波,CT檢查無異常,其診斷可能為
30.女,6歲。近3個月反復出現(xiàn)愣神,叫之不應,無摔倒,每次不超過30秒。過度換氣可誘發(fā)發(fā)作。腦電圖背景活動正常,可見陣發(fā)性2.5~3Hz棘慢波發(fā)放。其診斷可能性最大的為
(31~32)不同癲癇發(fā)作的腦電圖特征:
A. 3Hz棘慢波 B. 1.5~2.5Hz棘慢波 C. 高峰節(jié)律紊亂
D. T3/C3有棘慢波放電灶 E. 陣發(fā)性雙側(cè)同步棘慢波
31.女孩,7歲。近2個月來有發(fā)作性發(fā)呆、凝視,持物落地,無抽搐,臨床診斷為失神癲癇。其腦電圖改變應是
32.男孩,11個月。產(chǎn)后第3天顱內(nèi)出血,生后6個月出現(xiàn)點頭、彎腰、舉手,每天10余次,伴喊叫,臨床診斷為嬰兒痙攣。其腦電圖改變應是
33.男孩,9歲。6個月來入睡后不久出現(xiàn)面部及肢體抽動,每月1~2次。智力發(fā)育正常,神經(jīng)系統(tǒng)檢查陰性,CT檢查無異常。臨床診斷為良性局限性癲癇。其腦電圖改變應是
(34~36) 2歲男孩,發(fā)熱、乏力1周入院。體溫:38.5℃,面色蒼白,淺表淋巴結(jié)腫大,雙下肢瘀斑點,呼吸稍促,胸骨有壓痛,肝肋下4cm,脾肋下3.5cm,質(zhì)中等。血中見幼稚淋巴細胞,骨髓見原始加幼稚淋巴細胞大于85%,此類細胞以小細胞為主,大小一致。
34.最可能的診斷是
A.急性淋巴細胞白血病 B.傳染性單核細胞增多癥
C.類白血病反應 D.風濕性關節(jié)炎
E.再生障礙性貧血
35.如果是白血病,最可能的類型是
A.急性粒細胞性白血病 B.急性淋巴細胞性白血病L1型
C.急性淋巴細胞性白血病L2型 D.急性淋巴細胞性白血病L3型
E.急性淋巴細胞性白血病T細胞型
36.下列哪種方案不用于該病的治療
A.VDLD B.DEA C.CODP D.HDMTX-CF E.VP16+Ara-c
(37~39)題干:l歲患兒,母乳喂養(yǎng)未加輔食。查體:皮膚、粘膜蒼白,肝肋下2cm,脾肋下1cm,化驗血象Hb78g/L,RBC3.6×1012/L,血小板121×109/L。
37.最可能的診斷是:
A.生理性貧血 B.營養(yǎng)性缺鐵性貧血
C.營養(yǎng)性巨幼紅細胞性貧血 D.營養(yǎng)性混合性貧血
E.ABO溶血病
38.貧血程度為
A.輕度貧血 B.中度貧血 C.重度貧血 D.極重度貧血 E.以上都不是
39.此患兒最可能出現(xiàn)的化驗結(jié)果是:
MCV(fl) MCH(pg) MCHC(%)
A. 80~90 28~32 32~38
B. >94 >32 32~38
C. 80~94 >32 32~38
D. <80 <28 32~38
E. <80 <28 <32
(40~42)題干:男孩,3歲。生后4個月見表情呆滯,易激惹,不能抬頭,伴有點頭、彎腰樣發(fā)作,每日約10余次。2歲開始出現(xiàn)嘔吐,喂養(yǎng)困難,F(xiàn)見小兒智能明顯落后,毛發(fā)棕黃色,皮膚嫩,尿為鼠臭味,尿三氯化鐵試驗出現(xiàn)綠色
40.該患兒最可能的診斷是:
A.半乳糖血癥 B.苯丙酮尿癥 C.組氨酸血癥
D.高精氨酸血癥 E.同型胱氨酸尿癥