兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 小兒外科 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒內(nèi)科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學(xué) | 兒科 | 急診科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 |
醫(yī)學(xué)影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)影像科 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復(fù)科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學(xué) | 外科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 核醫(yī)學(xué)科 |
放射腫瘤科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 外科 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內(nèi)科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學(xué) | 皮膚科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
腫瘤學(xué) | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
病理科 | 內(nèi)科 | 重癥醫(yī)學(xué) | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像科 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 內(nèi)科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 精神科 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 |
醫(yī)學(xué)影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內(nèi)科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內(nèi)科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學(xué) | 康復(fù)理療科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 病理科 | 醫(yī)學(xué)影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗(yàn)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學(xué)影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復(fù)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 口腔科 | 內(nèi)科 | 外科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗(yàn)科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 |
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 兒科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 眼科 | 病理科 | 皮膚科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 精神科 | 急診科 | 口腔科 |
麻醉科 | 外科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學(xué) |
我院進(jìn)行2019年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)年度技能考核
成都市婦女兒童中心醫(yī)院于11月15日、20日在臨床技能培訓(xùn)中心分別開展了婦產(chǎn)科專業(yè)和兒科專業(yè)2019年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員年度技能考核,共計123名學(xué)員參加考核。
本次年度技能考核采用多站式,共設(shè)15個考站(婦產(chǎn)科6個、兒科9個),每站6分鐘,到時即停,學(xué)員進(jìn)入下一考站,直至學(xué)員單向循環(huán)完成各考站內(nèi)容。本次考核內(nèi)容涵蓋心肺復(fù)蘇、胃管插管、氣管插管、新生兒體格檢查、分段診刮、后穹窿穿刺、四步觸診、三合診、換藥等多項(xiàng)臨床操作。
本次考核師資由婦產(chǎn)科、兒科專業(yè)基地選派教學(xué)骨干組成,嚴(yán)格按照操作評分要求考核打分,對考試成績進(jìn)行記錄和匯總?己送瓿珊,老師們進(jìn)行了討論,對考核中存在的問題進(jìn)行了點(diǎn)評和匯總。
這次年度技能考核,是對學(xué)員過去一年臨床基本操作規(guī)范、熟練程度的一次檢驗(yàn)。同時也希望學(xué)員通過考核掌握臨床操作要點(diǎn),達(dá)到規(guī)范化培訓(xùn)效果,使教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。