兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 小兒外科 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒內(nèi)科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 兒科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學影像科 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學 | 外科 | 檢驗醫(yī)學科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 |
放射腫瘤科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復醫(yī)學 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)學檢驗科 | 眼科 | 醫(yī)學影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內(nèi)科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒科 | 康復醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
腫瘤學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
病理科 | 內(nèi)科 | 重癥醫(yī)學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科學神經(jīng)內(nèi)科學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 外科學 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 中醫(yī)學 |
小兒外科學 | 眼科學 | 耳鼻咽喉科學 | 急診醫(yī)學 | 皮膚科學 | 麻醉學 | 醫(yī)學檢驗學 |
精神科學 | 口腔醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 臨床病理學 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學檢驗學 | 臨床營養(yǎng)學 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 內(nèi)科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復醫(yī)學科 | 精神科 | 檢驗醫(yī)學科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復醫(yī)學 | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內(nèi)科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內(nèi)科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學 | 康復理療科 |
醫(yī)學檢驗科 | 病理科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗科 | 康復醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 口腔科 | 內(nèi)科 | 外科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
日前,沈陽醫(yī)學院附屬中心醫(yī)院為加強新入培學員的急救意識、提高急救技能,特組織我院2016屆住培學員在沈陽醫(yī)學院附屬中心醫(yī)院技能培訓中心舉辦了“2016屆住培學員急救技能競賽”。
競賽項目為心肺復蘇和氣管插管。評委由培訓主基地、協(xié)同基地及協(xié)同單位的共12位專家組成。經(jīng)過一天的激烈角逐,最終評選出一等獎1名,二等獎3名,三等獎9名,最佳單項獎2名及優(yōu)秀組織獎1個,賽后由培訓主基地為獲獎學員和獲獎單位頒發(fā)了榮譽證書和獎勵。
本次競賽有三大亮點:一、以沈陽醫(yī)學院附屬中心醫(yī)院培訓主基地為主,與協(xié)同基地-沈陽醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院、協(xié)同單位-沈陽市第七人民醫(yī)院、遼寧省(沈陽市)兒童醫(yī)院、沈陽市精神衛(wèi)生中心的聯(lián)動合作,使培訓學員達到了培訓同質(zhì)化的效果,充分契合了住培工作的要求和理念。二、本次競賽有評委現(xiàn)場點評環(huán)節(jié),即評委們不僅要給出分數(shù),還要針對學員存在的問題給予現(xiàn)場指導和反饋,高度實現(xiàn)了以賽代培的真正意義。三、通過開展急救技能競賽,極大地增強了住培學員的急救意識、使住培學員在急救技能方面的臨床能力有了很大地提升,同時舉辦競賽及表獎也極大地激發(fā)了住培學員對學習的熱情和參與培訓活動的積極性、主動性。
本次競賽得到了同行和住培學員的一致好評,達到了舉辦競賽的預期效果。
沈陽醫(yī)學院附屬中心希望通過本次競賽,能夠豐富住院醫(yī)師培訓形式,調(diào)動和培養(yǎng)住培學員主動學習的狀態(tài)。