兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 小兒外科 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒內(nèi)科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 兒科 | 急診科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學影像科 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復(fù)科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學 | 外科 | 檢驗醫(yī)學科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 |
放射腫瘤科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復(fù)醫(yī)學 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)學檢驗科 | 眼科 | 醫(yī)學影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內(nèi)科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
腫瘤學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復(fù)醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
病理科 | 內(nèi)科 | 重癥醫(yī)學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科學神經(jīng)內(nèi)科學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 外科學 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 中醫(yī)學 |
小兒外科學 | 眼科學 | 耳鼻咽喉科學 | 急診醫(yī)學 | 皮膚科學 | 麻醉學 | 醫(yī)學檢驗學 |
精神科學 | 口腔醫(yī)學 | 康復(fù)醫(yī)學 | 臨床病理學 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學檢驗學 | 臨床營養(yǎng)學 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 內(nèi)科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 精神科 | 檢驗醫(yī)學科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復(fù)醫(yī)學 | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內(nèi)科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內(nèi)科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學 | 康復(fù)理療科 |
醫(yī)學檢驗科 | 病理科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗科 | 康復(fù)醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復(fù)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 口腔科 | 內(nèi)科 | 外科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復(fù)醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
小編根據(jù)2017年海南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓調(diào)劑招收公告整理了2017年海南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓國家認定基地調(diào)劑招收計劃表如下,請有意向的考生仔細閱讀。
2017年海南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓國家認定基地調(diào)劑招收計劃表
序號 | 培訓基地 | 培訓專業(yè) | 招收計劃(人) |
1 | 海南省人民醫(yī)院 | 全科 | 4 |
精神科 | 1 | ||
內(nèi)科 | 1 | ||
婦產(chǎn)科 | 2 | ||
骨科 | 3 | ||
外科 | 2 | ||
麻醉科 | 2 | ||
臨床病理科 | 1 | ||
放射科 | 2 | ||
口腔全科 | 2 | ||
合計 | 20 | ||
2 | 海南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 全科 | 3 |
兒科 | 2 | ||
內(nèi)科 | 2 | ||
口腔全科 | 2 | ||
外科 | 1 | ||
核醫(yī)學科 | 1 | ||
超聲醫(yī)學科 | 1 | ||
麻醉科 | 1 | ||
放射科 | 1 | ||
合計 | 14 | ||
3 | ?谑腥嗣襻t(yī)院 | 全科 | 5 |
內(nèi)科 | 4 | ||
外科 | 3 | ||
外科神經(jīng)外科方向) | 1 | ||
外科泌尿外科方向) | 1 | ||
外科胸心外科方向) | 1 | ||
麻醉科 | 1 | ||
檢驗醫(yī)學科 | 1 | ||
超聲醫(yī)學科 | 1 | ||
放射腫瘤科 | 1 | ||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | ||
合計 | 20 | ||
4 | 海南醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 兒科 | 2 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | ||
外科 | 1 | ||
康復(fù)醫(yī)學科 | 1 | ||
外科(胸心外科方向) | 1 | ||
外科(泌尿外科方向) | 1 | ||
放射腫瘤科 | 1 | ||
麻醉科 | 1 | ||
檢驗醫(yī)學科 | 1 | ||
預(yù)防醫(yī)學科 | 1 | ||
超聲醫(yī)學科 | 1 | ||
合計 | 12 | ||
5 | 海南省第三人民醫(yī)院 | 全科 | 2 |
內(nèi)科 | 1 | ||
急診科 | 1 | ||
麻醉科 | 1 | ||
婦產(chǎn)科 | 1 | ||
合計 | 6 | ||
6 | 解放軍總醫(yī)院海南分院 | 內(nèi)科 | 4 |
外科 | 4 | ||
急診科 | 1 | ||
合計 | 9 | ||
7 | 海南省中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 8 |
中醫(yī)針推 | 3 | ||
合計 | 11 | ||
8 | ?谑兄嗅t(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科 | 3 |
中醫(yī)婦科 | 2 | ||
中醫(yī)骨科 | 1 | ||
合計 | 6 |
注:報考全科、婦產(chǎn)科、兒科、精神科等緊缺專業(yè)的優(yōu)先錄取。如培訓基地的其他專業(yè)經(jīng)調(diào)劑后仍剩余名額的,則根據(jù)培訓基地實際需求進行招收,名額優(yōu)先增加到全科、婦產(chǎn)科、兒科、精神科等緊缺專業(yè)進行招收。