兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 小兒外科 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒內(nèi)科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 兒科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學影像科 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學 | 外科 | 檢驗醫(yī)學科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 |
放射腫瘤科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復醫(yī)學 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)學檢驗科 | 眼科 | 醫(yī)學影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內(nèi)科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒科 | 康復醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
腫瘤學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
病理科 | 內(nèi)科 | 重癥醫(yī)學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科學神經(jīng)內(nèi)科學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 外科學 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 中醫(yī)學 |
小兒外科學 | 眼科學 | 耳鼻咽喉科學 | 急診醫(yī)學 | 皮膚科學 | 麻醉學 | 醫(yī)學檢驗學 |
精神科學 | 口腔醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 臨床病理學 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學檢驗學 | 臨床營養(yǎng)學 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 內(nèi)科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復醫(yī)學科 | 精神科 | 檢驗醫(yī)學科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復醫(yī)學 | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內(nèi)科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內(nèi)科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學 | 康復理療科 |
醫(yī)學檢驗科 | 病理科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗科 | 康復醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 口腔科 | 內(nèi)科 | 外科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地標準
麻醉科是一門涉及面廣、實踐性強的臨床醫(yī)學二級學科,是臨床各手術(shù)學科的基礎(chǔ)平臺學科,也是培訓合格麻醉科醫(yī)師的核心科室。進行高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展的麻醉科以及相關(guān)科室建設(shè)是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地實現(xiàn)麻醉科醫(yī)師培訓目標的重要保障。根據(jù)國家及北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會住院醫(yī)師規(guī)范化培訓相關(guān)文件要求,特制定本標準。
一、麻醉科基本條件
(一)麻醉種類及數(shù)量
每個基地全年麻醉總量必須在15000例以上;麻醉恢復室1000例;疼痛門診1000例;ICU收治病人150例。每個基地必須涵蓋北京市衛(wèi)生局2013年制定的《北京地區(qū)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓標準——麻醉科細則》要求輪轉(zhuǎn)的所有亞專業(yè)(單家醫(yī)院不具備條件者可聯(lián)合其他醫(yī)院共同構(gòu)建培訓基地,但聯(lián)合的其它醫(yī)院不得超過2家)。具體要求見表1及表2。
表1 每年各麻醉學亞專業(yè)完成的麻醉例數(shù)要求
專業(yè)名 | 年完成例數(shù)(≥) |
普通外科麻醉 骨科麻醉 | 1800 1200 |
泌尿外科麻醉 神經(jīng)外科麻醉 心血管麻醉 普胸麻醉 婦科麻醉 產(chǎn)科麻醉 小兒麻醉(只含小兒普外、小兒泌外和小兒骨科) 頭頸外科麻醉(含ENT、眼科、口腔、整形等) | 750 300 200 400 600 600 600 1200 |
門診和(或)手術(shù)室外麻醉 | 1500 |
麻醉恢復室(PACU) 院內(nèi)急救 | 1000 100 |
急性疼痛治療(APS) 疼痛門診和(或)病房 重癥加強治療病房(ICU) | 400 1000 150 |
*住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地的每個麻醉學亞專業(yè)的病例數(shù)量≥規(guī)定例數(shù)的95%為合格;實際病例數(shù)量<規(guī)定例數(shù)的95%的麻醉學亞專業(yè)不得超過2個,且需要聯(lián)合其它共建醫(yī)院達到合格標準,聯(lián)合共建的其它醫(yī)院不得超過2個。
表2 每年需完成的麻醉操作例數(shù)要求
麻醉操作名稱 | 年完成例數(shù)(≥) |
全身麻醉 | 3000 |
椎管內(nèi)麻醉 | 1500 |
神經(jīng)阻滯麻醉 監(jiān)測下的麻醉管理(MAC) | 200 400 |
經(jīng)口明視氣管插管 經(jīng)鼻明視和/或盲插氣管插管 喉罩 雙腔支氣管插管 纖維支氣管鏡(含困難氣道和雙腔管對位) 中心靜脈穿刺置管 | 2000 100 500 200 100(含50) 400 |
動脈穿刺置管 | 600 |
控制性降壓 | 50 |
*住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地的每種麻醉操作的病例數(shù)量≥規(guī)定例數(shù)的95%為合格;實際病例數(shù)量<規(guī)定例數(shù)的85%的醫(yī)院需要聯(lián)合其它共建醫(yī)院達到合格標準。
(二)醫(yī)療設(shè)備要求
1.每個手術(shù)室的最低配置:麻醉機,具有心電圖、氧飽和度監(jiān)測、無創(chuàng)血壓監(jiān)測等功能的監(jiān)護儀及備有常用麻醉藥品、急救藥物及基本麻醉與復蘇用品。
2.麻醉科公用設(shè)備:必須配有創(chuàng)血壓監(jiān)測設(shè)備、除顫器、血氣分析儀、快速輸血系統(tǒng)、保溫設(shè)備、微量注射泵、肌松監(jiān)測儀、神經(jīng)刺激器、血液回收機、纖維支氣管鏡、可視喉鏡、心排血量監(jiān)護儀、B超機及應(yīng)對呼吸困難的常用設(shè)備。每種設(shè)備至少一臺。
3.ICU每個病床最低配置:呼吸機1臺、具備心電圖、氧飽和度、溫度監(jiān)測、無創(chuàng)及有創(chuàng)血壓監(jiān)測的監(jiān)護儀1臺、多通道輸液泵1臺。ICU公用設(shè)備:除顫器、血氣分析儀、快速輸血系統(tǒng)、保溫及降溫設(shè)備、血糖儀、纖維支氣管鏡。
4.疼痛門診及病房最低配置:急救復蘇設(shè)備、神經(jīng)刺激器。
5.麻醉科醫(yī)師培訓基地必須有一定的模擬教學設(shè)備:氣管插管以及喉罩培訓、心肺復蘇、椎管內(nèi)麻醉培訓、橈動脈和中心靜脈穿刺等模擬設(shè)備。
二、麻醉科師資條件
(一)人員配備
1.專業(yè)指導醫(yī)師與受培訓住院醫(yī)師比例應(yīng)為≥1∶1。
2.麻醉科指導醫(yī)師組成:(主任醫(yī)師+副主任醫(yī)師):主治醫(yī)師比例應(yīng)為≥1:2。臨床師資人數(shù):每年招收住院醫(yī)師人數(shù)應(yīng)≥3∶1,三年總的臨床師資人數(shù):總的住院醫(yī)師人數(shù)≥1:1(麻醉科的主任、副主任和主治醫(yī)師均為臨床師資人員)。
(二)本領(lǐng)域應(yīng)有1~2個研究方向,不同研究方向的主任或副主任醫(yī)師人數(shù)應(yīng)為1~2名。
(三)指導醫(yī)師基本要求
麻醉科指導醫(yī)師應(yīng)具有本科及以上學歷,主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù),有較強的教學能力。麻醉科必須有足夠的師資力量保質(zhì)保量地完成麻醉科醫(yī)師的培訓工作。每周至少開展一次住院醫(yī)師課程,每次時間應(yīng)在30分鐘以上。
4.科室學科帶頭人的水平要求
具有副主任醫(yī)師或副教授及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)。在臨床上,至少在麻醉學某一亞專業(yè)有較高造詣,有一個明確的研究方向,熟練掌握一門外語。