(1020110)國際貿(mào)易
主考院校:浙江大學
層次:本科
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3.0 | |
3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用上機 | 1.0 | |
4 | 05844 | 國際商務英語 | 6.0 | |
5 | 00097 | 外貿(mào)英語寫作 | 8.0 | |
6 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5.0 | |
7 | 00055 | 企業(yè)會計學 | 6.0 | |
8 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6.0 | |
9 | 00896 | 電子商務概論 | 4.0 | |
10 | 00054 | 管理學原理 | 6.0 | |
11 | 00096 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識選讀 | 6.0 | |
12 | 21006 | 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 | ||
13 | 四門19學分 19 |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5.0 |
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4.0 | ||
00045 | 企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 6.0 | ||
00102 | 世界市場行情 | 4.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。