2018年浙江自考環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本科)考試計(jì)劃
(1050412)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)
主考院校:中國(guó)美術(shù)學(xué)院
層次:本科
序號(hào)
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學(xué)分
| |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
3 | 06918 | 工程圖學(xué)基礎(chǔ)(實(shí)) | 7.0 | |
4 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14.0 | |
5 | 07078 | 專業(yè)繪畫 | 4.0 | |
6 | 06216 | 中外建筑史 | 5.0 | |
7 | 06224 | 園林藝術(shù)學(xué)(實(shí)) | 5.0 | |
8 | 00699 | 材料加工和成型工藝(實(shí)) | 4.0 | |
9 | 06220 | 形態(tài)與空間造型 | 5.0 | |
9 | 10207 | 形態(tài)與空間造型實(shí)踐 | 3.0 | |
10 | 10208 | 室內(nèi)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)) | 9.0 | |
11 | 06223 | 公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6.0 | |
11 | 10209 | 公共環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 3.0 | |
12 | 06222 | 建筑環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5.0 | |
12 | 10210 | 建筑環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)踐 | 3.0 | |
13 | 21077 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)本科畢業(yè)論文 | ||
14 | 二門10學(xué)分 10 |
07079 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 5.0 |
00321 | 中國(guó)文化概論 | 5.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)分?jǐn)?shù)。