2018年浙江自考數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專科)考試計(jì)劃
(4080744)數(shù)控技術(shù)應(yīng)用
主考院校:溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
層次:?
序號(hào)
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學(xué)分
| |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2.0 | |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4.0 | |
3 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2.0 | |
3 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) | 2.0 | |
4 | 02183 | 機(jī)械制圖(一)(實(shí)踐) | 7.0 | |
5 | 04110 | 公差配合及測(cè)量(實(shí)踐) | 4.0 | |
6 | 05788 | 數(shù)控編程(實(shí)踐) | 2.0 | |
7 | 04081 | 計(jì)算機(jī)輔助制造技術(shù)(實(shí)踐) | 2.5 | |
8 | 05790 | 數(shù)控機(jī)床操作(實(shí)踐) | 2.0 | |
9 | 01668 | 機(jī)床設(shè)備電氣與PLC控制(實(shí)踐) | 5.0 | |
10 | 01667 | 數(shù)控加工工藝及設(shè)備(實(shí)踐) | 5.0 | |
11 | 07998 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用畢業(yè)實(shí)習(xí)與考核(實(shí)踐) | 15.0 | |
12 | 三門(mén)17學(xué)分 17 |
07743 | 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(一) | 6.0 |
01666 | 金屬工藝學(xué) | 6.0 | ||
02187 | 電工與電子技術(shù) | 4.0 | ||
02188 | 電工與電子技術(shù)實(shí)驗(yàn) | 2.0 |
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)分?jǐn)?shù)。