2018年浙江自考電子商務(?)考試計劃
(3020215)電子商務
主考院校:浙江工商大學 寧波大學 溫州職業(yè)技術學院
層次:專科
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2.0 | |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4.0 | |
3 | 00896 | 電子商務概論 | 4.0 | |
3 | 00897 | 電子商務概論(實踐) | 2.0 | |
4 | 00090 | 國際貿易實務(一) | 6.0 | |
4 | 10155 | 國際貿易實務(一)(實踐) | 2.0 | |
5 | 00894 | 計算機與網絡技術基礎 | 3.0 | |
5 | 00895 | 計算機與網絡技術基礎(實踐) | 3.0 | |
6 | 00902 | 電子商務案例分析 | 2.0 | |
6 | 00903 | 電子商務案例分析(實踐) | 3.0 | |
7 | 10267 | 電子商務?飘厴I(yè)實習與畢業(yè)論文 | 4.0 | |
8 | 七門35學分 35 |
00889 | 經濟學(二) | 5.0 |
00898 | 互聯(lián)網軟件應用與開發(fā) | 3.0 | ||
00899 | 互聯(lián)網軟件應用與開發(fā)(實踐) | 3.0 | ||
00900 | 網頁設計與制作 | 2.0 | ||
00901 | 網頁設計與制作(實踐) | 3.0 | ||
00058 | 市場營銷學 | 5.0 | ||
00041 | 基礎會計學 | 5.0 | ||
10222 | 基礎會計學實踐 | 2.0 | ||
00888 | 電子商務英語 | 3.0 | ||
00892 | 商務交流(二) | 4.0 |
注:選修課 i/n 表示n選i ; 否則表示按學分選修,數(shù)值為選修所需學分數(shù)。