2016年臨海市省級(jí)重點(diǎn)高中統(tǒng)一錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
單位名稱(chēng) | 正取 | ||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 632 | 511 | 334 | 230 | 104 |
臺(tái)州學(xué)院附中 | 674 | 539 | 362 | 248 | 119 |
臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 674 | 539 | 361 | 244 | 123 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 658 | ||||
臨海中學(xué) | 664 | 528 | 350 | 238 | 131 |
臨海五中 | 658 | ||||
大洋中學(xué) | 663 | 531 | 362 | 253 | 121 |
大田初級(jí)中學(xué) | 659 | 528 | 346 | 232 | 115 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 665 | 538 | 361 | 250 | 124 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 658 | ||||
學(xué)海中學(xué) | 674 | 540 | 350 | 242 | 113 |
華東國(guó)際武校 | 658 | ||||
上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 658 | ||||
桐峙中學(xué) | 658 | ||||
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
大石中學(xué) | 658 | ||||
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 658 | ||||
城西中學(xué) | 658 | ||||
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 658 | ||||
靈江中學(xué) | 658 | ||||
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 658 | ||||
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 658 | ||||
警備育才學(xué)校 | 658 | ||||
新臨海人子弟校 | 658 | ||||
振華子弟學(xué)校 | 658 |
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 | |
674 | 539 | 361 | 244 | 123 |
2016回浦中學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||
單位名稱(chēng) | 正取 | ||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 629 | ||||
臺(tái)州學(xué)院附中 | 649 | 516 | 349 | 238 | 116 |
臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 649 | 520 | 351 | 238 | 121 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 633 | 507 | 346 | 236 | 114 |
臨海中學(xué) | 647 | 526 | 338 | 244 | 117 |
臨海五中 | 629 | ||||
大洋中學(xué) | 640 | 521 | 355 | 240 | 125 |
大田初級(jí)中學(xué) | 641 | 513 | 345 | 234 | 113 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 639 | 516 | 348 | 245 | 122 |
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 629 | ||||
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 629 | ||||
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 649 | 518 | 346 | 237 | 119 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 629 | ||||
學(xué)海中學(xué) | 649 | 522 | 356 | 242 | 123 |
華東國(guó)際武校 | 629 | ||||
上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 629 | ||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 629 | ||||
桐峙中學(xué) | 629 | ||||
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 635 | 518 | 353 | 246 | 126 |
大石中學(xué) | 629 | ||||
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 629 | ||||
城西中學(xué) | 629 | ||||
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 629 | ||||
靈江中學(xué) | 629 | ||||
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 629 | ||||
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 636 | 524 | 344 | 240 | 113 |
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 629 | ||||
警備育才學(xué)校 | 629 | ||||
新臨海人子弟校 | 629 | ||||
振華子弟學(xué)校 | 629 | ||||
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 | |
649 | 516 | 349 | 238 | 116 |
2016大田中學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||
單位名稱(chēng) | 正取 | ||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 614 | 492 | 343 | 240 | 119 |
臺(tái)州學(xué)院附中 | 614 | 503 | 336 | 219 | 110 |
臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 615 | 486 | 322 | 219 | 106 |
回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 616 | 484 | 296 | 244 | 111 |
臨海中學(xué) | 615 | 491 | 316 | 230 | 116 |
臨海五中 | 601 | ||||
大洋中學(xué) | 615 | 485 | 338 | 225 | 118 |
大田初級(jí)中學(xué) | 614 | 499 | 331 | 228 | 111 |
匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 601 | ||||
邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 605 | 488 | 338 | 235 | 111 |
涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 601 | ||||
杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 614 | 494 | 336 | 234 | 105 |
杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 601 | ||||
學(xué)海中學(xué) | 615 | 489 | 328 | 239 | 106 |
華東國(guó)際武校 | 601 | ||||
上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 601 | ||||
桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 601 | ||||
桐峙中學(xué) | 601 | ||||
東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 614 | 499 | 324 | 230 | 108 |
大石中學(xué) | 601 | ||||
永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 601 | ||||
城西中學(xué) | 601 | ||||
白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 601 | ||||
靈江中學(xué) | 601 | ||||
汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 609 | 491 | 342 | 237 | 120 |
沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 611 | 483 | 324 | 222 | 123 |
尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 601 | ||||
警備育才學(xué)校 | 601 | ||||
新臨海人子弟校 | 601 | ||||
振華子弟學(xué)校 | 601 | ||||
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||
總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 | |
614 | 499 | 324 | 230 | 108 |
2016年杜橋中學(xué)、臨海六中分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校 | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
臨海六中 | 565 | 449 | 319 | 222 | 109 |
杜橋中學(xué) | 559 | 433 | 317 | 219 | 112 |
若最后一名總分相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)、英、科四科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)、英三科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)兩科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)文成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),高者錄取。
普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn):510