华南俳烁实业有限公司

考試首頁 | 考試用書 | 培訓(xùn)課程 | 模擬考場  
  當(dāng)前位置: 中華考試網(wǎng) >> 中考 >> 體育 >> 文章內(nèi)容
  

2015年上海中考體育日常考核項(xiàng)目成績?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)_第2頁

來源:上海市教育委員會(huì)  收藏本頁   【 】  [ 2015年3月13日 ]

  二、運(yùn)動(dòng)水平評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

  (一)七年級(jí)

項(xiàng)目 50米(秒) 1000米/800米
(分/秒)
跨越式跳高 
(米)
雙手頭上擲實(shí)心球(米) 
2公斤
跳繩 
(1分鐘)
項(xiàng)目
得分 得分
100 7″6 8″3 3′50″ 3′23″ 1.18 1.06 8.00 6.50 170 165 100
95 7″7 8″4 3′55″ 3′28″ 1.15 1.03 7.70 6.20 165 160 95
90 7″8 8″5 4′00″ 3′33″ 1.12 1.00 7.40 5.90 160 155 90
85 7″9 8″6 4′08″ 3′38″ 1.09 0.97 7.10 5.60 155 150 85
80 8″1 8″7 4′16″ 3′45″ 1.06 0.94 6.80 5.30 150 145 80
75 8″3 8″8 4′24″ 3′52″ 1.03 0.91 6.50 5.00 135 130 75
70 8″5 9″0 4′32″ 3′59″ 1.00 0.88 6.20 4.80 120 115 70
65 8″7 9″2 4′40″ 4′06″ 0.97 0.85 5.90 4.60 105 100 65
60 8″9 9″4 4′48″ 4′13″ 0.94 0.82 5.60 4.40 90 85 60
55 9″1 9″6 4′54″ 4′18″ 0.91 0.79 5.30 4.20 85 80 55
50 9″3 9″8 5′00″ 4′23″ 0.88 0.76 5.00 4.00 80 75 50
45 9″5 10″0 5′06″ 4′28″ 0.85 0.73 4.70 3.80 75 70 45
40 9″7 10″2 5′12″ 4′33″ 0.82 0.70 4.40 3.60 70 65 40
35 9″9 10″4 5′18″ 4′38″ 0.79 0.67 4.20 3.40 65 60 35
30 10″1 10″6 5′24″ 4′43″ 0.76 0.64 4.00 3.20 60 55 30
25 10″3 10″8 5′30″ 4′48″ 0.73 0.61 3.80 3.00 55 50 25
20 10″5 11″0 5′36″ 4′53″ 0.70 0.58 3.60 2.80 50 45 20
15 10″7 11″2 5′42″ 4′58″ 0.67 0.55 3.40 2.60 45 40 15
10 10″9 11″4 5′48″ 5′03″ 0.64 0.52 3.20 2.40 40 35 10
5 11″1 11″6 5′54″ 5′08″ 0.61 0.49 3.00 2.20 30 30 5

  (二)八年級(jí)

項(xiàng)目 50(秒) 1000/800米
(分/秒)
跳遠(yuǎn)(米) 原地側(cè)向推 
實(shí)心球(米)
2公斤
引體向上(次) 仰臥起坐 
(1分鐘)
項(xiàng)目
得分 得分
100 7″3 8″1 3′40″ 3′20″ 4.32 3.49 9.00 6.60 10 48 100
95 7″4 8″2 3′45″ 3′25″ 4.22 3.41 8.80 6.30   45 95
90 7″5 8″3 3′50″ 3′30″ 4.12 3.33 8.50 6.10 9 42 90
85 7″6 8″4 3′55″ 3′35″ 4.02 3.25 8.10 5.90   39 85
80 7″7 8″5 4′02″ 3′42″ 3.92 3.17 7.80 5.70 8 36 80
75 7″8 8″7 4′09″ 3′49″ 3.84 3.09 7.40 5.40   34 75
70 8″0 8″9 4′16″ 3′56″ 3.76 3.01 7.10 5.20 7 32 70
65 8″2 9″1 4′23″ 4′03″ 3.68 2.93 6.80 5.00   30 65
60 8″4 9″3 4′30″ 4′08″ 3.60 2.85 6.50 4.80 6 28 60
55 8″6 9″5 4′35″ 4′13″ 3.52 2.77 6.10 4.50   26 55
50 8″8 9″7 4′40″ 4′18″ 3.44 2.69 5.80 4.30 5 24 50
45 9″0 9″9 4′45″ 4′23″ 3.36 2.61 5.50 4.10   22 45
40 9″2 10″1 4′50″ 4′28″ 3.28 2.53 5.20 3.90 4 20 40
35 9″4 10″3 4′55″ 4′33″ 3.22 2.45 5.00 3.70   18 35
30 9″6 10″5 5′00″ 4′38″ 3.16 2.40 4.80 3.50 3 16 30
25 9″8 10″7 5′05″ 4′43″ 3.10 2.35 4.60 3.30   15 25
20 10″0 10″9 5′10″ 4′48″ 3.04 2.30 4.40 3.10 2 14 20
15 10″2 11″1 5′15″ 4′53″ 2.98 2.25 4.20 2.90   13 15
10 10″4 11″3 5′20″ 4′58″ 2.92 2.20 4.00 2.70 1 12 10
5 10″6 11″5 5′25″ 5′03″ 2.86 2.15 3.80 2.50   11 5

  (三)九年級(jí)

項(xiàng)目 50米(秒) 1000米/800米
(分/秒)
側(cè)向移動(dòng)推 
實(shí)心球(米) 
2公斤
項(xiàng)目
得分 得分
100 7″1 8″1 3′34″ 3′19″ 10.0 6.70 100
95 7″2 8″2 3′42″ 3′27″ 9.70 6.40 95
90 7″3 8″3 3′50″ 3′35″ 9.40 6.10 90
85 7″4 8″4 3′55″ 3′40″ 9.10 5.90 85
80 7″5 8″5 4′00″ 3′45″ 8.80 5.70 80
75 7″6 8″6 4′05″ 3′50″ 8.50 5.50 75
70 7″7 8″8 4′10″ 3′55″ 8.20 5.30 70
65 7″9 9″0 4′15″ 4′00″ 7.90 5.10 65
60 8″1 9″2 4′23″ 4′08″ 7.60 4.90 60
55 8″3 9″4 4′31″ 4′16″ 7.30 4.60 55
50 8″5 9″6 4′39″ 4′24″ 7.00 4.40 50
45 8″7 9″8 4′47″ 4′32″ 6.70 4.20 45
40 8″9 10″0 4′55″ 4′40″ 6.40 4.00 40
35 9″1 10″2 5′03″ 4′48″ 6.10 3.80 35
30 9″3 10″4 5′11″ 4′56″ 5.80 3.60 30
25 9″5 10″6 5′19″ 5′04″ 4.50 3.40 25
20 9″7 10″8 5′27″ 5′12″ 4.20 3.20 20
15 9″9 11″0 5′35″ 5′20″ 3.90 3.00 15
10 10″1 11″2 5′43″ 5′28″ 3.60 2.80 10
5 10″3 11″4 5′51″ 5′36″ 3.30 2.60 5
首頁 1 2 尾頁
我要提問】【本文糾錯(cuò)】【告訴好友】【打印此文】【返回頂部
將中華自考網(wǎng)添加到收藏夾 | 每次上網(wǎng)自動(dòng)訪問中華自考網(wǎng) | 復(fù)制本頁地址,傳給QQ/MSN上的好友 | 申請(qǐng)鏈接 TOP
關(guān)于本站  網(wǎng)站聲明  廣告服務(wù)  聯(lián)系方式  站內(nèi)導(dǎo)航
Copyright © 2006-2019 中華考試網(wǎng)(Examw.com) All Rights Reserved 營業(yè)執(zhí)照
栾川县| 扶沟县| 安新县| 公安县| 措勤县| 久治县| 阳江市| 门头沟区| 米脂县| 巴中市| 辉县市| 永靖县| 温宿县| 珲春市| 谢通门县| 英德市| 神木县| 宽城| 兰溪市| 乐业县| 永宁县| 杂多县| 宜兰县| 辽中县| 昔阳县| 科技| 大竹县| 获嘉县| 大连市| 焉耆| 疏勒县| 吴川市| 浑源县| 贵阳市| 诸城市| 伊通| 奉新县| 宜川县| 泊头市| 沧州市| 宝丰县|