關(guān)于公布臨汾市2016年中考各縣市區(qū)和各普通高中文化錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的公告
經(jīng)臨汾市招生考試委員會(huì)批準(zhǔn),現(xiàn)將2016年中考普通高中錄取各縣(市、區(qū))文化最低控制分?jǐn)?shù)線、各普通高中錄取文化最低控制分?jǐn)?shù)線予以公布。普通高中錄取工作于7月13日進(jìn)行。
一、各縣(市、區(qū))文化(含體育成績、理化實(shí)驗(yàn)操作、信息技術(shù)考試,以下同)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
縣市區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 | 縣市區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 | 縣市區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 |
堯都區(qū) | 460 | 霍 州 | 430 | 吉 縣 | 350 |
侯 馬 | 430 | 安 澤 | 381 | 蒲 縣 | 430 |
曲 沃 | 443 | 古 縣 | 452 | 大 寧 | 310 |
翼 城 | 460 | 浮 山 | 390 | 永 和 | 350 |
襄 汾 | 475 | 鄉(xiāng) 寧 | 483 | 隰 縣 | 350 |
洪 洞 | 420 | 汾 西 | 400 |
二、省、市直普通高中文化最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
(一)省、市直學(xué)校臨汾一中、臨汾三中、山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、臨汾市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)執(zhí)行堯都區(qū)文化最低控制分?jǐn)?shù)線。
(二)其余公辦普通高中學(xué)校執(zhí)行本縣(市、區(qū))文化最低控制分?jǐn)?shù)線。
(三)民辦學(xué)校執(zhí)行學(xué)校所在縣(市、區(qū))文化最低控制分?jǐn)?shù)線。
三、各普通高中文化最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(分?jǐn)?shù)線由最后一名考生的總分、照顧分、語文、數(shù)學(xué)、英語科目成績順序組成)
(一)優(yōu)質(zhì)普通高中及市直公辦普通高中統(tǒng)招文化最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 |
臨汾市第一中學(xué)校 | 670.0 | 0 | 105.5 | 109.5 | 118.5 |
臨汾市第三中學(xué)校 | 653.0 | 0 | 101.0 | 110.0 | 108.5 |
山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 621.5 | 0 | 102.5 | 103.0 | 97.0 |
臨汾市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 596.5 | 0 | 101.5 | 96.5 | 79.5 |
侯馬市第一中學(xué)校 | 584.5 | 0 | 105.5 | 80.0 | 102.0 |
山西省曲沃中學(xué)校 | 581.5 | 0 | 98.0 | 92.5 | 90.5 |
山西省翼城中學(xué)校 | 636.0 | 0 | 106.5 | 106.5 | 105.5 |
襄汾高級(jí)中學(xué)校 | 629.0 | 0 | 105.0 | 100.0 | 102.5 |
洪洞縣第一中學(xué)校 | 605.0 | 0 | 104.0 | 92.0 | 97.5 |
霍州市第一中學(xué) | 594.5 | 0 | 100.5 | 91.5 | 102.5 |
浮山縣浮山中學(xué)校 | 496.0 | 0 | 97.5 | 66.0 | 70.0 |
鄉(xiāng)寧縣第一中學(xué)校 | 577.5 | 0 | 103.5 | 91.0 | 77.5 |
(二)平川縣市區(qū)部分高中面向其他平川縣統(tǒng)招(50名)文化最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 |
侯馬市第一中學(xué)校 | 584.5 | 0 | 105.5 | 80.0 | 102.0 |
山西省曲沃中學(xué)校 | 581.5 | 0 | 98.0 | 92.5 | 90.5 |
山西省翼城中學(xué)校 | 636.0 | 0 | 106.5 | 106.5 | 105.5 |
襄汾高級(jí)中學(xué)校 | 629.0 | 0 | 105.0 | 100.0 | 102.5 |
洪洞縣第一中學(xué)校 | 605.0 | 0 | 104.0 | 92.0 | 97.5 |
霍州市第一中學(xué) | 594.5 | 0 | 100.5 | 91.5 | 102.5 |
臨汾市第二中學(xué)校 | 510.0 | 0 | 103.5 | 76.0 | 65.0 |
(三)11所優(yōu)質(zhì)高中指標(biāo)到校生分?jǐn)?shù)線分別在各優(yōu)質(zhì)高中統(tǒng)招生文化最低錄取控制分?jǐn)?shù)線下50分之內(nèi)。錄取時(shí),根據(jù)各初中學(xué)校指標(biāo)到校計(jì)劃、指標(biāo)到校生條件、考生志愿從高分到低分在50分之內(nèi)依次錄取。
(四)優(yōu)質(zhì)高中指標(biāo)到校生剩余計(jì)劃擇優(yōu)錄取文化最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 |
臨汾市第一中學(xué)校 | 649.5 | 0 | 106.0 | 103.0 | 104.0 |
臨汾市第三中學(xué)校 | 636.5 | 0 | 107.5 | 100.0 | 100.0 |
山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 605.5 | 0 | 104.5 | 95.5 | 93.5 |
侯馬市第一中學(xué)校 | 469.0 | 0 | 95.5 | 101.0 | 32.0 |
山西省曲沃中學(xué)校 | 503.0 | 0 | 92.0 | 92.0 | 72.0 |
山西省翼城中學(xué)校 | 575.5 | 0 | 99.5 | 86.5 | 71.0 |
襄汾高級(jí)中學(xué)校 | 610.0 | 0 | 104.0 | 93.5 | 105.0 |
洪洞縣第一中學(xué)校 | 543.5 | 0 | 105.5 | 79.0 | 61.5 |
霍州市第一中學(xué) | 538.5 | 0 | 102.5 | 71.5 | 95.0. |
浮山縣浮山中學(xué)校 | 390.0 | 0 | 85.5 | 63.5 | 60.0 |
鄉(xiāng)寧縣第一中學(xué)校 | 534.0 | 0 | 103.0 | 87.0 | 56.0 |
(五)其余公辦普通高中文化最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 |
臨汾市第二中學(xué)校 | 504.0 | 0 | 89.5 | 86.5 | 86.0 |
臨汾市第五中學(xué)校 | 547.0 | 0 | 103.0 | 78.0 | 91.0 |
臨汾市縣底中學(xué)校 | 460.0 | 0 | 88.0 | 52.0 | 67.5 |
臨汾市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460.0 | 0 | 98.5 | 74.0 | 49.0 |
侯馬市平陽中學(xué) | 430.0 | 0 | 91.5 | 55.5 | 39.0 |
侯馬市502學(xué)校 | 446.0 | 0 | 91.0 | 79.0 | 37.0 |
曲沃縣第二高級(jí)中學(xué)校 | 443.0 | 0 | 85.5 | 56.0 | 57.0 |
翼城縣第二中學(xué)校 | 461.0 | 0 | 93.5 | 82.0 | 48.5 |
襄汾縣汾城高級(jí)中學(xué)校 | 526.0 | 0 | 108.5 | 85.5 | 80.0 |
襄汾縣南辛店高級(jí)中學(xué)校 | 587.0 | 0 | 102.0 | 77.5 | 95.0 |
襄汾縣趙曲高級(jí)中學(xué)校 | 475.0 | 0 | 96.0 | 71.0 | 71.0 |
襄汾縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校 | 509.0 | 0 | 97.0 | 76.0 | 62.5 |
洪洞縣第二中學(xué)校 | 526.5 | 0 | 99.0 | 82.0 | 69.0 |
洪洞縣第三中學(xué)校 | 428.5 | 0 | 86.0 | 68.0 | 50.5 |
洪洞縣第五中學(xué)校 | 421.0 | 0 | 88.5 | 60.0 | 71.0 |
洪洞縣山焦中學(xué) | 499.5 | 0 | 103.5 | 79.0 | 54.0 |
霍州市第二中學(xué) | 471.5 | 0 | 83.0 | 75.0 | 75.0 |
霍州市煤電第一中學(xué) | 430.0 | 0 | 89.0 | 85.0 | 49.0 |
安澤縣第一中學(xué) | 381.0 | 0 | 88.5 | 43.5 | 57.5 |
古縣第一中學(xué) | 452.0 | 0 | 93.5 | 48.0 | 95.0 |
鄉(xiāng)寧縣第三中學(xué) | 483.0 | 0 | 92.0 | 81.0 | 73.0 |
吉縣第一中學(xué)校 | 350.0 | 0 | 70.5 | 34.0 | 80.0 |
蒲縣高級(jí)中學(xué)校 | 430.0 | 0 | 88.0 | 60.5 | 61.5 |
大寧縣第一中學(xué) | 310.5 | 0 | 82.0 | 45.0 | 43.0 |
永和縣第一高級(jí)中學(xué) | 350.0 | 0 | 90.0 | 46.0 | 43.0 |
隰縣第一中學(xué) | 351.0 | 0 | 83.0 | 40.0 | 62.0 |
汾西縣第一中學(xué)校 | 430.5 | 0 | 93.0 | 60.0 | 46.0 |
汾西縣第三中學(xué)校 | 400.5 | 0 | 72.0 | 42.0 | 68.0 |
太谷縣第二中學(xué) | 576.0 | 0 | 86.0 | 100.5 | 85.5 |
(六)民辦普通高中文化最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 |
臨汾市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同盛中學(xué) | 585.0 | 0 | 107.5 | 96.0 | 97.0 |
臨汾市平陽中學(xué) | 591.5 | 0 | 107.5 | 91.5 | 101.5 |
臨汾市第十一中學(xué)校 | 460.0 | 0 | 88.5 | 67.5 | 62.5 |
臨汾精華中學(xué) | 577.0 | 0 | 102.5 | 101.0 | 78.0 |
臨汾市向陽高級(jí)學(xué)校 | 460.0 | 0 | 86.0 | 80.0 | 81.5 |
臨汾同盛實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 654.0 | 0 | 107.0 | 103.0 | 108.5 |
臨汾市興國實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 460.0 | 0 | 90.5 | 50.0 | 75.0 |
臨汾新華中學(xué) | 589.0 | 0 | 101.0 | 99.0 | 75.0 |
臨汾堯鄉(xiāng)中學(xué) | 461.0 | 0 | 98.0 | 84.0 | 58.5 |
臨汾市陽光學(xué)校 | 460.0 | 0 | 90.5 | 51.5 | 68.5 |
臨汾市新立學(xué)校 | 550.5 | 0 | 96.5 | 87.0 | 92.0 |
山西師范大學(xué)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 491.5 | 0 | 98.0 | 79.5 | 71.0 |
臨汾市第十二中學(xué) | 460.5 | 0 | 88.0 | 78.0 | 85.0 |
翼城縣清華園中學(xué) | 550.5 | 0 | 96.5 | 95.0 | 54.0 |
翼城縣先成中學(xué) | 482.0 | 0 | 92.5 | 94.5 | 75.5 |
洪洞縣新英學(xué)校 | 487.0 | 0 | 97.5 | 85.0 | 62.0 |
洪洞縣向明中學(xué) | 420.0 | 0 | 88.5 | 63.0 | 60.0 |
洪洞縣晉洪中學(xué) | 421.0 | 0 | 97.0 | 66.0 | 51.5 |
太谷二中啟航學(xué)校 | 549.0 | 0 | 102.5 | 75.0 | 87.0 |
七)特長生文化最低控制分?jǐn)?shù)線按市招考委劃定的最低控制分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。
(八)總分相同情況下錄取辦法
如果招生學(xué)校的最低錄取控制分?jǐn)?shù)出現(xiàn)同分(總分相同)考生,且該校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線上的考生數(shù)超過該校招生計(jì)劃數(shù)時(shí),則根據(jù)該校招生計(jì)劃數(shù)按以下錄取條件順序依次優(yōu)先錄取,完成該校招生計(jì)劃數(shù)為止。
(1) 2015年5月5日之前獲得市級(jí)“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“體育運(yùn)動(dòng)會(huì)獲單項(xiàng)前六名或集體前三名的主力隊(duì)員”榮譽(yù)稱號(hào)者;
(2) 語文成績得分高者;
(3) 數(shù)學(xué)成績得分高者;
(4) 英語成績得分高者;
四、考生可登陸“臨汾招生考試網(wǎng)(www.lfzkw.cn )”查詢錄取結(jié)果,并根據(jù)錄取結(jié)果自行打印《臨汾市二0一六年普通高中學(xué)校錄取通知書》。
五、各普通高中學(xué)校根據(jù)市招考委審批的錄取花名冊及時(shí)通知考生持《臨汾市二0一六年普通高中學(xué)校錄取通知書》、《準(zhǔn)考證》到學(xué)校報(bào)到。逾期不報(bào)到的考生將被視為自愿放棄我市普通高中錄取資格,由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人承擔(dān)。
六、各普通高中學(xué)校要嚴(yán)格遵守招生紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)范招生行為,嚴(yán)禁接收未被市招生考試委員會(huì)錄取的考生報(bào)到,嚴(yán)禁接收已被其他學(xué)校錄取的考生報(bào)到,否則,造成的不良后果由學(xué)校承擔(dān)。
七、中考考生及家長要以“臨汾招生考試網(wǎng)(www.lfzkw.cn )”公布的錄取結(jié)果為準(zhǔn),自覺抵制任何學(xué)校和個(gè)人的虛假宣傳,切實(shí)維護(hù)自身利益,嚴(yán)防上當(dāng)受騙,否則,造成的損失由考生及家長自負(fù)。
臨汾市招生考試委員會(huì)辦公室