华南俳烁实业有限公司

考試首頁(yè) | 考試用書(shū) | 培訓(xùn)課程 | 模擬考場(chǎng)  
  當(dāng)前位置: 中華考試網(wǎng) >> 中考 >> 中考資訊 >> 分?jǐn)?shù)線 >> 貴州分?jǐn)?shù)線 >> 文章內(nèi)容
  

六盤水教育局公布2018中考錄取分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:中華考試網(wǎng)收藏本頁(yè)   【 】  [ 2018年7月27日 ]

  中華考試網(wǎng)中考頻道從六盤水教育局了解到,2018六盤水中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)已公布,具體如下:

  六盤水市2018年中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)

六盤水市2018年中考第一批次錄取情況(小語(yǔ)種)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線(不含英語(yǔ)成績(jī))
1 601121 六盤水第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(日語(yǔ)班) 110 289
2 601203 六盤水市第三中學(xué)(小語(yǔ)種班) 100 319
3 601101 六盤水市第一中學(xué)(日語(yǔ)班) 120 273
4 602150 六盤水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小語(yǔ)種) 110 201
5 603107 六枝特區(qū)第七中學(xué)(日語(yǔ)班) 50 307
6 604111 盤州市第十一中學(xué)(日語(yǔ)班) 120 236
六盤水市2018年中考第二批次錄取情況(省級(jí)示范性高中配額生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各初中學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603002 六盤水市第二中學(xué) 650 請(qǐng)查看附件(六盤水市2018年各初中學(xué)校配額生錄取線)
2 603001 六枝特區(qū)第一中學(xué) 575
3 604001 盤州市第一中學(xué) 650
4 604002 盤州市第二中學(xué) 650
5 604007 盤州市第七中學(xué) 550
6 601003 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 600
7 601043 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 600
六盤水市2018年中考第三批次錄取情況(省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603002 六盤水市第二中學(xué) 608 399
2 603001 六枝特區(qū)第一中學(xué) 539 321
3 604001 盤州市第一中學(xué) 585 392
4 604002 盤州市第二中學(xué) 595 402
5 604007 盤州市第七中學(xué) 523 370
6 601003 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 549 398
7 601043 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 579 397
六盤水市2018年中考第四批次錄取情況(非省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603007 六枝特區(qū)第七中學(xué) 757 356
2 603042 六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 294 316
3 603050 六枝特區(qū)紐紳中學(xué) 370 234
4 604003 盤州市第三中學(xué) 570 301
5 604004 盤州市第四中學(xué) 570 285
6 604005 盤州市第五中學(xué) 855 284
7 604006 盤州市第六中學(xué) 665 276
8 604050 盤州市第九中學(xué) 950 294
9 604011 盤州市第十一中學(xué) 450 316
10 604012 盤州市第十二中學(xué) 712 337
11 604014 盤州市興成學(xué)校 332 234
12 604015 六盤水市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(盤州市) 475 234
13 602001 六盤水市第七中學(xué) 817 327
14 602005 六盤水市第八中學(xué) 809 356
15 602023 六盤水市第二十三中學(xué) 785 348
16 602050 六盤水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 365 234
17 602051 六盤水紅山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 950 240
18 601001 六盤水市第一中學(xué) 830 336
19 601051 六盤水北大培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 114 379
20 601041 六盤水市第五中學(xué) 950 314
21 601049 六盤水市第十中學(xué) 855 320
22 601021 六盤水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 593 347
23 601007 六盤水市民族中學(xué) 475 308
24 601050 六盤水市玉宇中學(xué) 142 234
25 604016 盤州市悅民學(xué)校 190 234
26 601052 六盤水市翰林中英文學(xué)校 47 236
27 601004 六盤水市第四中學(xué) 855 343
28 601053 六盤水市第十中學(xué)當(dāng)代好課堂實(shí)驗(yàn)中心 240 236
29 602052 六盤水重慶六外學(xué)校 76 253

  【導(dǎo)語(yǔ)】無(wú)憂考網(wǎng)中考頻道從六盤水教育局了解到,2018貴州六盤水中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)已公布,具體如下:

  六盤水市2018年中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)

六盤水市2018年中考第一批次錄取情況(小語(yǔ)種)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線(不含英語(yǔ)成績(jī))
1 601121 六盤水第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(日語(yǔ)班) 110 289
2 601203 六盤水市第三中學(xué)(小語(yǔ)種班) 100 319
3 601101 六盤水市第一中學(xué)(日語(yǔ)班) 120 273
4 602150 六盤水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小語(yǔ)種) 110 201
5 603107 六枝特區(qū)第七中學(xué)(日語(yǔ)班) 50 307
6 604111 盤州市第十一中學(xué)(日語(yǔ)班) 120 236
六盤水市2018年中考第二批次錄取情況(省級(jí)示范性高中配額生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各初中學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603002 六盤水市第二中學(xué) 650 請(qǐng)查看附件(六盤水市2018年各初中學(xué)校配額生錄取線)
2 603001 六枝特區(qū)第一中學(xué) 575
3 604001 盤州市第一中學(xué) 650
4 604002 盤州市第二中學(xué) 650
5 604007 盤州市第七中學(xué) 550
6 601003 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 600
7 601043 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 600
六盤水市2018年中考第三批次錄取情況(省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603002 六盤水市第二中學(xué) 608 399
2 603001 六枝特區(qū)第一中學(xué) 539 321
3 604001 盤州市第一中學(xué) 585 392
4 604002 盤州市第二中學(xué) 595 402
5 604007 盤州市第七中學(xué) 523 370
6 601003 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 549 398
7 601043 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 579 397
六盤水市2018年中考第四批次錄取情況(非省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603007 六枝特區(qū)第七中學(xué) 757 356
2 603042 六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 294 316
3 603050 六枝特區(qū)紐紳中學(xué) 370 234
4 604003 盤州市第三中學(xué) 570 301
5 604004 盤州市第四中學(xué) 570 285
6 604005 盤州市第五中學(xué) 855 284
7 604006 盤州市第六中學(xué) 665 276
8 604050 盤州市第九中學(xué) 950 294
9 604011 盤州市第十一中學(xué) 450 316
10 604012 盤州市第十二中學(xué) 712 337
11 604014 盤州市興成學(xué)校 332 234
12 604015 六盤水市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(盤州市) 475 234
13 602001 六盤水市第七中學(xué) 817 327
14 602005 六盤水市第八中學(xué) 809 356
15 602023 六盤水市第二十三中學(xué) 785 348
16 602050 六盤水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 365 234
17 602051 六盤水紅山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 950 240
18 601001 六盤水市第一中學(xué) 830 336
19 601051 六盤水北大培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 114 379
20 601041 六盤水市第五中學(xué) 950 314
21 601049 六盤水市第十中學(xué) 855 320
22 601021 六盤水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 593 347
23 601007 六盤水市民族中學(xué) 475 308
24 601050 六盤水市玉宇中學(xué) 142 234
25 604016 盤州市悅民學(xué)校 190 234
26 601052 六盤水市翰林中英文學(xué)校 47 236
27 601004 六盤水市第四中學(xué) 855 343
28 601053 六盤水市第十中學(xué)當(dāng)代好課堂實(shí)驗(yàn)中心 240 236
29 602052 六盤水重慶六外學(xué)校 76 253

  附件:六盤水市2018年各初中學(xué)校配額生錄取線

序號(hào) 招生學(xué)校名稱 生源學(xué)校名稱 配額計(jì)劃數(shù) 最低錄取分?jǐn)?shù)
1 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第二十四中學(xué) 4 414
2 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第一中學(xué) 1 476
3 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) 108 466
4 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) 28 436
5 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第六中學(xué) 1 446
6 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第二十六中學(xué) 10 383
7 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十一中學(xué) 1 520
8 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十二中學(xué) 35 460
9 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十三中學(xué) 65 442
10 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十四中學(xué) 55 443
11 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十五中學(xué) 1  
12 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十七中學(xué) 6 429
13 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十八中學(xué) 2 463
14 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第二十一中學(xué) 9 397
15 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第二十二中學(xué) 7 453
16 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 貴州省六盤水市民族中學(xué) 1  
17 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)月照民族鄉(xiāng)中心校 1  
18 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 2 450
19 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)木沖溝中學(xué) 1 498
20 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)大灣中學(xué) 7 450
21 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)中心校 1 455
22 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)裕民學(xué)校 2 438
23 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)大河中學(xué) 1 435
24 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)西山學(xué)校 2 410
25 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)那羅中學(xué) 1 482
26 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 3 454
27 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)航宇學(xué)校 3  
28 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市玉宇中學(xué) 1 477
29 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)才欣學(xué)校 1  
30 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)光華學(xué)校 1  
31 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)行知學(xué)校 2 451
32 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市鐘山區(qū)永明中學(xué) 1  
33 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)楚才學(xué)校 1 477
34 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)翰林中英文學(xué)校 1 440
35 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)錦欣中學(xué) 1  
36 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)雙林學(xué)校 2  
37 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)雙龍學(xué)校 1 447
38 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 鐘山區(qū)育英中學(xué) 1  
39 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 4 488
40 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 南開(kāi)鄉(xiāng)南開(kāi)中學(xué) 6 427
41 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 南開(kāi)鄉(xiāng)土角學(xué)校 2 445
42 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 保華鎮(zhèn)保華中學(xué) 1 386
43 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) 1 439
44 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 1 440
45 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 青林鄉(xiāng)青林中學(xué) 1  
46 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 保華鎮(zhèn)發(fā)箐中學(xué) 1  
47 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 木果鎮(zhèn)木果中學(xué) 7 479
48 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 尖山街道尖山中學(xué) 3 429
49 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第十九中學(xué) 5  
50 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六盤水市第二十中學(xué) 1  
51 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 德安學(xué)校 1  
52 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 陡箐鎮(zhèn)陡箐中學(xué) 1  
53 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 董地街道初級(jí)中學(xué) 1  
54 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 董地育強(qiáng)學(xué)校 1 479
55 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 比德鎮(zhèn)比德中學(xué) 3 400
56 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 化樂(lè)鎮(zhèn)化樂(lè)中學(xué) 5 416
57 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 玉舍鎮(zhèn)玉舍中學(xué) 2 440
58 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 玉舍鎮(zhèn)紙廠中學(xué) 1  
59 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 坪寨鄉(xiāng)坪寨中學(xué) 1 473
60 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 勺米鎮(zhèn)勺米中學(xué) 1  
61 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 楊梅鄉(xiāng)楊梅中學(xué) 2  
62 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 新街鄉(xiāng)新街中學(xué) 1 424
63 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 野鐘鄉(xiāng)野鐘中學(xué) 2 461
64 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 果布戛鄉(xiāng)果布戛中學(xué) 1  
65 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 發(fā)耳鎮(zhèn)發(fā)耳中學(xué) 6 416
66 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 都格鎮(zhèn)都格中學(xué) 2  
67 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 雞場(chǎng)鎮(zhèn)雞場(chǎng)中學(xué) 1  
68 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 龍場(chǎng)鄉(xiāng)龍場(chǎng)中學(xué) 2  
69 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 順場(chǎng)鄉(xiāng)順場(chǎng)中學(xué) 2  
70 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 營(yíng)盤鄉(xiāng)營(yíng)盤中學(xué) 2  
71 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 花戛鄉(xiāng)花戛中學(xué) 1  
72 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 米籮鎮(zhèn)米籮中學(xué) 9 386
73 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 阿戛鎮(zhèn)阿戛中學(xué) 1  
74 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 阿戛鎮(zhèn)鹽井中學(xué) 1  
75 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 蟠龍鎮(zhèn)蟠龍中學(xué) 1 458
76 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 蟠龍鎮(zhèn)法那學(xué)校 1  
77 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 猴場(chǎng)鄉(xiāng)猴場(chǎng)中學(xué) 1  
78 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 陡箐鎮(zhèn)紅巖中學(xué) 1  
79 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 龍場(chǎng)鄉(xiāng)文泰學(xué)校 3 417
80 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 老鷹山街道金河中學(xué) 1  
81 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 老鷹山街道老鷹山中學(xué) 6 489
82 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 濫壩鎮(zhèn)紅橋?qū)W校 20 410
83 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 濫壩鎮(zhèn)眾泰學(xué)校 1  
84 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 發(fā)耳鎮(zhèn)第二中學(xué) 6 387
85 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 玉舍鎮(zhèn)第二中學(xué) 3  
86 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)第一中學(xué) 1  
87 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)第二中學(xué) 1  
88 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)第一中學(xué) 1  
89 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)第二中學(xué) 2  
90 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)中學(xué) 1  
91 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)巴賴小學(xué) 1 419
92 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)四方井小學(xué) 1 487
93 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)中學(xué) 1 457
94 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)民族中學(xué) 1 455
95 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)納罵小學(xué) 1 419
96 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)第一中學(xué) 1  
97 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)大用鎮(zhèn)第二中學(xué) 1  
98 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)中學(xué) 3 453
99 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)中學(xué) 1  
100 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)第二小學(xué) 1 409
101 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)關(guān)寨鎮(zhèn)第一中學(xué) 1 416
102 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)關(guān)寨鎮(zhèn)第二中學(xué) 2 378
103 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)中學(xué) 1 392
104 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)中學(xué) 1 510
105 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng)黑塘中學(xué) 1 422
106 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)牛場(chǎng)苗族彝族鄉(xiāng)中學(xué) 1 460
107 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)中學(xué) 1 495
108 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)中學(xué) 1 487
109 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)中學(xué) 1 448
110 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)云盤中學(xué) 1 404
111 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1  
112 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第二中學(xué) 2 491
113 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第三中學(xué) 4 464
114 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第四中學(xué) 4 496
115 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第五中學(xué) 1 471
116 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第九中學(xué) 5 433
117 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第十中學(xué) 1 488
118 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝特區(qū)第十一中學(xué) 1  
119 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 六枝陽(yáng)光學(xué)校 1 392
120 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市第八中學(xué) 2 420
121 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市第十中學(xué) 2  
122 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市劉官街道中學(xué) 1  
123 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市勝境街道平關(guān)中學(xué) 1  
124 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市兩河街道兩河中學(xué) 1  
125 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市紅果街道沙陀中學(xué) 1  
126 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市紅果鐵路學(xué)校 3 427
127 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市柏果鎮(zhèn)柏果中學(xué) 1  
128 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市柏果鎮(zhèn)土城中學(xué) 1  
129 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市柏果鎮(zhèn)灑基中學(xué) 1 415
130 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)盤江中學(xué) 1  
131 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)斷江中學(xué) 1  
132 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市石橋鎮(zhèn)石橋中學(xué) 1 478
133 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市石橋鎮(zhèn)樂(lè)民中學(xué) 1 408
134 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市石橋鎮(zhèn)新街中學(xué) 1  
135 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市竹海鎮(zhèn)老廠中學(xué) 1  
136 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市竹海鎮(zhèn)珠東中學(xué) 1  
137 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市竹海鎮(zhèn)十里學(xué)校 1  
138 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市珠東德馨學(xué)校 1  
139 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué) 2  
140 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) 1  
141 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)雞場(chǎng)坪中學(xué) 1  
142 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)松河中學(xué) 2 415
143 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)滑石中學(xué) 1  
144 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市雙鳳鎮(zhèn)西沖中學(xué) 2  
145 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市一五九學(xué)校 1  
146 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市英武鎮(zhèn)英武中學(xué) 1  
147 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市英武鎮(zhèn)馬場(chǎng)中學(xué) 1  
148 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市民主鎮(zhèn)中學(xué) 1  
149 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市響水鎮(zhèn)中學(xué) 1  
150 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市大山鎮(zhèn)大山中學(xué) 1  
151 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市大山鎮(zhèn)馬依中學(xué) 1 414
152 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市丹霞鎮(zhèn)水塘中學(xué) 2 405
153 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市丹霞鎮(zhèn)趙官中學(xué) 1 398
154 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市烏蒙鎮(zhèn)中學(xué) 1  
155 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市新民鎮(zhèn)中學(xué) 1 415
156 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市淤泥鄉(xiāng)中學(xué) 1  
157 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市普田鄉(xiāng)中學(xué) 1  
158 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市舊營(yíng)鄉(xiāng)中學(xué) 1  
159 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市羊場(chǎng)鄉(xiāng)中學(xué) 2 401
160 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市保基鄉(xiāng)中學(xué) 1  
161 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市普古鄉(xiāng)中學(xué) 1 409
162 六盤水市第三中學(xué)(普通班) 盤州市坪地鄉(xiāng)中學(xué) 2  
163 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第二十四中學(xué) 80 415
164 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué) 60 412
165 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) 30 377
166 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第六中學(xué) 4 400
167 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十一中學(xué) 2 418
168 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十二中學(xué) 48 434
169 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十三中學(xué) 80 431
170 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十四中學(xué) 80 438
171 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十五中學(xué) 1 385
172 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十七中學(xué) 5 424
173 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第十八中學(xué) 5 394
174 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第二十一中學(xué) 10 438
175 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市第二十二中學(xué) 10 432
176 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 15 401
177 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)木沖溝中學(xué) 9 415
178 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)大灣中學(xué) 20 422
179 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)中心校 6 423
180 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)裕民學(xué)校 5 423
181 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)大河中學(xué) 5 414
182 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)西山學(xué)校 15 415
183 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)那羅中學(xué) 5 444
184 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2 436
185 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 六盤水市鐘山區(qū)行知學(xué)校 1 498
186 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)雙龍學(xué)校 3 381
187 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 1 465
188 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 南開(kāi)鄉(xiāng)南開(kāi)中學(xué) 5 397
189 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 保華鎮(zhèn)保華中學(xué) 2 400
190 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) 4 378
191 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 青林鄉(xiāng)青林中學(xué) 2  
192 六盤水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 木果鎮(zhèn)木果中學(xué) 6 419
