华南俳烁实业有限公司

考試首頁(yè) | 考試用書(shū) | 培訓(xùn)課程 | 模擬考場(chǎng)  
  當(dāng)前位置: 中華考試網(wǎng) >> 中考 >> 中考資訊 >> 分?jǐn)?shù)線 >> 北京分?jǐn)?shù)線 >> 文章內(nèi)容
  

2016年北京市中考延慶區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

來(lái)源:北京教育考試院  收藏本頁(yè)   【 】  [ 2016年7月4日 ]
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
570分以上 4 4
570 2 6
569 1 7
568   7
567 2 9
566 3 12
565 3 15
564 3 18
563 3 21
562 3 24
561 7 31
560 3 34
559 3 37
558 10 47
557 8 55
556 3 58
555 5 63
554 7 70
553 4 74
552 8 82
551 8 90
550 9 99
549 16 115
548 11 126
547 9 135
546 15 150
545 16 166
544 11 177
543 13 190
542 17 207
541 10 217
540 17 234
539 14 248
538 12 260
537 15 275
536 23 298
535 22 320
534 22 342
533 15 357
532 11 368
531 14 382
530 15 397
529 17 414
528 18 432
527 14 446
526 12 458
525 26 484
524 16 500
523 25 525
522 15 540
521 15 555
520 16 571
519 12 583
518 13 596
517 21 617
516 13 630
515 17 647
514 21 668
513 18 686
512 17 703
511 12 715
510 15 730
509 17 747
508 22 769
507 16 785
506 15 800
505 13 813
504 20 833
503 16 849
502 16 865
501 16 881
500 14 895
499 9 904
498 15 919
497 11 930
496 6 936
495 8 944
494 16 960
493 9 969
492 11 980
491 15 995
490 15 1010
489 14 1024
488 13 1037
487 11 1048
486 13 1061
485 14 1075
484 10 1085
483 14 1099
482 10 1109
481 13 1122
480 8 1130
479 12 1142
478 19 1161
477 18 1179
476 17 1196
475 8 1204
474 6 1210
473 12 1222
472 14 1236
471 21 1257
470 11 1268
469 12 1280
468 10 1290
467 11 1301
466 12 1313
465 10 1323
464 17 1340
463 10 1350
462 8 1358
461 7 1365
460 13 1378
459 8 1386
458 7 1393
457 8 1401
456 9 1410
455 3 1413
454 17 1430
453 12 1442
452 13 1455
451 5 1460
450 9 1469
449 10 1479
448 4 1483
447 12 1495
446 12 1507
445 15 1522
444 6 1528
443 3 1531
442 3 1534
441 11 1545
440 8 1553
439 8 1561
438 5 1566
437 6 1572
436 9 1581
435 5 1586
434 4 1590
433 2 1592
432 10 1602
431 7 1609
430 5 1614
429 1 1615
428 3 1618
427 3 1621
426 1 1622
425 4 1626
424 5 1631
423 6 1637
422 5 1642
421 6 1648
420 6 1654
419 4 1658
418 2 1660
417 5 1665
416 11 1676
415 3 1679
414 4 1683
413 4 1687
412 4 1691
411 6 1697
410 10 1707
409 6 1713
408 3 1716
407 3 1719
406 4 1723
405 9 1732
404 5 1737
403 5 1742
402 4 1746
401 1 1747
400 4 1751
400分以下 332 2083

  相關(guān)推薦:

  2016北京中考語(yǔ)文答案 | 2016北京中考數(shù)學(xué)答案 | 2016北京中考英語(yǔ)答案

  2016北京中考滿分作文 | 2016北京中考英語(yǔ)作文|2016語(yǔ)文作文專(zhuān)題

  2016中考成績(jī)查詢(xún) | 2016中考錄取分?jǐn)?shù)線|2016年中考真題及答案

我要提問(wèn)】【本文糾錯(cuò)】【告訴好友】【打印此文】【返回頂部
將中華自考網(wǎng)添加到收藏夾 | 每次上網(wǎng)自動(dòng)訪問(wèn)中華自考網(wǎng) | 復(fù)制本頁(yè)地址,傳給QQ/MSN上的好友 | 申請(qǐng)鏈接 TOP
關(guān)于本站  網(wǎng)站聲明  廣告服務(wù)  聯(lián)系方式  站內(nèi)導(dǎo)航
Copyright © 2006-2019 中華考試網(wǎng)(Examw.com) All Rights Reserved 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
西林县| 漯河市| 云霄县| 定结县| 紫云| 安新县| 新竹县| 平顺县| 九龙县| 定陶县| 明水县| 两当县| 临颍县| 新河县| 东宁县| 洪雅县| 高唐县| 德昌县| 西贡区| 肇州县| 彭州市| 济宁市| 鄄城县| 时尚| 柏乡县| 凤城市| 环江| 北安市| 酉阳| 林州市| 宁河县| 加查县| 梁平县| 宁津县| 广平县| 廉江市| 抚松县| 武隆县| 麟游县| 五原县| 缙云县|