2017年仁壽縣事業(yè)單位考核招聘高層次專業(yè)人才崗位和條件一覽表
2017年仁壽縣事業(yè)單位考核招聘高層次專業(yè)人才崗位和條件一覽表(教育類) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位 類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 學科或?qū)I(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁壽第一中學校南校區(qū)、仁壽中學、仁壽縣第二高級職業(yè)中學(高中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702001 | 政治教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 憲法學與行政法學專業(yè)、馬克思主義中國法研究專業(yè)、馬克思主義哲學專業(yè)、馬克思主義理論與思想政治教育專業(yè)、學科教學(思政)專業(yè)、馬克思主義基本原理專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
2 | 仁壽第一中學校南校區(qū)、第一中學校北校區(qū)各2名;仁壽中學、縣第二高級職業(yè)中學(高中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702002 | 語文教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
3 | 仁壽第一中學校北校區(qū)、縣第二高級職業(yè)中學(高中部各1名;鏵強中學2名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702003 | 數(shù)學教師 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學類、學科教學(數(shù)學)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
4 | 仁壽第一中學校南校區(qū)、縣第二高級職業(yè)中學(高中部)各2名;第一中學校北校區(qū)、鏵強中學各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702004 | 英語教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 英語語言文學專業(yè)、學科教學(英語)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
5 | 四川省仁壽第一中學校南校區(qū)、縣第二高級職業(yè)中學(高中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702005 | 歷史教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 歷史學類、學科教學(歷史)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
6 | 四川省仁壽第一中學校南校區(qū)、縣第二高級職業(yè)中學(高中部)各1名;鏵強中學2名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702006 | 地理教師 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 地理學類、學科教學(地理)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
7 | 四川省仁壽第一中學校南校區(qū)2名;第一中學校北校區(qū)、鏵強中學各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702007 | 生物教師 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 生物學類、學科教學(生物)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
8 | 四川省仁壽第一中學校南校區(qū)2名;第一中學校北校區(qū)1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702008 | 物理教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 物理學類、學科教學(物理)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
9 | 四川省仁壽縣鏵強中學、第一中學校北校區(qū)各2名;第一中學校南校區(qū)3名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702009 | 化學教師 | 7 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 化學類、學科教學(化學)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
10 | 四川省仁壽第一中學校南校區(qū)2名;仁壽中學3名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702010 | 體育教師 | 5 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 體育學類、學科教學(體育)專業(yè) | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
11 | 四川省仁壽第一中學校南校區(qū)1名;仁壽中學2名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 201702011 | 信息技術(shù)教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制研究生(碩士)及以上 | 35周歲及以下 | 計算機科學與技術(shù)類 | 取得高中及以上相應(yīng)的教師資格證 | 最低服務(wù)期限為5年 | |
合計 | 47 |
2017年全國招聘專題匯總 | |
>>> 全國 | |
1 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.16日更新招聘專題 (2017-03-16) |
2 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.14日更新招聘專題 (2017-03-14) |
3 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.13日更新招聘專題 (2017-03-13) |
4 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.9日更新招聘專題 (2017-03-09) |
5 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.8日更新招聘專題 (2017-03-08) |
6 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.6日更新招聘專題 (2017-03-06) |
7 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.3日更新招聘專題 (2017-03-03) |
8 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.2日更新招聘專題 (2017-03-02) |
9 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.23日更新招聘專題 (2017-02-23) |
10 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.22日更新招聘專題 (2017-02-22) |
11 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.20日更新招聘專題 (2017-02-20) |
12 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.17日更新招聘專題 (2017-02-17) |
13 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.13日更新招聘資訊 (2017-02-13) |
14 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.9日更新招聘資訊 (2017-02-09) |
15 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.8日更新招聘資訊 (2017-02-08) |
16 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.7日更新招聘資訊 (2017-02-07) |
17 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.6日最新招聘資訊 (2017-02-06) |