2017年郴州市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試資格審查地點(diǎn)安排
2017年郴州市市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試資格審查地點(diǎn)安排 | |||||
序號(hào) | 主管 部門 |
招聘單位 | 審查地址 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 郴州市財(cái)政局 | 郴州市金融債務(wù)辦 | 市財(cái)政局辦公樓920室 | 2371935 | |
2 | 郴州市財(cái)政局出口加工區(qū)分局 | ||||
3 | 郴州市財(cái)政投資評(píng)審中心 | ||||
4 | 郴州市財(cái)政干部和會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)中心 | ||||
5 | 郴州市公共資源交易中心 | 郴州市蘇仙區(qū)郴縣路市民服務(wù)中心307室 | 2369612 | ||
6 | 郴州市民政局 | 郴州市軍供站 | 郴州市解放路3號(hào)軍供站辦公室 | 2338198 | |
7 | 郴州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 郴州市蘇石路8號(hào)軍干所辦公室 | 2877139 | ||
8 | 郴州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 郴州市施工圖審查中心 | 郴州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人事科 610室 (南嶺大道27號(hào)) | 2161263 | |
9 | 郴州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | ||||
10 | 郴州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | ||||
11 | 郴州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)分站 | ||||
12 | 郴州市建設(shè)工程監(jiān)察支隊(duì) | ||||
13 | 郴州市城市管理和行政執(zhí)法局 | 郴州市基建渣土事務(wù)中心 | 郴州市城市管理和行政執(zhí)法局四樓會(huì)議室 | 2245222 | |
14 | 蘇仙嶺風(fēng)景區(qū)管理所 | 8889673 | |||
15 | 萬(wàn)華巖風(fēng)景區(qū)管理所 | 8889673 | |||
16 | 郴州市城市水務(wù)服務(wù)中心 | 2815217 | |||
17 | 郴州市城市道路綠化處 | 2326298 | |||
18 | 郴州市北湖公園 | 2222329 | |||
19 | 郴州市城市管理綜合調(diào)度中心 | 2815093 | |||
20 | 郴州市垃圾清運(yùn)隊(duì) | 2815650 | |||
21 | 郴州市司法局 | 郴州市法律援助中心 | 郴州市司法局干部警務(wù)科307室 | 7667137 7667138 | |
22 | 郴州市福城公證處 | ||||
23 | 郴州市科學(xué)技術(shù)局 | 郴州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 郴州市蘇仙南路22號(hào)中行路科技局五樓會(huì)議室 | 2888334 | |
24 | 郴州市生物研究所 | ||||
25 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市計(jì)量測(cè)試檢定所 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五樓會(huì)議室(郴江路315號(hào)) | 18873503556 | |
26 | 郴州市文化體育廣電新聞出版局 | 郴州市群眾藝術(shù)館 | 郴州市文體廣新局六樓會(huì)議室(地址:五嶺廣場(chǎng)文化中心六樓) | 2270032 18975718700(顏) 2858185 |
|
27 | 郴州市全民健身服務(wù)中心 | 2891141 13347250525(曾) 2858185 |
|||
28 | 郴州市圖書(shū)館 | 2858160 18975718533(王) 2858185 |
|||
29 | 湖南省昆劇團(tuán) | 2224395 18627353309(袁) 2858185 |
|||
30 | 湖南省昆劇團(tuán)五嶺歌舞團(tuán) | 7555883 18175731097(劉) 2858185 |
|||
31 | 郴州市體育學(xué)校 | 2883578 13975522766(鄭) 2858185 |
|||
32 | 郴州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 郴州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 郴州市五嶺大道柏樹(shù)路,郴州市食品藥品監(jiān)督管理局人事科 | 2626360 13787772508 | |
33 | 郴州市政府辦 | 郴州市住房公積金管理中心 | 郴州市政府8樓人事科(827房) | 2368886 15973589999 |
|
34 | 郴州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 郴州市直屬機(jī)關(guān)幼兒園(沿江路5號(hào)) | 2883038 13973542915 | ||
35 | 郴州市安監(jiān)局 | 郴州市安全生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | 郴州市沖口路156號(hào) 市安監(jiān)局辦公樓413(人事科) |
15973580198 | |
36 | 郴州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) | ||||
37 | 郴州市國(guó)土資源局 | 郴州市國(guó)土資源測(cè)繪隊(duì) | 郴州市國(guó)土資源局辦公樓311室人事科 | 2362095 | |
38 | 郴州市國(guó)土資源局蘇仙分局國(guó)土資源所 | ||||
39 | 郴州市國(guó)土資源局蘇仙分局國(guó)土資源測(cè)繪隊(duì) | ||||
40 | 郴州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 郴州市計(jì)劃生育藥具管理站 | 郴州市人民東路28號(hào)市政府中山院內(nèi)市計(jì)劃生育藥具管理站二樓辦公室 | 2221806 2160236 | |
41 | 郴州市中醫(yī)醫(yī)院 | 郴州市青年大道503號(hào),新中醫(yī)醫(yī)院人事科(門診樓504辦公室) | 2287050 | ||
42 | 郴州市人民政府法制辦公室 | 郴州仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 郴州市五嶺大道9號(hào)市政府大樓214室 | 2368361 2368971 | |
43 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 郴州市郴江路315號(hào) (5樓507室) | 2896012 | |
44 | 郴州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 郴州市工業(yè)能源監(jiān)察和電力行政執(zhí)法支隊(duì) | 郴州市五嶺大道9號(hào)市政府五樓547室 | 2368718 | |
45 | 郴州市房產(chǎn)管理局 | 郴州市房產(chǎn)管理局 | 郴州市房產(chǎn)局11樓會(huì)議室 | 2625770 2625681 |
|
46 | 郴州市房產(chǎn)交易管理處 | ||||
47 | 郴州市住房保障處 | ||||
48 | 郴州市園區(qū)房產(chǎn)管理所 | ||||
49 | 郴州市公共住房管理維護(hù)服務(wù)中心 | ||||
50 | 郴州市房屋征收管理事務(wù)處 | ||||
51 | 郴州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 郴州市價(jià)格認(rèn)證中心 | 郴州市市政府736室 | 2368113 | |
52 | 郴州市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 郴州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 郴州市青年大道市農(nóng)業(yè)委員會(huì)人事科315辦公室 | 2876918 | |
53 | 郴州市農(nóng)民素質(zhì)教育辦公室 | ||||
54 | 中共郴州市委黨校 | 郴州市蘇仙區(qū)蘇仙北路28號(hào)市委黨校辦公樓A405辦公室 | 7766319 | ||
55 | 郴州市廣播電視臺(tái) | 郴州市廣播電視臺(tái)辦公樓內(nèi)十四樓1407房間 |
2170369 2170106 |
||
56 | 郴州市廣播電視臺(tái) | 郴州電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái) | |||
57 | 郴州市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 郴州市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 郴州市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局-北湖區(qū)勞動(dòng)路 | 17773520266 | |
58 | 郴州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 郴州市科學(xué)館 | 郴州市青年大道49號(hào)天一華府裙樓(移動(dòng)公司旁)五樓 | 2221899 | |
59 | 郴州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 郴州市人力資源和社會(huì)保障局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 郴州市五嶺大道73號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)213辦公室 | 2157096 | |
60 | 郴州市林業(yè)局 | 郴州市林業(yè)科學(xué)研究所 | 郴州市林業(yè)科學(xué)研究所政工辦 | 2812088 | |
61 | 郴州市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 郴州市林業(yè)局人事科306辦公室 | 2298014 | ||
62 | 郴州市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 郴州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 郴州市青年大道509號(hào)(市農(nóng)科所辦公樓四樓會(huì)議室) | 7766881 13762516508 |
|
63 | 郴州市信訪局 | 郴州市人民來(lái)訪接待中心 | 郴州市信訪局會(huì)議室(市政府大樓一樓117室) | 2368722 | |
64 | 郴州市糧食局 | 郴州市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | 郴州市蘇仙區(qū)郴江路43號(hào)郴州市糧食局辦公樓5樓 | 2221157 | |
65 | 郴州市人民防空辦公室 | 郴州市人防工程維護(hù)所 | 郴州市人民防空辦公室駱仙西路30號(hào) 辦公樓三樓309室 |
2355178 | |
66 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公樓三樓305室(郴州市王仙嶺郴州大道8號(hào)) | 2353272 2353070 | ||
67 | 郴州技師學(xué)院 | 郴州技師學(xué)院人事勞資處(19412辦公室) | 2898520 2895300 | ||
68 | 郴州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 郴州市書(shū)畫(huà)院 | 郴州市文聯(lián) | 2871998 13975720918 |
2017年全國(guó)招聘專題匯總 | |
>>> 全國(guó) | |
1 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.16日更新招聘專題 (2017-03-16) |
2 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.14日更新招聘專題 (2017-03-14) |
3 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.13日更新招聘專題 (2017-03-13) |
4 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.9日更新招聘專題 (2017-03-09) |
5 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.8日更新招聘專題 (2017-03-08) |
6 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.6日更新招聘專題 (2017-03-06) |
7 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.3日更新招聘專題 (2017-03-03) |
8 | 【事業(yè)單位招聘】2017年3.2日更新招聘專題 (2017-03-02) |
9 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.23日更新招聘專題 (2017-02-23) |
10 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.22日更新招聘專題 (2017-02-22) |
11 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.20日更新招聘專題 (2017-02-20) |
12 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.17日更新招聘專題 (2017-02-17) |
13 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.13日更新招聘資訊 (2017-02-13) |
14 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.9日更新招聘資訊 (2017-02-09) |
15 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.8日更新招聘資訊 (2017-02-08) |
16 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.7日更新招聘資訊 (2017-02-07) |
17 | 【事業(yè)單位招聘】2017年2.6日最新招聘資訊 (2017-02-06) |