![](https://img.examw.com/index/logo.png)
關(guān)于公示山西省人事考試中心組織的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)的公告
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會、山西省財政廳關(guān)于改革全省專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)管理方式的通知》(晉發(fā)改收費發(fā)[2020]563號)的規(guī)定,現(xiàn)將山西省人事考試中心組織實施的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)予以公示。其中,上繳國家考試單位的考務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)如有變化,按調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
山西省人事考試中心
2021年2月4日
山西省人事考試中心組織的有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)公示表 | ||||||||||
序號 | 職業(yè)資格 考試名稱 |
考試科目 | 考試方式 | 單 科 考 試 時 間 (小時) |
收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 收費依據(jù) | ||||
筆試 | 人機對話考試 | 其中 | 合計 | |||||||
上繳國家考試單位 考 務(wù) 費 |
省組織實施的考試費 | |||||||||
1 | 經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試 |
經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(初級) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | 《山西省發(fā)展和改革委員會、山西省財政關(guān)于改革全省專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)管理方式的通知》(晉發(fā)改收費發(fā)[2020]563號) | ||
專業(yè)知識與實務(wù)(初級) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
經(jīng)濟基礎(chǔ)知識(中級) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
專業(yè)知識與實務(wù)(中級) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
高級經(jīng)濟實務(wù)(高級) | √ | 3 | 11 | 70 | 81 | |||||
2 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試 | 出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(初級) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||
出版專業(yè)理論與實務(wù)(初級) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(中級) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
出版專業(yè)理論與實務(wù)(中級) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
3 | 翻譯專業(yè)資格(水平)考試 (筆譯) |
筆譯實務(wù)(一級) | √ | 3 | 15 | 70 | 85 | |||
筆譯綜合能力(二級) | √ | 2 | 11 | 70 | 81 | |||||
筆譯實務(wù)(二級) | √ | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
筆譯綜合能力(三級) | √ | 2 | 11 | 70 | 81 | |||||
筆譯實務(wù)(三級) | √ | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
4 | 監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試 | 建設(shè)工程合同管理 | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||
建設(shè)工程目標(biāo)控制 | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程監(jiān)理案例分析 | √ | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
5 | 一級造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 建設(shè)工程造價管理 | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
建設(shè)工程計價 | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程技術(shù)與計量 | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設(shè)工程造價案例分析 | √ | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
6 | 執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試 | 藥學(xué)專業(yè)知識(一) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
藥學(xué)專業(yè)知識(二) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中藥學(xué)專業(yè)知識(一) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中藥學(xué)專業(yè)知識(二) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
藥事管理與法規(guī) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
綜合知識與技能(藥學(xué)) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
綜合知識與技能(中藥學(xué)) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
7 | 注冊安全工程師職業(yè)資格考試 (中級) |
安全生產(chǎn)法律法規(guī) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
安全生產(chǎn)管理 | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生產(chǎn)專業(yè)實務(wù) | √ | 2.5 | 19 | 50 | 69 | |||||
8 | 環(huán)境影響評價工程師職業(yè)資格考試 | 環(huán)境影響評價相關(guān)法律法規(guī) | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||
環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn) | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
環(huán)境影響評價技術(shù)方法 | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
環(huán)境影響評價案例分析 | √ | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
9 | 注冊設(shè)備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格考試 | 設(shè)備工程監(jiān)理基礎(chǔ)及相關(guān)知識 | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||
設(shè)備監(jiān)理合同管理 | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
質(zhì)量、投資、進度控制 | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
設(shè)備監(jiān)理綜合實務(wù)與案例分析 | √ | 4 | 32 | 60 | 92 | |||||
10 | 社會工作者職業(yè)水平考試 | 社會工作綜合能力(初級) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||
社會工作實務(wù)(初級) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
社會工作綜合能力(中級) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
社會工作實務(wù)(中級) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
社會工作法規(guī)與政策 | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
社會工作實務(wù)(高級) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
11 | 一級注冊消防工程師資格考試 | 消防安全技術(shù)實務(wù) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||
消防安全技術(shù)綜合能力 | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
消防安全案例分析 | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
12 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格考試 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃原理 | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識 | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃實務(wù) | √ | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
13 | 注冊計量師職業(yè)資格考試 | 計量法律法規(guī)及綜合知識(一級) | √ | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||
測量數(shù)據(jù)處理及計量專業(yè)實務(wù)(一級) | √ | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
計量專業(yè)案例分析(一級) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
計量法律法規(guī)及綜合知識(二級) | √ | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||
計量專業(yè)實務(wù)與案例分析(二級) | √ | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||
14 | 二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 | 建設(shè)工程施工管理 | √ | 3 | 65 | 65 | ||||
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | √ | 2 | 65 | 65 | ||||||
專業(yè)工程管理與實務(wù) | √ | 3 | 65 | 65 | ||||||
15 | 通信專業(yè)技術(shù)資格考試 | 通信專業(yè)綜合能力(初級) | √ | 2 | 20 | 50 | 70 | |||
通信專業(yè)實務(wù)(初級) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
通信專業(yè)綜合能力(中級) | √ | 2 | 20 | 50 | 70 | |||||
通信專業(yè)實務(wù)(中級) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
16 | 審計專業(yè)技術(shù)資格考試 | 審計專業(yè)相關(guān)知識(初級) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||
審計理論與實務(wù)(初級) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
審計專業(yè)相關(guān)知識(中級) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
審計理論與實務(wù)(中級) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
經(jīng)濟理論與宏觀經(jīng)濟政策(高級) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
審計理論與審計案例分析(高級) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
17 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試 | 統(tǒng)計學(xué)和統(tǒng)計法基礎(chǔ)知識(初級) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
統(tǒng)計專業(yè)知識和實務(wù)(初級) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
統(tǒng)計基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識(中級) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
統(tǒng)計工作實務(wù)(中級) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
高級統(tǒng)計實務(wù)與案例分析 | √ | 3 | 11 | 50 | 61 |
原文地址:http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/qtsx/qtsx2/202103/t20210301_203735.html
初級會計職稱中級會計職稱經(jīng)濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論