名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 2016辦學(xué)類型、等級和層次 | |||
名次 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 合肥市 | 12 | 75.14 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥市 | 67 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 安徽大學(xué) | 合肥市 | 97 | 63.34 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
4 | 安徽師范大學(xué) | 蕪湖市 | 120 | 62.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
5 | 安徽理工大學(xué) | 淮南市 | 187 | 61.83 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 合肥市 | 200 | 61.69 | 區(qū)域特色研究型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
7 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 合肥市 | 208 | 61.62 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
8 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 馬鞍山市 | 210 | 61.58 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
9 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 蚌埠市 | 242 | 61.41 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
10 | 淮北師范大學(xué) | 淮北市 | 337 | 60.92 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 合肥市 | 344 | 60.9 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 合肥市 | 366 | 60.82 | 專業(yè)型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
13 | 安徽工程大學(xué) | 蕪湖市 | 388 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 合肥學(xué)院 | 合肥市 | 391 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
15 | 安慶師范學(xué)院 | 安慶市 | 396 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 合肥師范學(xué)院 | 合肥市 | 426 | 60.61 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 安徽科技學(xué)院 | 滁州市 | 448 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 蚌埠市 | 448 | 60.57 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 蕪湖市 | 466 | 60.54 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 黃山學(xué)院 | 黃山市 | 486 | 60.51 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
21 | 阜陽師范學(xué)院 | 阜陽市 | 500 | 60.48 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 皖西學(xué)院 | 六安市 | 528 | 60.45 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 巢湖學(xué)院 | 合肥市 | 581 | 60.38 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 滁州學(xué)院 | 滁州市 | 600 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 淮南師范學(xué)院 | 淮南市 | 600 | 60.36 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 銅陵學(xué)院 | 銅陵市 | 620 | 60.34 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 宿州學(xué)院 | 宿州市 | 659 | 60.3 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 池州學(xué)院 | 池州市 | 667 | 60.29 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 蚌埠學(xué)院 | 蚌埠市 | 681 | 60.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
初級會計職稱中級會計職稱經(jīng)濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論