遼寧中醫(yī)藥大學(xué)2016考研第二次校內(nèi)調(diào)劑信息發(fā)布
我校2016碩士復(fù)試(第一批次)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將待定考生總體情況公布如下,校內(nèi)二次調(diào)劑預(yù)計(jì)于4月20日進(jìn)行(僅限待定考生參加),待定考生參加二次調(diào)劑按復(fù)試合計(jì)總分從高到低排序進(jìn)行(如合計(jì)總分相同,參考初試成績),校內(nèi)二次調(diào)劑專業(yè)缺額將于調(diào)劑當(dāng)天公布,建議待定考生積極聯(lián)系外校進(jìn)行校外調(diào)劑,已保證錄取工作順利進(jìn)行。
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)研究生學(xué)院
2016年4月13日
待定考生名單
復(fù)試序號 | 考號 | 復(fù)試院所 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè) | 復(fù)試研究方向代碼 | 復(fù)試研究方向 | 復(fù)試學(xué)位類型 | 合計(jì)總分 |
331 | 101626000000179 | 第二臨床學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 01 | 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 511 |
68 | 101626000000849 | 第一臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 08 | 美容學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 502 |
10 | 101626000001093 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 01 | 傷寒論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 495 |
217 | 101626000000102 | 第一臨床學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 493 |
467 | 101626000000110 | 針灸推拿學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 493 |
311 | 101626000000582 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 14 | 耳鼻咽喉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 491 |
342 | 101626000001447 | 第二臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 09 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 489 |
429 | 101626000000546 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 08 | 中藥藥事管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 488 |
307 | 101626000001539 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | 眼科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 487 |
198 | 101626000000776 | 第一臨床學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 01 | 中醫(yī)耳鼻喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 484 |
128 | 101626000001211 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 482 |
129 | 101626000000779 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 482 |
287 | 101626000001038 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 08 | 美容學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 482 |
170 | 101626000000920 | 第一臨床學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 481 |
114 | 101626000000262 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 480 |
119 | 101626000001365 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 480 |
172 | 101626000001278 | 第一臨床學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 480 |
116 | 101626000001416 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 475 |
118 | 101626000000826 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 474 |
216 | 101626000001184 | 第一臨床學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 474 |
426 | 101626000001115 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 07 | 中藥藥劑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 473 |
366 | 101626000000181 | 第四臨床學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 471 |
95 | 101626000000188 | 第一臨床學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 469 |
238 | 101626000000641 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學(xué)位 | 469 |
340 | 101626000001518 | 第二臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 07 | 呼吸 | 專業(yè)學(xué)位 | 469 |
344 | 101626000000990 | 第二臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | 眼科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 469 |
27 | 101626000001041 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 03 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 468 |
155 | 101626000000905 | 第一臨床學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 467 |
338 | 101626000000592 | 第二臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 06 | 風(fēng)濕免疫 | 專業(yè)學(xué)位 | 467 |
164 | 101626000000904 | 第一臨床學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 465 |
240 | 101626000001309 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學(xué)位 | 465 |
274 | 101626000000860 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 05 | 血液 | 專業(yè)學(xué)位 | 465 |
358 | 101626000000195 | 第四臨床學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 464 |
13 | 101626000000588 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 03 | 溫病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 463 |
43 | 101626000000819 | 第一臨床學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 463 |
260 | 101626000001347 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 03 | 消化 | 專業(yè)學(xué)位 | 463 |
236 | 101626000000201 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學(xué)位 | 462 |
314 | 101626000000783 | 第二臨床學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 461 |
480 | 105426422900736 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 457 |
63 | 101626000000863 | 第一臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 04 | 腫瘤 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 456 |
296 | 101626000001090 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 10 | 兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 456 |
318 | 101626000001080 | 第二臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | 眼科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 455 |
357 | 101626000000888 | 第三臨床學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 455 |
45 | 101626000000838 | 第一臨床學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 454 |
369 | 101626000000297 | 第四臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 09 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 454 |
400 | 101626000000372 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 03 | 中藥鑒定學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 453 |
190 | 101626000001520 | 第一臨床學(xué)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 452 |
189 | 101626000000122 | 第一臨床學(xué)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 451 |
265 | 101626000001552 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 04 | 腫瘤 | 專業(yè)學(xué)位 | 450 |
259 | 101626000000141 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 03 | 消化 | 專業(yè)學(xué)位 | 449 |
439 | 101626000000589 | 針灸推拿學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 448 |
233 | 101626000000306 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 01 | 心血管 | 專業(yè)學(xué)位 | 446 |
246 | 101626000001321 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 02 | 內(nèi)分泌 | 專業(yè)學(xué)位 | 446 |
347 | 101626000001214 | 第三臨床學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 445 |
399 | 101626000000357 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 03 | 中藥鑒定學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 445 |
388 | 101626000001301 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 01 | 中藥炮制學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 443 |
41 | 101626000000058 | 第一臨床學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 442 |
356 | 101626000001249 | 第三臨床學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 438 |
421 | 101626000000680 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 01 | 中藥炮制學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 436 |
363 | 101626000000182 | 第四臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 09 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 435 |
272 | 101626000001459 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 04 | 腫瘤 | 專業(yè)學(xué)位 | 434 |
359 | 101626000000185 | 第四臨床學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 433 |
442 | 101626000000611 | 針灸推拿學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 433 |
303 | 101626000000137 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 腎內(nèi) | 專業(yè)學(xué)位 | 432 |
148 | 101626000000265 | 第一臨床學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 428 |
59 | 101626000001158 | 第一臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 03 | 消化 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 426 |
138 | 101626000000095 | 第一臨床學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 426 |
143 | 101626000001340 | 第一臨床學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 425 |
280 | 101626000001051 | 第一臨床學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 06 | 風(fēng)濕免疫 | 專業(yè)學(xué)位 | 423 |
361 | 101626000001345 | 第四臨床學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 421 |
70 | 101626000000250 | 第一臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 09 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 414 |
74 | 101626000000936 | 第一臨床學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 13 | 眼科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 412 |
173 | 101626000001437 | 第一臨床學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 404 |
初級會計(jì)職稱中級會計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊會計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級會計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護(hù)士資格證初級護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論