![](https://img.examw.com/index/logo.png)
注:調(diào)劑信息以http://yz.uestc.edu.cn/ssfs 為準(zhǔn),詳見學(xué)院復(fù)試安排:http://yz.uestc.edu.cn/NewsDetails.aspx?newsId=908 。
學(xué)院 | 專業(yè) | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | 備注 | ||
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 55 | 70 | 85 | 325 | 不接收調(diào)劑 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 45 | 55 | 70 | 85 | 325 | 不接收調(diào)劑 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 接收院內(nèi)調(diào)劑,調(diào)劑分?jǐn)?shù)線 290 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 接收院內(nèi)調(diào)劑,調(diào)劑分?jǐn)?shù)線300 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 110505 | 密碼學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 325 | 不接收調(diào)劑 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 只接收081002調(diào)劑 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 300 | 接收院內(nèi)學(xué)術(shù)型調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型,接收院內(nèi)調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型,不接收調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型,接收院內(nèi)調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 327 | 學(xué)術(shù)型,不接收調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 0809Z1 | ★電子信息材料與元器件 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型,接收院內(nèi)調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型,接收院內(nèi)調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 專業(yè)學(xué)位,接收院內(nèi)調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 專業(yè)學(xué)位,接收院內(nèi)調(diào)劑 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 307 | 專業(yè)學(xué)位,院內(nèi)調(diào)劑(僅接收第一志愿報(bào)考我院080903專業(yè)考生) |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | 接收院內(nèi)、校內(nèi)、校外調(diào)劑 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070208 | 無(wú)線電物理 | 45 | 45 | 60 | 70 | 320 | 不接收調(diào)劑 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 接收院內(nèi)、校內(nèi)調(diào)劑(接受校內(nèi)調(diào)劑分?jǐn)?shù)線為285) |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 0809Z1 | ★電子信息材料與元器件 | 45 | 45 | 60 | 70 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 45 | 45 | 60 | 70 | 320 | |
005 | 光電信息學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 院內(nèi)調(diào)劑 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 院內(nèi)調(diào)劑 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 55 | 60 | 90 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 0812Z1 | ★信息安全 | 50 | 55 | 65 | 95 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 53 | 55 | 60 | 75 | 300 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 60 | 70 | 320 | 不接收調(diào)劑 |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 60 | 70 | 320 | 不接收調(diào)劑 |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 50 | 50 | 60 | 70 | 290 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
007 | 自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 60 | 70 | 290 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 不接收調(diào)劑 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收院內(nèi)/校內(nèi)調(diào)劑 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收院內(nèi)/校內(nèi)調(diào)劑 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 接收院內(nèi)/校內(nèi)調(diào)劑 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 50 | 200 | 0 | 350 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 315 | |
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 315 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 085240 | 物流工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 1201Z1 | ★金融工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 80 | 40 | 0 | 0 | 160 | 最低分?jǐn)?shù)線,具體詳見MBA復(fù)試辦法 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 50 | 200 | 0 | 350 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 80 | 40 | 0 | 0 | 160 | |
013 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 接收院內(nèi)調(diào)劑 |
013 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 不接收調(diào)劑 |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 不接收調(diào)劑 |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | 不接收調(diào)劑 |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
017 | 能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
018 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
019 | 航空航天學(xué)院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 第一志愿、院內(nèi)調(diào)劑、校內(nèi)調(diào)劑 |
019 | 航空航天學(xué)院 | 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 第一志愿、院內(nèi)調(diào)劑、校內(nèi)調(diào)劑 |
019 | 航空航天學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 第一志愿、院內(nèi)調(diào)劑、校內(nèi)調(diào)劑 |
019 | 航空航天學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 第一志愿、院內(nèi)調(diào)劑、校內(nèi)調(diào)劑 |
021 | 醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
021 | 醫(yī)學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 50 | 50 | 160 | 0 | 310 | |
021 | 醫(yī)學(xué)院 | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 45 | 160 | 0 | 290 | |
022 | 信息與軟件工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
022 | 信息與軟件工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 只接收院內(nèi)調(diào)劑 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | 調(diào)劑290 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 110505 | 密碼學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | 接收校內(nèi)調(diào)劑、校外調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 0809Z1 | ★電子信息材料與元器件 | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑 |
031 | 基礎(chǔ)研究院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 70 | 310 | 接收校內(nèi)調(diào)劑、校外調(diào)劑 |
關(guān)注"華課網(wǎng)校"微信,第一時(shí)間獲取考研查分、分?jǐn)?shù)線、調(diào)劑信息!
華課網(wǎng)校校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問,請(qǐng)加入華課網(wǎng)校官方微信號(hào):examwcom@qq.com 或 學(xué)員咨詢微信號(hào):w712931601,我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論