武漢大學(xué)關(guān)于做好2018年碩士研究生招生考試報(bào)名工作的公告
武漢大學(xué)2018年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明 (陸續(xù)更新,請關(guān)注)
學(xué)院 |
學(xué)科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | |
外國語言文學(xué)學(xué)院 | 027-68754143 | ||||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、數(shù)字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
廣播電視藝術(shù)理論(含非全日制) | 國家線 | ||||||||
專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
信息管理學(xué)院 | 027-68754939 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 027-68753847(學(xué)碩) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) |
||||||||
法學(xué)院 | 027-68752912 | ||||||||
文學(xué)院 | 027-68752672 | ||||||||
歷史學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 中國史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
考古學(xué) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
哲學(xué)學(xué)院 | 027-68753566 | ||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 027-68752126 | ||||||||
政治與公共管理學(xué)院 | 027-68754263(學(xué)碩) 027-68754460(專碩) |
||||||||
教育科學(xué)研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
社會學(xué)系 | 027-68753860 | ||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 027-68752507 | ||||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 兩門業(yè)務(wù)課之和170 | 285 | 027-68754125 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
其它專業(yè) | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 027-68752469 | ||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 027-68756695 | ||||||||
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 人文地理學(xué)、自然地理學(xué)、資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
地圖制圖學(xué)與地理信息工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
土地資源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
專業(yè)學(xué)位 (含非全日制) |
測繪工程、環(huán)境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
水利水電學(xué)院 | 027-68772339 | ||||||||
電氣工程學(xué)院 | 027-68774430 | ||||||||
動力與機(jī)械學(xué)院 | 027-68772271 | ||||||||
城市設(shè)計(jì)學(xué)院 | 027-87056367 | ||||||||
土木建筑工程學(xué)院 | 027-68772229 | ||||||||
(原)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 027-68775536 | ||||||||
電子信息學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù)、無線電物理、儀器科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
空間物理學(xué)、空間探測與信息處理技術(shù)、物理電子學(xué)、光學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
儀器儀表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
集成電路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
遙感信息工程學(xué)院 | 027-68778202 | ||||||||
測繪學(xué)院 | 027-68778331 | ||||||||
(原)國際軟件學(xué)院 | 027-68775536 | “復(fù)試細(xì)則”見計(jì)算機(jī)學(xué)院網(wǎng)站 | |||||||
印刷與包裝系 | 027-68778434 | ||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 027-68759310 | ||||||||
第一臨床學(xué)院 | 027-88041911-88884 | ||||||||
第二臨床學(xué)院 | 027-67812829 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 027-87686105 | ||||||||
健康學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) |
|
護(hù)理學(xué) | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 護(hù)理學(xué)、公共衛(wèi)生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
藥學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 藥學(xué)(理學(xué)) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
藥學(xué)(醫(yī)學(xué)) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
專業(yè)學(xué)位(含非全日制) | 各專業(yè) | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 027-68778595-15 | ||||||||
測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 027-68778525 | ||||||||
國際問題研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
中國中部發(fā)展研究院 | 027-68763768 | ||||||||
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
國家文化創(chuàng)新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
中國南極測繪研究中心 | 027-68758001 | ||||||||
高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
醫(yī)學(xué)研究院 | 027-68750006 | ||||||||
單獨(dú)考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 285 | ||||||
金融學(xué) | 單科最低40 | 285 | |||||||
行政管理 | 單科最低30 | 280 | |||||||
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 各專業(yè) | 單科最低55 | 300 |
武漢大學(xué)研究生院
2018年3月4日
初級會計(jì)職稱中級會計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊會計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級會計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護(hù)士資格證初級護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論