關(guān)于公布2022年碩士研究生招生一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知
各位考生:
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)函〔2021〕2號)要求,結(jié)合我校實際情況,擬定我校各專業(yè)2022年招收碩士研究生考生進入復(fù)試的初試成績要求如下:
一、退役大學(xué)生士兵專項計劃
(1)思想政治理論不低于30分;
(2)英語不低于30分;
(3)專業(yè)課不低于45分;
(4)總分不低于235分;
二、普通一志愿考生
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試總分?jǐn)?shù)線 | 院系名稱 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 350 | 會計學(xué)院 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 350 | 會計學(xué)院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 325 | 馬克思主義學(xué)院 |
070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
070501 | 自然地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
070502 | 人文地理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 322 | 林學(xué)院 |
0705J8 | 生態(tài)旅游 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
071001 | 植物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 林學(xué)院 |
071002 | 動物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071003 | 生理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071005 | 微生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
0713Z1 | 生態(tài)法學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 文法學(xué)院 |
0713Z3 | 濕地生態(tài)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 濕地學(xué)院(國家高原濕地研究中心) |
080201 | 機械制造及其自動化 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
082901 | 森林工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
0829J7 | 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
0829Z1 | 生物質(zhì)能源與材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
0829Z2 | 生物質(zhì)化學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829Z3 | 生物能源與生物材料 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
0829Z4 | 林業(yè)交通及裝備 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 全日制 | 306 | 園林園藝學(xué)院 |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 266 | 園林園藝學(xué)院 |
0834J2 | 園林藝術(shù)設(shè)計 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 336 | 園林園藝學(xué)院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 263 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
085600 | 材料與化工 | 02 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 263 | 化學(xué)工程學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 土木工程學(xué)院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學(xué)院 |
090200 | 園藝學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 254 | 園林園藝學(xué)院 |
090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
090702 | 森林培育 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 269 | 林學(xué)院 |
090703 | 森林保護學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 295 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 268 | 園林園藝學(xué)院 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
0907Z3 | 森林資源化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 280 | 園林園藝學(xué)院 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 244 | 園林園藝學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 242 | 機械與交通學(xué)院 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 242 | 機械與交通學(xué)院 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 289 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 266 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 326 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 258 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 全日制 | 326 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 01 | 規(guī)劃設(shè)計方向 | 非全日制 | 258 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 311 | 園林園藝學(xué)院 |
095300 | 風(fēng)景園林 | 02 | 園林植物方向 | 非全日制 | 245 | 園林園藝學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 01 | 林木遺傳育種 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 全日制 | 300 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟林栽培與利用 | 全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 03 | 經(jīng)濟林栽培與利用 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 全日制 | 272 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 04 | 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 全日制 | 277 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 林學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 非全日制 | 242 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
095400 | 林業(yè) | 08 | 森林保護 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學(xué)院 |
120201 | 會計學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 會計學(xué)院 |
120202 | 企業(yè)管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 343 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 01 | 景觀設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 02 | 室內(nèi)設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 04 | 視覺傳達及媒體設(shè)計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 |
1305J5 | 家具設(shè)計與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
1305J6 | 木結(jié)構(gòu)建筑 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
原文地址:http://yjsy.swfu.edu.cn/2022/03/26/6196/
初級會計職稱中級會計職稱經(jīng)濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論