华南俳烁实业有限公司

考研

各地資訊
當(dāng)前位置:華課網(wǎng)校 >> 考研 >> 研招資訊 >> 成績(jī)查詢 >> 河北 >> 文章內(nèi)容

河北農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年碩士自命題成績(jī)復(fù)核結(jié)果

來源:河北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院  [2017年1月19日]  【

  據(jù)河北農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院消息,2017年河北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研自命題成績(jī)復(fù)核結(jié)果公示已經(jīng)公布,詳情如下:

考生編號(hào): 科目代碼: 科目名稱: 復(fù)核結(jié)果
100867001000008 801 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 115
100867004000009 342 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 98
100867004000029 802 農(nóng)業(yè)政策 121
100867004000043 342 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 133
100867006000012 342 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 99
100867012000001 807 藥學(xué)微生物學(xué) 74
100867015000007 805 分子生物學(xué) 73
100867020000009 810 信息技術(shù) 125
100867023000010 811 生物化學(xué) 93
100867027000002 811 生物化學(xué) 85
100867029000006 341 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三 70
100867029000007 811 生物化學(xué) 102
100867029000008 341 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三 85
100867029000021 811 生物化學(xué) 87
100867035000006 816 水力學(xué) 90
100867038000001 818 理論力學(xué) 51
100867040000045 819 電路 106
100867041000009 818 理論力學(xué) 70
100867041000025 818 理論力學(xué) 133
100867047000004 342 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 103
100867047000028 342 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 112
100867049000018 704 數(shù)學(xué)(自命題) 64
100867050000007 705 化學(xué)(自命題) 102
100867050000009 704 數(shù)學(xué)(自命題) 71
100867050000009 822 植物生理與生化 75
100867053000001 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 77
100867053000001 825 園藝概論 63
100867053000009 825 園藝概論 79
100867053000012 825 園藝概論 75
100867053000013 825 園藝概論 53
100867053000021 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 91
100867053000021 825 園藝概論 83
100867053000023 825 園藝概論 79
100867053000028 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 82
100867053000030 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 72
100867053000030 825 園藝概論 63
100867053000037 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 63
100867053000037 825 園藝概論 66
100867053000042 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 105
100867053000042 825 園藝概論 94
100867053000047 825 園藝概論 61
100867053000052 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 72
100867053000052 825 園藝概論 51
100867053000053 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 80
100867053000053 825 園藝概論 79
100867056000009 705 化學(xué)(自命題) 38
100867060000010 705 化學(xué)(自命題) 80
100867060000011 704 數(shù)學(xué)(自命題) 60
100867060000011 822 植物生理與生化 73
100867060000014 705 化學(xué)(自命題) 123
100867061000004 705 化學(xué)(自命題) 62
100867061000004 822 植物生理與生化 74
100867062000001 705 化學(xué)(自命題) 87
100867063000002 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 78
100867063000002 832 植物保護(hù)概論 113
100867063000005 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 73
100867063000005 832 植物保護(hù)概論 92
100867063000014 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 95
100867063000018 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 48
100867063000018 832 植物保護(hù)概論 71
100867063000050 339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一 41
100867064000006 833 動(dòng)物生物化學(xué) 105
100867065000005 833 動(dòng)物生物化學(xué) 29
100867065000012 705 化學(xué)(自命題) 73
100867065000016 705 化學(xué)(自命題) 61
100867065000016 822 植物生理與生化 63
100867065000021 705 化學(xué)(自命題) 80
100867065000022 705 化學(xué)(自命題) 36
100867066000005 833 動(dòng)物生物化學(xué) 73
100867070000001 822 植物生理與生化 45
100867073000051 345 林業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)綜合 77
100867073000051 837 森林培育學(xué) 71
100867073000058 837 森林培育學(xué) 69
100867074000008 838 園林植物學(xué) 70
100867074000009 704 數(shù)學(xué)(自命題) 20
100867074000009 838 園林植物學(xué) 32
100867074000011 838 園林植物學(xué) 53
100867075000013 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 56
100867075000019 838 園林植物學(xué) 92
100867075000020 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 68
100867075000029 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 62
100867075000029 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 102
100867075000037 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 63
100867075000045 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 118
100867075000047 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 39
100867075000049 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 17
100867075000049 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 45
100867075000050 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 67
100867075000052 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 49
100867075000052 838 園林植物學(xué) 94
100867075000055 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 60
100867075000057 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 69
100867075000058 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 58
100867075000058 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 85
100867075000059 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 40
100867075000068 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 53
100867075000069 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 47
100867075000069 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 85
100867075000075 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 77
100867075000075 838 園林植物學(xué) 62
100867075000080 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 28
100867075000080 838 園林植物學(xué) 47
100867075000081 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 19
100867075000082 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 27
100867075000089 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 52
100867075000089 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 80
100867075000090 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 58
100867075000093 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 5
100867075000095 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 37
100867075000095 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 50
100867075000117 344 風(fēng)景園林基礎(chǔ) 65
100867075000117 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 87
100867075000126 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 50
100867076000004 502 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 73
100867076000004 704 數(shù)學(xué)(自命題) 80
100867079000002 342 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四 111
100867079000002 802 農(nóng)業(yè)政策 110
100867079000023 802 農(nóng)業(yè)政策 101
100867080000008 840 會(huì)計(jì)學(xué) 134
100867080000009 840 會(huì)計(jì)學(xué) 141
100867080000010 840 會(huì)計(jì)學(xué) 138
100867082000001 841 管理學(xué) 75
100867086000004 843 土地資源學(xué) 139
100867086000006 843 土地資源學(xué) 138
100867089000001 705 化學(xué)(自命題) 102
100867089000001 806 動(dòng)物生理學(xué) 133
100867089000006 806 動(dòng)物生理學(xué) 36
100867091000010 343 獸醫(yī)基礎(chǔ) 97
100867091000016 833 動(dòng)物生物化學(xué) 19
100867096000007 504 《專業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》 28
100867096000011 504 《專業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》 38
100867096000012 504 專業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ) 81
100867096000013 504 專業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ) 47
100867096000014 709 設(shè)計(jì)學(xué)概論 108
100867096000015 504 專業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ) 143
100867096000015 709 設(shè)計(jì)學(xué)概論 80

  小編推薦:

  各省2017年考研成績(jī)查詢時(shí)間_入口匯總 34所自劃線高校2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總

  2017年考研真題及答案解析各科目匯總 全國各地高校研招辦聯(lián)系方式 調(diào)劑信息|調(diào)劑指導(dǎo)

  2018年研究生招生考試報(bào)考完全指南 2017年考研復(fù)試信息|2017年考研復(fù)試指導(dǎo)

責(zé)編:tanhuifang

報(bào)考指南

  • 考研真題
  • 模擬試題
  • 考研備考
  • 學(xué)歷考試
  • 會(huì)計(jì)考試
  • 建筑工程
  • 職業(yè)資格
  • 醫(yī)藥考試
  • 外語考試
  • 外貿(mào)考試
  • 計(jì)算機(jī)類
长汀县| 杨浦区| 包头市| 湛江市| 台东县| 乳源| 姚安县| 孝义市| 菏泽市| 寻乌县| 临海市| 邯郸县| 西畴县| 泰来县| 旺苍县| 衢州市| 兴仁县| 胶南市| 平顶山市| 石嘴山市| 依安县| 钦州市| 大关县| 张家口市| 中牟县| 大邑县| 温泉县| 黄大仙区| 伊吾县| 华坪县| 怀化市| 乐山市| 榆树市| 鄂尔多斯市| 云霄县| 邯郸市| 雷山县| 五莲县| 威远县| 洛浦县| 朝阳县|