自企業(yè)新資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以后,建筑企業(yè)對(duì)于二級(jí)建造師的需求量猛增,這就促使了二級(jí)建造師掛靠市場(chǎng)的火爆,但是不同專業(yè)的二級(jí)建造師證書(shū),掛靠?jī)r(jià)格也略有不同,二級(jí)建造師哪個(gè)專業(yè)掛靠?jī)r(jià)格最高?
以下各地最新二建掛靠?jī)r(jià)格,僅供參考
二級(jí)建造師--江蘇省 | 江蘇二級(jí)建造師房建 | 3-4千/年 |
江蘇二級(jí)建造師機(jī)電 | 3-4千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師市政 | 4-5千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師公路 | 5-6千/年 | |
江蘇二級(jí)建造師水利水電 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-山東省 | 山東二級(jí)建造師房建 | 5-8千/年 |
山東二級(jí)建造師機(jī)電 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)建造師市政 | 5-8千/年 | |
山東二級(jí)建造師公路 | 6-9千/年 | |
山東二級(jí)建造師水利水電 | 6-9千/年 | |
二級(jí)建造師-河北省 | 河北二級(jí)建造師房建 | 4-6千/年 |
河北二級(jí)建造師機(jī)電 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師市政 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師公路 | 4-6千/年 | |
河北二級(jí)建造師水利水電 | 6-8千/年 | |
二級(jí)建造師--安徽省 | 安徽二級(jí)建造師房建 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 |
安徽二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)建造師市政 | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
安徽二級(jí)建造師公路 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
安徽二級(jí)建造師水利水電 | 2-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--四川省 | 四川二級(jí)建造師房建 | 5千左右/年 |
四川二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-8千/年 | |
四川二級(jí)建造師市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)建造師公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
四川二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-貴州省 | 貴州二級(jí)建造師房建 | 6-8千/年 |
貴州二級(jí)建造師市政 | 8千-1萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)建造師水利 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
貴州二級(jí)建造師公路 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-河南省 | 河南二級(jí)建造師房建 | 6-8千/年 |
河南二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師市政 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師公路 | 6-8千/年 | |
河南二級(jí)建造師水利水電 | 8千-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-陜西省 | 陜西二級(jí)建造師房建 | 7-8千/年 |
陜西二級(jí)建造師機(jī)電 | 7-8千/年 | |
陜西二級(jí)建造師市政 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)建造師公路 | 9千-1萬(wàn)/年 | |
陜西二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--浙江省 | 浙江二級(jí)建造師房建 | 1-1.5萬(wàn)/年 |
浙江二級(jí)建造師機(jī)電 | 1-1.5萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師市政 | 1.3-1.8萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師公路 | 1.5-2萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
浙江二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師-天津市 | 天津二級(jí)建造師房建 | 6-9千/年 |
天津二級(jí)建造師機(jī)電 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師市政 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師公路 | 6-9千/年 | |
天津二級(jí)建造師水利水電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--廣東省 | 廣東二級(jí)建造師房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
廣東二級(jí)建造師機(jī)電 | 2.2-2.5萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)建造師市政 | 2.5-2.8萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)建造師公路 | 2.8-3萬(wàn)/年 | |
廣東二級(jí)建造師水利水電 | 2.8-3.2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--江西省 | 江西二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
江西二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)建造師市政 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)建造師公路 | 1.5-1.7萬(wàn)/年 | |
江西二級(jí)建造師水利水電 | 2.5萬(wàn)左右/年 | |
江西二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.8-2萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--湖南省 | 湖南二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
湖南二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.5萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)建造師市政 | 1.8萬(wàn)左右/年 | |
湖南二級(jí)建造師公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)建造師水利水電 | 2.5-3萬(wàn)/年 | |
湖南二級(jí)建造師礦業(yè) | 2萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師--湖北省 | 湖北二級(jí)建造師房建 | 1-1.3萬(wàn)/年 |
湖北二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師市政 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師公路 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師水利水電 | 1.5-1.8萬(wàn)/年 | |
湖北二級(jí)建造師礦業(yè) | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--上海市 | 上海二級(jí)建造師房建 | 1.2-1.5萬(wàn)/年 |
上海二級(jí)建造師市政 | 1.8-2.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.3-1.5萬(wàn)/年 | |
上海二級(jí)建造師水利水電 | 3-3.5萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--北京市 | 北京二級(jí)建造師房建 | 1.5-1.6萬(wàn)/年 |
北京二級(jí)建造師機(jī)電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)建造師市政 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)建造師公路 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
北京二級(jí)建造師水利水電 | 1.6-1.8萬(wàn)/年 | |
二級(jí)建造師--吉林省 | 吉林二級(jí)建造師房建 | 8千-1萬(wàn)/年 |
吉林二級(jí)建造師機(jī)電 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)建造師市政 | 1.4-1.5萬(wàn)/年 | |
吉林二級(jí)建造師公路 | 1萬(wàn)左右/年 | |
吉林二級(jí)建造師水利水電 | 1萬(wàn)左右/年 | |
二級(jí)建造師-福建省 | 福建二級(jí)建造師房建 | 8000-100000/年 |
福建二級(jí)建造師機(jī)電 | 8000-100000/年 | |
福建二級(jí)建造師市政 | 1-1.2萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)建造師公路 | 1.2-1.4萬(wàn)/年 | |
福建二級(jí)建造師水利水電 | 1.5-2萬(wàn)/年 |
由以上數(shù)據(jù)可以看到無(wú)論是哪個(gè)省份水利水電專業(yè)都是價(jià)值最高的,水電與居民生活關(guān)系最為密切,小編帶大家了解一下水利水電專業(yè)的就業(yè)方向。
培養(yǎng)目標(biāo):全面系統(tǒng)地掌握水利水電工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、管理等方面的基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí),具備綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決實(shí)際工程問(wèn)題的能力。畢業(yè)生可在水利水電資源開(kāi)發(fā)、大型水利水電樞紐勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、管理等領(lǐng)域從事規(guī)劃、設(shè)計(jì)和科學(xué)研究工作。
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論