考試時(shí)間:以準(zhǔn)考證時(shí)間為準(zhǔn)。
2014版全國專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 科目(模塊)代碼表 | |||
序號(hào) | 科目(模塊)代碼 | 科目(模塊)名稱 | 備注 |
1 | 104 | 中文Windows 7操作系統(tǒng) | 考生任選其一 |
102 | 中文Windows XP操作系統(tǒng) | ||
103 | 紅旗Linux Desktop 6.0操作系統(tǒng) | ||
2 | 211 | Word 2007中文字處理 | 考生任選其一 |
205 | Word 2003中文字處理 | ||
208 | 金山文字2005 | ||
3 | 212 | Excel 2007中文電子表格 | 考生任選其一 |
206 | Excel 2003中文電子表格 | ||
209 | 金山表格2005 | ||
4 | 213 | PowerPoint 2007中文演示文稿 | 考生任選其一 |
207 | PowerPoint 2003中文演示文稿 | ||
210 | 金山演示2005 | ||
5 | 306 | Internet應(yīng)用(Windows 7版) | 考生任選其一 |
303 | Internet應(yīng)用(Windows XP版) | ||
6 | 305 | FrontPage 2003網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作 | 考生任選其一 |
304 | Dreamweaver MX網(wǎng)頁制作 | ||
7 | 401 | Visual FoxPro 5.0數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |
8 | 402 | Access 2000數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |
9 | 503 | AutoCAD 2004制圖軟件 | |
10 | 506 | Photoshop CS4圖像處理 | |
11 | 504 | Flash MX 2004動(dòng)畫制作 | |
12 | 901 | Project 2000項(xiàng)目管理 | |
13 | 403 | 用友財(cái)務(wù)(U8)軟件 | 考生任選其一 |
404 | 用友(T3)會(huì)計(jì)信息化軟件 |
注:原《Internet 應(yīng)用》更名為《Internet 應(yīng)用(Windows XP 版)》。
考試簡(jiǎn)介報(bào)名條件免試條件考試時(shí)間考試科目報(bào)名時(shí)間考試實(shí)施合格標(biāo)準(zhǔn)考試證書指定教材成績(jī)查詢考試寶典