一、學(xué)校全稱 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 上海市寶山區(qū)水產(chǎn)路2859號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、層次 | □ 本科 ■ 高職 □ 專科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學(xué)類型 | ■ 普通高等學(xué)校 □ 成人高等學(xué)校□ 公辦高等學(xué)校 ■ 民辦高等學(xué)校 □ 獨(dú)立學(xué)院□ 高等?茖W(xué)校 ■ 高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分專業(yè)招生人數(shù)及有關(guān)說明 | 詳見附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、招收男女生比例 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會制定的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》規(guī)定的要求執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、錄取規(guī)則 | (一)學(xué)業(yè)水平成績齊全應(yīng)屆高中學(xué)生錄取規(guī)則 1、報名條件:符合2017年本市高考報名條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生,且物理、化學(xué)、生命科學(xué)、歷史、地理、思想政治、信息科技7門學(xué)業(yè)水平合格性考試成績齊全。 2、考試科目:
1)學(xué)業(yè)水平成績折算辦法(滿分700分):學(xué)業(yè)水平合格性測試科目:物理、化學(xué)、生命科學(xué)、歷史、地理、思想政治、信息科技,合格為100分/科,不合格為50分/科。 2)錄取總分合成原則:非藝術(shù)類合成總分=七門學(xué)業(yè)水平合格性測試折合成績+職業(yè)適應(yīng)性測試。藝術(shù)類合成總分=七門學(xué)業(yè)水平合格性測試折合成績+素描。 3)錄取原則:在學(xué)院劃定的資格線上,根據(jù)考生填報第一院校的專業(yè)志愿順序,按照合成總分從高分到低分擇優(yōu)錄取。如遇同分,非藝術(shù)類依次比較職業(yè)適應(yīng)性測試中的文化基礎(chǔ)、專業(yè)通識基礎(chǔ)、職業(yè)與心智成績;藝術(shù)類則比較素描成績。若第一志愿有缺額,則錄取第二志愿及征集志愿,以職業(yè)適應(yīng)性測試成績,按專業(yè)志愿順序從高到低擇優(yōu)錄取。 4)藝術(shù)類專業(yè)與非藝術(shù)類專業(yè)不得兼報。藝術(shù)類考生須參加過素描測試。 4、免筆試,面試錄取條件:(符合以下任何一項(xiàng)即可) (1)在高中階段獲得區(qū)級以上“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀團(tuán)員”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”; (2)在高中階段獲得2次及以上校級“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀團(tuán)員”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”; (3)獲得國家二級運(yùn)動員以上稱號; (4)獲得發(fā)明創(chuàng)造國家專利的。 注: (1)申請免筆試,面試考生須第一志愿報考,錄取人數(shù)不超過計劃數(shù)的40%。 (2)獲獎證書需提供原件和復(fù)印件或相應(yīng)的佐證材料。 (3)面試在筆試前進(jìn)行,面試未錄取考生可繼續(xù)參加筆試錄取。 (二)三校生和學(xué)業(yè)水平成績不全高中生 1、報名條件:符合本市高考報名條件的歷屆高中畢業(yè)生以及學(xué)業(yè)水平成績不全的應(yīng)屆高中生和本市歷屆、應(yīng)屆中職校畢業(yè)生。 2、考試科目:
1)錄取總分合成原則:合成總分:入學(xué)測試成績+?汲煽; 2)錄取原則:在學(xué)院劃定的資格線上,根據(jù)填報的第一院校的專業(yè)志愿順序,按照招生計劃,以合成總分從高到低擇優(yōu)錄取。如總分相同,入學(xué)測試成績高者優(yōu)先錄取。第二志愿及征集志愿則按照入學(xué)測試成績從高到低擇優(yōu)錄取。 3)藝術(shù)類專業(yè)與非藝術(shù)類專業(yè)不得兼報。藝術(shù)類考生須參加過素描測試。 4、免筆試,面試錄取條件:(符合以下任何一項(xiàng)即可)
(1)須第一志愿報考,錄取人數(shù)不超過計劃數(shù)的40%。 (2)面試在筆試前進(jìn)行,面試未錄取考生可繼續(xù)參加筆試錄取。 (三)退役士兵計劃單列,退役士兵錄取規(guī)則按教委有關(guān)文件執(zhí)行,確認(rèn)當(dāng)天至現(xiàn)場報名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 藝術(shù)類專業(yè)、建筑設(shè)計、護(hù)理(涉外護(hù)理方向)、助產(chǎn)專業(yè)每生每學(xué)年15000元,其他專業(yè)每生每學(xué)年13000元。[滬教委民(2015)4號],收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由民辦高校自主確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 寶山校區(qū)每生每學(xué)年2400元,六人空調(diào)間。楊浦校區(qū)每生每學(xué)年2100元,六人空調(diào)間。[滬教委民(2015)4號],收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由民辦高校自主確定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名、考試費(fèi) | 報名費(fèi):14元/人,考試費(fèi):26元/科,藝術(shù)類考試費(fèi):50元/科(滬價費(fèi)[2006]005號、滬財預(yù)聯(lián)[2006]1號文件)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱及證書種類 | 學(xué)校名稱 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書種類 | 修學(xué)期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院?飘厴I(yè)證書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、聯(lián)系電話 | 021-66761012、18801931998、021-36020098(FAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、投訴監(jiān)督電話 | 021-66761067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、網(wǎng)址 | http://www.shjgu.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資助學(xué)生政策 | 學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可通過“綠色通道”申請入學(xué),入學(xué)后可按規(guī)定申請國家助學(xué)金、國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、上海市獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位等。同時,學(xué)校還設(shè)立了學(xué)院獎學(xué)金一、二、三等獎。學(xué)校還對符合條件的學(xué)生給予一定比例的學(xué)費(fèi)貸款貼息,幫助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。 學(xué)校承諾:確保被本校錄取的學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、其他須知 | 1、進(jìn)校后學(xué)校開設(shè)的外語語種為英語。 2、學(xué)校在5月上旬至6月上旬為依法自主招生的新生進(jìn)行入學(xué)教育。 3、報名時間:2月25日---27日通過上海招考熱線www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn) 4、確認(rèn)時間:3月10---11日9:00~15:00。確認(rèn)地點(diǎn):寶山區(qū)水產(chǎn)路2859號。 5、?茖哟我婪ㄗ灾髡猩鷾y試時間:3月26日8:30 --10:00 入學(xué)測試8:30 --10:10 職業(yè)適應(yīng)性測試10:30—11:30 素質(zhì)技能測試13:00—15:00 素描 6、免筆試面試時間另行通知。 7、筆試成績復(fù)核時間將在學(xué)院網(wǎng)站上另行公布。 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 三校生 | 學(xué)業(yè)水平考試成績齊全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平考試成績不全的應(yīng)歷屆高中生 | 退役軍人 |
1 | 建筑設(shè)計 | 01 | 10 | 5 | ||
2 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 02 | 10 | 3 | ||
3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 03 | 10 | 3 | ||
4 | 建筑工程技術(shù) | 04 | 15 | 5 | ||
5 | 建設(shè)工程管理(房屋建筑方向) | 05 | 15 | |||
6 | 工程造價 | 06 | 20 | 5 | 2 | |
7 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 07 | 20 | 5 | 2 | |
8 | 電子商務(wù) | 08 | 20 | 5 | ||
9 | 會計 | 09 | 30 | 10 | 5 | |
10 | 金融管理 | 10 | 20 | 5 | ||
11 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 11 | 20 | 10 | ||
12 | 物流管理 | 12 | 20 | |||
13 | 酒店管理 | 13 | 25 | 5 | ||
14 | 工商企業(yè)管理 | 14 | 20 | 5 | ||
15 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 23 | 7 | 3 | |
16 | 汽車營銷與服務(wù) | 16 | 15 | |||
17 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 17 | 20 | 5 | ||
18 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 18 | 55 | 15 | 3 | |
19 | 助產(chǎn) | 19 | 20 | 5 | ||
20 | 廣告設(shè)計與制作(藝術(shù)類) | 20 | 20 | 2 | ||
21 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)空間方向)(藝術(shù)類) | 21 | 25 | 2 | ||
22 | 視覺傳播設(shè)計與制作(藝術(shù)類) | 22 | 15 | |||
23 | 藝術(shù)設(shè)計(少兒藝術(shù)設(shè)計方向)(藝術(shù)類) | 23 | 25 | 3 | ||
24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計方向)(藝術(shù)類) | 24 | 15 | 2 | ||
合計 | 488 | 105 | 15 | 2 |
相關(guān)推薦:2017年全國高考各科目模擬試題備考專題