华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 貴州高考 >> 貴州高考志愿填報(bào) >> 2017貴州高職?莆氖奉愌a(bǔ)報(bào)志愿投檔情況

2017貴州高職?莆氖奉愌a(bǔ)報(bào)志愿投檔情況

貴州省招生考試院  2017-08-17  【
序號(hào) 代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0008 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 1 100 1 484 484 32596
2 0019 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 444 437 58366
3 0034 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 2 100 2 424 262 117073
4 0053 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 437 437 58065
5 0065 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 1 100 1 487 487 31393
6 0079 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 98 105 103 457 346 102899
7 0088 百色職業(yè)學(xué)院 21 100 21 399 214 118443
8 0092 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 100 1 355 355 99697
9 0093 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 105 0      
10 0094 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 0      
11 0095 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 100 0      
12 0101 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 86 100 4 410 364 96393
13 0104 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 15 105 2 344 271 116478
14 0111 北海職業(yè)學(xué)院 132 105 30 459 246 117753
15 0139 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 10 100 3 347 257 117317
16 0140 北京吉利學(xué)院 6 100 6 442 342 103982
17 0152 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2 100 0      
18 0168 北京培黎職業(yè)學(xué)院 2 100 0      
19 0196 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 57 100 57 489 429 62848
20 0198 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 138 102 141 479 373 92423
21 0201 濱州職業(yè)學(xué)院 19 100 7 423 266 116827
22 0202 泊頭職業(yè)學(xué)院 3 100 1 426 426 64673
23 0205 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 11 100 0      
24 0207 渤海理工職業(yè)學(xué)院 13 100 2 440 313 111214
25 0211 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 100 9 410 288 114919
26 0216 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 100 19 422 284 115302
27 0224 長(zhǎng)春光華學(xué)院 4 100 3 455 315 110854
28 0232 長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校 1 100 1 423 423 66425
29 0234 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 1 100 1 442 442 55633
30 0235 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 100 3 413 280 115718
31 0240 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 358 358 98806
32 0245 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 444 346 102696
33 0250 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 31 100 15 476 316 110672
34 0254 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 1 100 1 444 444 54392
35 0267 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 51 100 5 449 321 109489
36 0268 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 105 1 318 318 110190
37 0271 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 0      
38 0272 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 105 4 476 307 112274
39 0276 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 100 2 418 400 79045
40 0281 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 452 438 57542
41 0298 承德石油高等?茖W(xué)校 8 100 1 417 417 69448
42 0302 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 100 0      
43 0305 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 7 105 5 449 307 112335
44 0306 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 6 105 7 483 441 56001
45 0308 重慶城市職業(yè)學(xué)院 12 105 10 441 253 117475
46 0309 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 29 105 31 455 418 69315
47 0311 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 26 100 19 456 264 116942
48 0314 重慶電信職業(yè)學(xué)院 31 105 6 388 290 114725
49 0315 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 52 100 7 402 314 111006
50 0317 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 38 105 4 418 333 106599
51 0318 重慶科技職業(yè)學(xué)院 32 105 16 411 276 116045
52 0323 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 5 100 3 441 370 94026
53 0326 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 438 438 57994
54 0328 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 61 105 7 443 266 116824
55 0331 重慶化工職業(yè)學(xué)院 11 100 11 454 372 92987
56 0332 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 0      
57 0333 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 15 100 7 405 245 117792
58 0335 重慶交通職業(yè)學(xué)院 25 105 27 433 284 115319
59 0336 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 54 100 21 442 254 117459
60 0338 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 31 105 14 456 294 114262
61 0343 重慶能源職業(yè)學(xué)院 76 105 7 427 209 118500
62 0345 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 6 100 3 404 295 114123
63 0354 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 7 100 7 468 444 54409
64 0356 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 32 105 3 326 291 114640
65 0358 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2 100 2 460 457 46935
66 0359 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 8 105 1 437 437 58152
67 0363 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 10 105 11 447 276 116065
68 0364 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 2 100 2 483 479 34967
69 0365 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 68 105 3 395 247 117711
70 0378 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 5 100 5 450 414 71358
71 0382 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 1 436 436 58963
72 0387 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 0      
73 0397 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 100 0      
74 0404 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 2 403 402 78050
75 0405 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 105 0      
76 0408 大慶職業(yè)學(xué)院 48 100 1 324 324 108971
77 0410 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 22 100 1 308 308 112172
78 0413 德宏職業(yè)學(xué)院 10 105 11 458 430 62325
79 0414 德州科技職業(yè)學(xué)院 11 105 0      
80 0416 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 37 100 0      
81 0445 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 7 105 1 320 320 109754
82 0456 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 12 100 1 353 353 100437
83 0462 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 15 100 1 376 376 91227
84 0467 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 100 0      
85 0471 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 100 0      
86 0472 福建商學(xué)院 2 100 2 484 467 41465
87 0473 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 100 0      
88 0479 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 100 0      
89 0482 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 1 405 405 76420
90 0484 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1 100 0      
91 0485 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 1 100 1 457 457 46957
92 0490 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 100 1 403 403 77697
93 0491 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 100 1 410 410 73730
94 0492 福州理工學(xué)院 1 100 1 392 392 83722
95 0494 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 68 100 1 400 400 79410
96 0496 福州英華職業(yè)學(xué)院 13 100 0      
97 0497 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 100 2 369 358 98766
98 0498 撫順師范高等?茖W(xué)校 2 100 2 430 417 69760
99 0499 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 100 0      
100 0500 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 100 1 333 333 106514
101 0501 阜新高等?茖W(xué)校 4 100 4 470 440 56678
102 0502 阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 49 100 2 425 323 108998
103 0512 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 0      
104 0515 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 0      
105 0517 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 0      
106 0532 贛西科技職業(yè)學(xué)院 102 100 25 444 251 117572
107 0537 共青科技職業(yè)學(xué)院 21 100 4 401 316 110511
108 0546 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 100 2 455 384 87626
109 0547 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 100 3 431 317 110504
110 0553 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 4 100 0      
111 0554 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 100 1 331 331 107127
112 0561 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 100 0      
113 0564 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 4 100 1 415 415 70639
114 0570 廣東南方職業(yè)學(xué)院 7 100 3 328 239 117976
115 0571 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 477 477 36282
116 0580 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 100 0      
117 0586 廣東文理職業(yè)學(xué)院 37 100 2 345 268 116689
118 0590 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 5 100 1 257 257 117324
119 0599 廣西城市職業(yè)學(xué)院 138 100 97 429 250 117594
120 0602 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 100 3 389 295 114049
121 0603 廣西工程職業(yè)學(xué)院 258 105 19 448 266 116817
122 0604 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
123 0606 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
124 0607 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 100 0      
125 0609 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 105 6 459 279 115814
126 0611 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 359 321 109424
127 0612 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 61 105 4 334 269 116591
128 0618 廣西科技職業(yè)學(xué)院 125 100 8 420 304 112747
129 0619 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 79 100 1 262 262 117080
130 0620 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 100 4 445 273 116340
131 0626 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 112 100 4 414 202 118576
132 0627 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 100 6 443 202 118579
133 0633 廣西體育高等專科學(xué)校 6 100 6 420 368 94884
134 0636 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 100 5 396 302 113107
135 0637 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 131 100 16 443 284 115373
136 0640 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 57 105 12 411 283 115431
137 0643 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 100 1 408 408 74830
138 0673 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 1 391 391 84153
139 0678 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 412 412 72810
140 0679 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 105 0      
141 0680 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 13 100 13 473 441 56048
142 0683 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 16 100 16 481 453 49274
143 0685 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 102 20 474 443 55058
144 0692 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 46 102 47 490 418 69364
145 0694 貴州城市職業(yè)學(xué)院 203 102 208 471 365 95893
146 0695 貴州城市職業(yè)學(xué)院(民族班) 190 100 79 448 227 118245
147 0707 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 42 102 43 476 356 99237
148 0708 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 102 9 479 427 63981
149 0709 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 102 44 459 358 98881
150 0710 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) 59 102 61 463 319 109992
151 0711 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 5 100 5 486 467 41361
152 0713 貴州工程職業(yè)學(xué)院 1040 102 480 479 208 118513
153 0714 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 629 102 302 480 218 118392
154 0715 貴州工商職業(yè)學(xué)院 400 102 408 478 348 102161
155 0716 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 102 37 425 316 110639
156 0717 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 102 39 486 386 86538
157 0718 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 102 11 475 412 72254
158 0719 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) 1 100 1 435 435 59597
159 0720 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 102 36 463 361 97786
160 0723 貴州警察學(xué)院 3 100 3 486 483 33266
161 0731 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 27 102 28 468 406 75771
162 0733 貴州商學(xué)院 3 100 3 487 485 32322
163 0734 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 107 100 107 470 336 105937
164 0741 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 100 44 449 320 109653
165 0744 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 126 100 126 456 329 107659
166 0745 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27 102 28 454 405 76208
167 0749 桂林理工大學(xué) 2 100 2 485 482 33780
168 0751 桂林旅游學(xué)院 2 100 2 478 466 41698
169 0752 桂林山水職業(yè)學(xué)院 106 100 11 442 286 115159
170 0756 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 12 105 4 386 332 106867
171 0765 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 2 100 2 366 273 116276
172 0767 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 4 100 0      
173 0774 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 1 293 293 114306
174 0775 哈爾濱信息工程學(xué)院 52 100 0      
175 0779 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 77 105 1 324 324 108757
176 0782 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69 100 2 380 322 109348
177 0784 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 18 100 18 452 390 84669
178 0786 海南工商職業(yè)學(xué)院 10 105 4 343 294 114269
179 0787 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 100 2 398 377 91004
180 0788 海南科技職業(yè)學(xué)院 79 105 16 432 258 117258
181 0790 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 2 397 364 96200
182 0795 海南政法職業(yè)學(xué)院 1 100 1 443 443 55119
183 0796 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 100 5 448 282 115485
184 0798 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59 105 2 421 344 103351
185 0808 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
186 0810 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 410 410 73688
187 0821 和田師范?茖W(xué)校 1 100 1 418 418 69296
188 0829 河北東方學(xué)院 33 105 21 453 305 112719
189 0830 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2 100 0      
190 0836 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 2 416 391 84196
191 0841 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59 105 14 454 327 108234
192 0842 河北環(huán)境工程學(xué)院 8 100 2 414 336 105939
193 0846 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 100 3 410 377 90630
194 0855 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 28 100 0      
195 0856 河北旅游職業(yè)學(xué)院 45 100 2 343 270 116537
196 0859 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 100 2 430 344 103327
197 0862 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 100 3 386 343 103659
198 0864 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 55 100 2 444 396 81138
199 0881 河南財(cái)政金融學(xué)院 1 100 1 399 399 79828
200 0898 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 3 100 0      
201 0912 河南推拿職業(yè)學(xué)院 7 100 6 459 323 109197
202 0913 河南信息統(tǒng)計(jì)職業(yè)學(xué)院 8 100 1 411 411 72964
203 0918 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 19 100 1 264 264 116938
204 0920 河套學(xué)院 29 100 23 453 322 109374
205 0922 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 100 0      
206 0923 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 71 100 34 434 232 118148
207 0926 菏澤職業(yè)學(xué)院 60 100 0      
208 0942 黑龍江工業(yè)學(xué)院 3 100 2 463 295 114068
209 0944 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 2 100 2 416 400 79247
210 0945 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27 100 0      
211 0946 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 100 1 401 401 78571
212 0948 黑龍江糧食職業(yè)學(xué)院 16 100 0      
213 0949 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 99 100 3 402 381 89112
214 0950 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 100 0      
215 0951 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 32 100 0      
216 0952 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 21 100 3 393 335 106161
217 0953 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 39 100 0      
218 0954 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 50 100 15 454 304 112739
219 0955 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 45 100 0      
220 0956 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 69 100 1 379 379 89729
221 0957 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 100 0      
222 0959 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 25 105 0      
223 0960 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 53 105 0      
224 0961 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 88 100 1 348 348 102218
225 0965 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 5 100 5 455 378 90133
226 0967 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 5 100 0      
227 0970 黑龍江職業(yè)學(xué)院 141 100 9 444 231 118176
228 0976 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 2 100 2 362 358 98838
229 0979 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 33 100 1 231 231 118177
230 0990 湖北工程職業(yè)學(xué)院 8 100 1 417 417 69821
231 0993 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 105 3 416 353 100662
232 0994 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 7 105 3 467 342 104063
233 0995 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 100 1 361 361 97751
234 0999 湖北開放職業(yè)學(xué)院 11 100 0      
235 1001 湖北科技職業(yè)學(xué)院 2 100 2 404 317 110406
236 1005 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 12 105 13 427 373 92679
237 1008 湖北青年職業(yè)學(xué)院 13 105 4 409 311 111580
238 1009 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 0      
239 1010 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 105 1 425 425 65071
240 1011 湖北商貿(mào)學(xué)院 1 100 1 454 454 48661
241 1012 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
242 1013 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 16 105 0      
243 1017 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 105 5 395 330 107438
244 1021 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 10 100 3 460 342 104164
245 1025 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 1 100 1 404 404 77025
246 1029 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 10 100 3 395 345 103163
247 1032 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 105 2 422 327 108286
248 1039 湖南都市職業(yè)學(xué)院 30 105 6 370 253 117494
249 1040 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 55 100 9 441 315 110898
250 1041 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 1 385 385 86897
251 1045 湖南工商職業(yè)學(xué)院 35 105 20 428 268 116685
252 1051 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
253 1054 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 454 451 50222
254 1055 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 1 313 313 111167
255 1056 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 105 0      
256 1061 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 49 100 8 407 309 111888
257 1067 湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 3 100 3 424 342 104107
258 1070 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 0      
259 1071 湖南民族職業(yè)學(xué)院 8 100 8 478 434 60240
260 1075 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 6 105 0      
261 1077 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 45 105 5 402 222 118338
262 1078 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 100 0      
263 1083 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 105 6 437 354 100273
264 1086 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 39 100 2 427 240 117926
265 1087 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 11 105 12 460 401 78832
266 1088 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 100 14 426 222 118339
267 1092 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 2 422 360 97993
268 1094 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 14 100 8 437 318 110192
269 1096 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 3 100 2 459 313 111274
270 1099 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 2 413 301 113218
271 1105 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 57 105 35 480 265 116870
272 1106 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 100 0      
273 1108 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 1 100 1 446 446 53020
274 1114 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 100 2 419 374 92015
275 1122 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 9 100 9 439 354 100112
276 1139 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 89 105 23 487 213 118449
277 1140 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56 105 6 452 296 113912
278 1150 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 26 105 15 469 292 114434
279 1152 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 27 105 29 441 372 93009
280 1153 黃河交通學(xué)院 2 100 1 360 360 98097
281 1164 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 100 1 343 343 103929
282 1169 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 100 0      
283 1172 吉林工程職業(yè)學(xué)院 16 105 2 395 368 94527
284 1173 吉林工商學(xué)院 5 100 5 449 340 104666
285 1174 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 49 100 1 359 359 98230
286 1179 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 100 0      
287 1183 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 24 100 4 415 309 112060
288 1187 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 9 100 5 452 341 104507
289 1198 集寧師范學(xué)院 1 100 1 443 443 55044
290 1207 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 100 6 444 312 111363
291 1208 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 100 8 457 394 82587
292 1210 冀中職業(yè)學(xué)院 35 100 31 465 301 113233
293 1212 佳木斯職業(yè)學(xué)院 24 100 1 350 350 101519
294 1213 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 105 0      
295 1216 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 100 0      
296 1219 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 100 0      
297 1222 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 3 100 3 411 399 79771
298 1223 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
299 1226 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 8 100 0      
300 1227 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 5 100 0      
301 1228 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 105 13 454 328 107989
302 1229 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 5 100 5 452 319 110067
303 1230 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 10 105 0      
304 1234 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 105 5 415 326 108372
305 1235 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 105 2 456 326 108319
306 1236 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 0      
307 1237 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 22 105 24 456 421 67621
308 1239 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 100 1 420 420 67774
309 1240 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 100 0      
310 1247 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 31 105 3 446 391 84087
311 1248 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 20 100 4 393 378 90163
312 1253 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 105 9 416 324 108860
313 1260 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 17 105 0      
314 1262 江西工程學(xué)院 18 105 19 440 343 103723
315 1263 江西工程職業(yè)學(xué)院 29 100 1 396 396 81493
316 1264 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 105 50 441 287 114961
317 1265 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 100 3 429 248 117706
318 1267 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 105 0      
319 1270 江西洪州職業(yè)學(xué)院 21 105 7 416 340 104559
320 1271 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 6 100 0      
321 1274 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 100 0      
322 1280 江西科技學(xué)院 16 100 12 436 310 111701
323 1281 江西科技職業(yè)學(xué)院 75 105 21 452 251 117576
324 1287 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 6 100 1 311 311 111685
325 1288 江西青年職業(yè)學(xué)院 3 100 3 415 283 115433
326 1289 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 5 100 0      
327 1294 江西水利職業(yè)學(xué)院 34 100 6 405 261 117124
328 1296 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 18 100 1 329 329 107694
329 1298 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 2 100 0      
330 1300 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16 105 3 450 343 103737
331 1302 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 36 100 1 417 417 69729
332 1303 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 100 0      
333 1305 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 100 1 312 312 111422
334 1307 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 4 100 0      
335 1308 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 14 105 1 281 281 115585
336 1309 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 4 100 0      
337 1310 江西應(yīng)用科技學(xué)院 29 105 3 345 325 108593
338 1315 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 105 3 446 301 113191
339 1321 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 100 1 418 418 69045
340 1323 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 105 9 406 227 118252
341 1324 錦州師范高等?茖W(xué)校 4 100 4 460 414 71455
342 1332 荊門職業(yè)學(xué)院 8 105 0      
343 1334 荊州理工職業(yè)學(xué)院 27 105 4 441 288 114861
344 1335 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 69 100 69 456 333 106591
345 1340 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 100 1 248 248 117674
