华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考志愿填報 >> 2017陜西高考本科三批征集志愿學校名單(理工類)

2017陜西高考本科三批征集志愿學校名單(理工類)

陜西招生考試信息網(wǎng)  2017-08-07  【
總計85所院校,442個計劃
序號 院校 代號 院校名稱 要求 位次 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù)
1 1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 134872     2
  1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 134872 01 酒店管理(財務及投融資方向)(學費為3.98萬/學年) 2
2 1224 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 75258     1
  1224 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 75258 04 護理學(18000元/年) 1
3 1229 天津大學仁愛學院 101619     2
  1229 天津大學仁愛學院 101619 21 化學工程與工藝(制藥)(16000元/年) 1
  1229 天津大學仁愛學院 101619 22 過程裝備與控制工程(16000元/年) 1
4 1301 天津天獅學院 126649     4
  1301 天津天獅學院 126649 02 電子信息類(16000元/年) 3
  1301 天津天獅學院 126649 0B 計算機科學與技術(16000元/年) 1
5 1433 河北大學工商學院 87390     1
  1433 河北大學工商學院 87390 17 網(wǎng)絡工程(10000元/年) 1
6 1434 華北理工大學輕工學院 141340     7
  1434 華北理工大學輕工學院 141340 01 機械設計制造及其自動化(15500元/年) 4
  1434 華北理工大學輕工學院 141340 0O 電氣工程及其自動化(15500元/年) 3
7 1438 河北醫(yī)科大學臨床學院 85556     4
  1438 河北醫(yī)科大學臨床學院 85556 07 護理學(女生要求1.55米以上,男生要求1.60米以上,10000元/年) 4
8 1439 華北電力大學科技學院 90840     4
  1439 華北電力大學科技學院 90840 18 信息管理與信息系統(tǒng)(10000元/年) 1
  1439 華北電力大學科技學院 90840 19 工程管理(10000元/年) 3
9 1445 華北理工大學冀唐學院 85338     1
  1445 華北理工大學冀唐學院 85338 06 藥學(10000元/年) 1
10 1446 中國地質大學長城學院 127308     12
  1446 中國地質大學長城學院 127308 22 地質學(15000元/年) 3
  1446 中國地質大學長城學院 127308 32 會計學(15000元/年) 3
  1446 中國地質大學長城學院 127308 38 工程造價(15000元/年) 3
  1446 中國地質大學長城學院 127308 41 金融工程(13500元/年) 3
11 1447 燕京理工學院 110793     5
  1447 燕京理工學院 110793 09 汽車服務工程(18000元/年) 2
  1447 燕京理工學院 110793 0A 高分子材料與工程(18000元/年) 2
  1447 燕京理工學院 110793 1G 風景園林(18000元/年) 1
12 1618 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 122970     1
  1618 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 122970 0S 建筑環(huán)境與能源應用工程(16000元/年) 1
13 2033 遼寧對外經(jīng)貿學院 141340     4
  2033 遼寧對外經(jīng)貿學院 141340 0C 市場營銷(16000元/年) 1
  2033 遼寧對外經(jīng)貿學院 141340 0D 人力資源管理(16000元/年) 2
  2033 遼寧對外經(jīng)貿學院 141340 0E 旅游管理(16000元/年) 1
14 2039 大連理工大學城市學院 90329     2
  2039 大連理工大學城市學院 90329 08 數(shù)字媒體技術(14000元/年) 1
  2039 大連理工大學城市學院 90329 0I 測繪工程(13000元/年) 1
15 2045 沈陽城市建設學院 141340     3
  2045 沈陽城市建設學院 141340 02 機械電子工程(18000元/年) 1
  2045 沈陽城市建設學院 141340 03 無機非金屬材料工程(18000元/年) 1
  2045 沈陽城市建設學院 141340 11 建筑電氣與智能化(18000元/年) 1
16 2048 大連醫(yī)科大學中山學院 83379     1
  2048 大連醫(yī)科大學中山學院 83379 A1 護理學(16000元/年) 1
17 2049 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 92120     3
  2049 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 92120 07 公共事業(yè)管理(17000元/年) 1
  2049 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 92120 0A 食品營養(yǎng)與檢驗教育(17000元/年) 2
18 2060 大連東軟信息學院 121220     2
  2060 大連東軟信息學院 121220 19 日語(20000元/年) 2
19 2061 遼寧財貿學院 141340     11
  2061 遼寧財貿學院 141340 01 經(jīng)濟學(16000元/年) 1
  2061 遼寧財貿學院 141340 02 金融工程(16000元/年) 2
  2061 遼寧財貿學院 141340 0A 資產(chǎn)評估(16000元/年) 4
  2061 遼寧財貿學院 141340 0B 行政管理(16000元/年) 4
20 2227 長春財經(jīng)學院 124415     4
  2227 長春財經(jīng)學院 124415 09 國際經(jīng)濟與貿易(15000元/年) 2
  2227 長春財經(jīng)學院 124415 10 國際商務(13800元/年) 2
21 2228 吉林建筑大學城建學院 137892     1
  2228 吉林建筑大學城建學院 137892 20 網(wǎng)絡工程(15600元/年) 1
22 2232 吉林師范大學博達學院 104940     6
  2232 吉林師范大學博達學院 104940 23 信息工程(16200元/年) 2
  2232 吉林師范大學博達學院 104940 24 軟件工程(16200元/年) 3
  2232 吉林師范大學博達學院 104940 26 食品質量與安全(13200元/年) 1
23 2233 長春大學旅游學院 141340     29
  2233 長春大學旅游學院 141340 02 國際經(jīng)濟與貿易(15000元/年) 2
  2233 長春大學旅游學院 141340 04 會計學(13800元/年) 6
  2233 長春大學旅游學院 141340 06 人力資源管理(13800元/年) 2
  2233 長春大學旅游學院 141340 08 旅游管理(13800元/年) 5
  2233 長春大學旅游學院 141340 09 酒店管理(13800元/年) 2
  2233 長春大學旅游學院 141340 0A 會展經(jīng)濟與管理(13800元/年) 2
  2233 長春大學旅游學院 141340 0B 網(wǎng)絡工程(16200元/年) 3
  2233 長春大學旅游學院 141340 0H 建筑學(14400元/年) 4
  2233 長春大學旅游學院 141340 0I 風景園林(14400元/年) 3
24 2423 黑龍江東方學院 141340     7
  2423 黑龍江東方學院 141340 01 金融學類(15000元/年) 4
  2423 黑龍江東方學院 141340 18 建筑學(15000元/年) 3
25 2426 黑龍江財經(jīng)學院 126297     1
  2426 黑龍江財經(jīng)學院 126297 14 電子商務(14000元/年) 1
26 2429 哈爾濱遠東理工學院 139162     1
  2429 哈爾濱遠東理工學院 139162 0A 會計學(15000元/年) 1
27 3230 安徽財經(jīng)大學商學院 89779     2
  3230 安徽財經(jīng)大學商學院 89779 01 經(jīng)濟統(tǒng)計學(11000元/年) 2
28 3234 安徽建筑大學城市建設學院 114601     2
  3234 安徽建筑大學城市建設學院 114601 08 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(11000元/年) 2
29 3442 山東英才學院 116242     3
  3442 山東英才學院 116242 07 財務管理(17800元/年) 1
  3442 山東英才學院 116242 22 土木工程(17800元/年) 1
  3442 山東英才學院 116242 23 機械設計制造及其自動化(17800元/年) 1
30 3447 山東科技大學泰山科技學院 121621     4
  3447 山東科技大學泰山科技學院 121621 01 采礦工程(10000元/年) 3
  3447 山東科技大學泰山科技學院 121621 02 地質工程(10000元/年) 1
31 3448 青島工學院 141340     3
  3448 青島工學院 141340 05 計算機科學與技術(21000元/年) 1
  3448 青島工學院 141340 12 工商管理(19000元/年) 1
  3448 青島工學院 141340 22 機械設計制造及其自動化(20000元/年) 1
32 3450 齊魯理工學院 141340     3
  3450 齊魯理工學院 141340 07 機械電子工程(15800元/年) 2
  3450 齊魯理工學院 141340 20 護理學(18900元/年) 1
33 3503 齊魯醫(yī)藥學院 85051     1
  3503 齊魯醫(yī)藥學院 85051 20 健康服務與管理(13500元/年) 1
34 4419 南昌大學科學技術學院 141340     11
  4419 南昌大學科學技術學院 141340 0F 旅游管理(13000元/年) 1
  4419 南昌大學科學技術學院 141340 0I 機械設計制造及其自動化(14500元/年) 1
  4419 南昌大學科學技術學院 141340 0M 土木工程(14500元/年) 3
  4419 南昌大學科學技術學院 141340 0U 計算機科學與技術(14500元/年) 2
  4419 南昌大學科學技術學院 141340 0Y 通信工程(14500元/年) 4
35 4422 東華理工大學長江學院 141340     6
  4422 東華理工大學長江學院 141340 0B 日語(12000元/年) 1
  4422 東華理工大學長江學院 141340 0G 化學工程與工藝(13500元/年) 2
  4422 東華理工大學長江學院 141340 0I 測繪工程(13500元/年) 1
  4422 東華理工大學長江學院 141340 0Q 電子信息工程(13500元/年) 2
36 4424 江西理工大學應用科學學院 141340     14
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 02 材料成型及控制工程(13500元/年) 1
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 03 機械電子工程(13500元/年) 1
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 04 冶金工程(13500元/年) 3
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 06 自動化(13500元/年) 1
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 07 工業(yè)工程(13500元/年) 2
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 0A 采礦工程(13500元/年) 2
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 17 電子信息工程(13500元/年) 2
  4424 江西理工大學應用科學學院 141340 1A 汽車服務工程(13500元/年) 2
37 4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340     10
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 05 法學(13000元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 08 日語(13000元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 13 計算機科學與技術(14500元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 14 物聯(lián)網(wǎng)工程(14500元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 15 風景園林(14500元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 17 信息管理與信息系統(tǒng)(14500元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 18 工程管理(14500元/年) 2
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 25 審計學(13000元/年) 1
  4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 141340 27 物流管理(13000元/年) 1
38 4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 88465     3
  4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 88465 06 康復治療學(14500元/年) 1
  4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 88465 07 藥學(14500元/年) 1
  4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 88465 08 中藥學(14500元/年) 1
39 4510 江西工程學院 141340     1
  4510 江西工程學院 141340 19 機械設計制造及其自動化(12500元/年) 1
40 4519 江西應用科技學院 141340     1
  4519 江西應用科技學院 141340 0E 電子商務(14800元/年) 1
41 4620 福建師范大學閩南科技學院 141340     1
  4620 福建師范大學閩南科技學院 141340 04 廣告學(年收費待定) 1
42 4622 廈門工學院 141340     3
  4622 廈門工學院 141340 03 材料科學與工程(23000元/年) 2
  4622 廈門工學院 141340 04 新能源材料與器件(23000元/年) 1
43 4623 陽光學院 141340     5
  4623 陽光學院 141340 0C 數(shù)字媒體技術(20000元/年) 1
  4623 陽光學院 141340 0D 土木工程(20000元/年) 2
  4623 陽光學院 141340 0K 財務管理(20000元/年) 2
44 4624 廈門大學嘉庚學院 87567     2
  4624 廈門大學嘉庚學院 87567 19 光電信息科學與工程(20500元/年) 1
  4624 廈門大學嘉庚學院 87567 41 物流管理(18000元/年) 1
45 4625 福州大學至誠學院 120873     1
  4625 福州大學至誠學院 120873 29 生物工程(17000元/年) 1
46 4725 福州外語外貿學院 141340     3
  4725 福州外語外貿學院 141340 03 會計學(20000元/年) 1
  4725 福州外語外貿學院 141340 05 工程管理(20000元/年) 1
  4725 福州外語外貿學院 141340 06 工程造價(20000元/年) 1
47 4729 泉州信息工程學院 141340     1
  4729 泉州信息工程學院 141340 06 材料成型及控制工程(18800元/年) 1
48 4736 福州理工學院 141340     9
  4736 福州理工學院 141340 01 電子信息工程(年收費待定) 3
  4736 福州理工學院 141340 08 金融工程(年收費待定) 3
  4736 福州理工學院 141340 09 國際經(jīng)濟與貿易(年收費待定) 3
49 5049 長江大學文理學院 118732     1
  5049 長江大學文理學院 118732 16 電子信息工程(13000元/年) 1
50 5228 湖南涉外經(jīng)濟學院 110838     1
  5228 湖南涉外經(jīng)濟學院 110838 0P 機械設計制造及其自動化(16000元/年) 1
51 5237 湖南文理學院芙蓉學院 141340     2
  5237 湖南文理學院芙蓉學院 141340 13 通信工程(年收費待定) 1
  5237 湖南文理學院芙蓉學院 141340 27 數(shù)學與應用數(shù)學(年收費待定) 1
52 5433 河南大學民生學院 141340     6
  5433 河南大學民生學院 141340 25 生物工程(14000元/年) 2
  5433 河南大學民生學院 141340 33 行政管理(13000元/年) 4
53 5434 河南師范大學新聯(lián)學院 134437     4
  5434 河南師范大學新聯(lián)學院 134437 0O 機械設計制造及其自動化(15000元/年) 1
  5434 河南師范大學新聯(lián)學院 134437 0V 土木工程(15000元/年) 3
54 6030 電子科技大學中山學院 104347     7
  6030 電子科技大學中山學院 104347 11 工業(yè)設計(20000元/年) 3
  6030 電子科技大學中山學院 104347 18 應用化學(20000元/年) 2
  6030 電子科技大學中山學院 104347 19 環(huán)境工程(20000元/年) 2
55 6049 廣州商學院 141340     7
  6049 廣州商學院 141340 2B 會計學(33000元/年) 3
  6049 廣州商學院 141340 2K 金融學(33000元/年) 1
  6049 廣州商學院 141340 2L 國際商務(33000元/年) 3
56 6220 廣西大學行健文理學院 141340     6
  6220 廣西大學行健文理學院 141340 B3 建筑電氣與智能化(15000元/年) 3
  6220 廣西大學行健文理學院 141340 B7 工業(yè)設計(15000元/年) 3
57 6221 廣西科技大學鹿山學院 141340     9
  6221 廣西科技大學鹿山學院 141340 0A 機械工程(數(shù)控技術方向)(15000元/年) 2
  6221 廣西科技大學鹿山學院 141340 0E 車輛工程(15000元/年) 2
  6221 廣西科技大學鹿山學院 141340 19 交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向)(15000元/年) 2
  6221 廣西科技大學鹿山學院 141340 1I 工程管理(15000元/年) 2
  6221 廣西科技大學鹿山學院 141340 1V 物流管理(13500元/年) 1
58 6223 廣西師范大學漓江學院 141340     2
  6223 廣西師范大學漓江學院 141340 10 制藥工程(14500元/年) 1
  6223 廣西師范大學漓江學院 141340 13 工商管理類(13500元/年) 1
59 6224 廣西師范學院師園學院 141340     3
  6224 廣西師范學院師園學院 141340 0G 計算機科學與技術(14000元/年) 3
60 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 128837     4
  6226 桂林電子科技大學信息科技學院 128837 04 工業(yè)工程(15000元/年) 1
  6226 桂林電子科技大學信息科技學院 128837 14 工業(yè)設計(15000元/年) 2
  6226 桂林電子科技大學信息科技學院 128837 22 測控技術與儀器(15000元/年) 1
61 6406 三亞學院 132136     4
  6406 三亞學院 132136 24 旅游管理(16000元/年) 2
  6406 三亞學院 132136 25 會展經(jīng)濟與管理(16000元/年) 2
62 7016 重慶大學城市科技學院 96844     1
  7016 重慶大學城市科技學院 96844 06 給排水科學與工程(17000元/年) 1
63 7022 重慶郵電大學移通學院 95588     1
  7022 重慶郵電大學移通學院 95588 11 通信工程(16000元/年) 1
64 7621 昆明醫(yī)科大學海源學院 95025     1
  7621 昆明醫(yī)科大學海源學院 95025 04 醫(yī)學檢驗技術(21000元/年) 1
65 7624 昆明理工大學津橋學院 122054     1
  7624 昆明理工大學津橋學院 122054 45 酒店管理(15000元/年) 1
66 8034 西安思源學院 129274     10
  8034 西安思源學院 129274 02 社會工作(17000元/年) 3
  8034 西安思源學院 129274 0D 工程管理(19000元/年) 3
  8034 西安思源學院 129274 0I 環(huán)境設計(21000元/年) 2
  8034 西安思源學院 129274 12 自動化(19000元/年) 2
67 8035 陜西國際商貿學院 130015     16
  8035 陜西國際商貿學院 130015 01 金融工程(16500元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 10 寶石及材料工藝學(18500元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 11 電子科學與技術(17000元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 14 服裝設計與工程(18500元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 16 藥物制劑(18500元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 17 中藥學(18500元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 18 信息管理與信息系統(tǒng)(17000元/年) 2
  8035 陜西國際商貿學院 130015 19 工程造價(18500元/年) 2
68 8036 西安培華學院 123473     3
  8036 西安培華學院 123473 28 英語(19000元/年) 1
  8036 西安培華學院 123473 41 護理學(19000元/年) 1
  8036 西安培華學院 123473 45 會計學(19000元/年) 1
69 8037 西安歐亞學院 116780     17
  8037 西安歐亞學院 116780 10 數(shù)字出版(16800元/年) 1
  8037 西安歐亞學院 116780 16 土木工程(18800元/年) 6
  8037 西安歐亞學院 116780 18 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(16800元/年) 2
  8037 西安歐亞學院 116780 26 體育經(jīng)濟與管理(16800元/年) 1
  8037 西安歐亞學院 116780 27 物流管理(18800元/年) 3
  8037 西安歐亞學院 116780 29 旅游管理(16800元/年) 2
  8037 西安歐亞學院 116780 30 會展經(jīng)濟與管理(16800元/年) 2
70 8038 西安翻譯學院 126856     22
  8038 西安翻譯學院 126856 57 學前教育(19000元/年) 6
  8038 西安翻譯學院 126856 60 英語(19000元/年) 4
  8038 西安翻譯學院 126856 67 翻譯(19000元/年) 3
  8038 西安翻譯學院 126856 72 護理學(19000元/年) 3
  8038 西安翻譯學院 126856 74 工程造價(19000元/年) 3
  8038 西安翻譯學院 126856 76 財務管理(17000元/年) 3
71 8039 西安外事學院 123247     6
  8039 西安外事學院 123247 0D 電氣工程及其自動化(19000元/年) 2
  8039 西安外事學院 123247 0H 交通運輸(19000元/年) 4
72 8040 西京學院 119535     11
  8040 西京學院 119535 09 工業(yè)設計(19000元/年) 2
  8040 西京學院 119535 0A 汽車服務工程(19000元/年) 2
  8040 西京學院 119535 0B 測控技術與儀器(19000元/年) 3
  8040 西京學院 119535 0K 工程管理(19000元/年) 4
73 8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459     14
  8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459 01 經(jīng)濟統(tǒng)計學(18000元/年) 3
  8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459 02 財政學(18000元/年) 2
  8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459 07 廣告學(18000元/年) 2
  8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459 12 工商管理(18000元/年) 2
  8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459 13 市場營銷(18000元/年) 2
  8047 西安財經(jīng)學院行知學院 105459 19 物流管理(18000元/年) 3
74 8051 西安科技大學高新學院 104001     2
  8051 西安科技大學高新學院 104001 22 財務管理(15000元/年) 2
75 8052 長安大學興華學院 120601     2
  8052 長安大學興華學院 120601 02 電氣工程及其自動化(19000元/年) 2
76 8104 陜西服裝工程學院 137411     14
  8104 陜西服裝工程學院 137411 11 會計學(16500元/年) 3
  8104 陜西服裝工程學院 137411 12 財務管理(16500元/年) 3
  8104 陜西服裝工程學院 137411 16 生物制藥(16500元/年) 4
  8104 陜西服裝工程學院 137411 17 工程管理(16500元/年) 4
77 8134 西安交通工程學院 129123     11
  8134 西安交通工程學院 129123 A5 交通運輸(18000元/年) 2
  8134 西安交通工程學院 129123 A6 機械設計制造及其自動化(17000元/年) 2
  8134 西安交通工程學院 129123 A9 電氣工程及其自動化(17000元/年) 2
  8134 西安交通工程學院 129123 AA 軌道交通信號與控制(19000元/年) 3
  8134 西安交通工程學院 129123 AB 通信工程(18000元/年) 2
78 8214 西北師范大學知行學院 90794     1
  8214 西北師范大學知行學院 90794 24 心理學(學校心理輔導與咨詢方向)(10000元/年) 1
79 8215 蘭州財經(jīng)大學隴橋學院 96659     3
  8215 蘭州財經(jīng)大學隴橋學院 96659 15 測繪工程(12000元/年) 2
  8215 蘭州財經(jīng)大學隴橋學院 96659 16 工程管理(12000元/年) 1
80 8405 寧夏理工學院 130292     7
  8405 寧夏理工學院 130292 12 自動化(13000元/年) 1
  8405 寧夏理工學院 130292 19 工業(yè)設計(13000元/年) 1
  8405 寧夏理工學院 130292 21 土木工程(13000元/年) 1
  8405 寧夏理工學院 130292 24 安全工程(13000元/年) 1
  8405 寧夏理工學院 130292 25 應用化學(13000元/年) 2
  8405 寧夏理工學院 130292 26 制藥工程(13000元/年) 1
81 8406 寧夏大學新華學院 141340     9
  8406 寧夏大學新華學院 141340 19 電氣工程及其自動化(16000元/年) 3
  8406 寧夏大學新華學院 141340 25 化學工程與工藝(16000元/年) 2
  8406 寧夏大學新華學院 141340 30 工商管理(人力資源方向)(16000元/年) 2
  8406 寧夏大學新華學院 141340 35 物流管理(16000元/年) 2
82 8604 青海大學昆侖學院 135024     3
  8604 青海大學昆侖學院 135024 12 冶金工程(12000元/年) 1
  8604 青海大學昆侖學院 135024 17 化學工程與工藝(12000元/年) 1
  8604 青海大學昆侖學院 135024 19 食品科學與工程(12000元/年) 1
83 8812 新疆大學科學技術學院 141340     6
  8812 新疆大學科學技術學院 141340 0C 信息管理與信息系統(tǒng)(9000元/年) 2
  8812 新疆大學科學技術學院 141340 0G 市場營銷(9000元/年) 2
  8812 新疆大學科學技術學院 141340 0I 中國少數(shù)民族語言文學(11000元/年) 1
  8812 新疆大學科學技術學院 141340 0J 物流管理(9000元/年) 1
84 8814 新疆醫(yī)科大學厚博學院 104530     9
  8814 新疆醫(yī)科大學厚博學院 104530 H7 護理學(15000元/年) 2
  8814 新疆醫(yī)科大學厚博學院 104530 H8 信息管理與信息系統(tǒng)(13000元/年) 4
  8814 新疆醫(yī)科大學厚博學院 104530 H9 公共事業(yè)管理(13000元/年) 3
85 8815 新疆財經(jīng)大學商務學院 141340     8
  8815 新疆財經(jīng)大學商務學院 141340 0G 國際經(jīng)濟與貿易(12000元/年) 2
  8815 新疆財經(jīng)大學商務學院 141340 0K 會計學(13000元/年) 4
  8815 新疆財經(jīng)大學商務學院 141340 0R 人力資源管理(12000元/年) 2
合計 442

  編輯推薦:

  2017高考志愿填報時間 | 各地大學綜合競爭排行 | 專業(yè)介紹及解讀

  2017高考錄取查詢 | 2017重點大學院校排名 | 中國大學專業(yè)排名

糾錯評論責編:jiaojiao95
相關推薦
熱點推薦»

book.examw.com

  • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
南澳县| 中超| 碌曲县| 东至县| 蒙城县| 柏乡县| 梅河口市| 湘潭县| 漳浦县| 三河市| 株洲县| 宜兰市| 新邵县| 富川| 武冈市| 大姚县| 沙田区| 连云港市| 蒙自县| 洛南县| 宝鸡市| 昂仁县| 灵山县| 丹江口市| 邹城市| 义乌市| 阿鲁科尔沁旗| 广东省| 冷水江市| 贵定县| 萝北县| 西盟| 星子县| 朝阳区| 金川县| 喀喇沁旗| 兰考县| 南宁市| 瑞丽市| 民和| 绿春县|