华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 貴州高考 >> 貴州高考志愿填報(bào) >> 2017年貴州高考第二批本科理工類(lèi)平行志愿投檔情況

2017年貴州高考第二批本科理工類(lèi)平行志愿投檔情況

貴州招生考試院  2017-07-28  【
貴州省2017年高考第二批本科理工類(lèi)平行志愿投檔情況(7月27日)
序號(hào) 代碼 院校名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0001 阿壩師范學(xué)院 12 100 12 427 393 87612
2 0037 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 45 100 45 452 432 55714
3 0064 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 15 100 15 468 437 52213
4 0066 安康學(xué)院 2 100 2 398 398 83384
5 0068 安慶師范大學(xué) 5 100 5 442 423 62835
6 0071 安順學(xué)院 978 100 978 436 393 88077
7 0072 安順學(xué)院(民族班) 168 100 168 424 389 91549
8 0075 安陽(yáng)工學(xué)院 10 100 10 408 395 85837
9 0080 鞍山師范學(xué)院 66 100 66 423 391 89226
10 0083 白城師范學(xué)院 113 100 113 419 392 88586
11 0091 蚌埠醫(yī)學(xué)院 10 100 10 438 427 59710
12 0099 保定學(xué)院 4 100 4 416 407 75608
13 0102 保山學(xué)院 8 100 8 411 395 86213
14 0106 北方民族大學(xué) 17 100 17 434 416 68242
15 0107 北方民族大學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 223 100 223 466 411 72083
16 0110 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 11 100 11 408 369 109563
17 0112 北華大學(xué) 122 100 122 462 436 53164
18 0113 北華航天工業(yè)學(xué)院 17 100 17 439 422 63640
19 0116 北京城市學(xué)院 71 100 62 457 362 115569
20 0121 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 9 100 5 396 362 115439
21 0127 北京服裝學(xué)院 8 100 8 504 433 55218
22 0129 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 10 105 11 424 361 116914
23 0132 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 15 100 5 402 362 115958
24 0140 北京吉利學(xué)院 3 100 0      
25 0146 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 10 100 10 436 388 92316
26 0155 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 172 100 172 481 361 116642
27 0161 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 6 100 6 426 406 76224
28 0162 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 50 100 20 438 364 114108
29 0163 北京聯(lián)合大學(xué) 52 100 52 483 449 44606
30 0166 北京農(nóng)學(xué)院 33 100 33 462 425 60985
31 0174 北京師范大學(xué)珠海分校 55 105 58 489 428 58958
32 0175 北京石油化工學(xué)院 54 100 54 461 423 62486
33 0182 北京物資學(xué)院 23 100 23 493 455 41103
34 0191 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 27 100 9 377 361 117023
35 0195 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 11 100 11 435 389 91077
36 0199 濱州學(xué)院 78 100 78 424 393 87543
37 0200 濱州醫(yī)學(xué)院 74 100 74 500 444 47462
38 0203 亳州學(xué)院 3 100 3 400 392 88611
39 0206 渤海大學(xué) 76 100 76 464 433 55270
40 0217 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 5 100 5 425 399 82197
41 0218 長(zhǎng)春大學(xué) 86 100 86 461 435 53823
42 2865 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 1 391 391 89342
43 0219 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 11 100 1 365 365 112836
44 0221 長(zhǎng)春工程學(xué)院 144 100 144 437 403 79091
45 0222 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 61 105 65 451 394 86637
46 0224 長(zhǎng)春光華學(xué)院 9 100 7 380 362 116197
47 0225 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 16 100 16 402 379 100604
48 0227 長(zhǎng)春科技學(xué)院 8 100 8 387 373 105695
49 0229 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 16 100 4 370 362 116230
50 0231 長(zhǎng)春師范大學(xué) 60 105 63 459 433 55176
51 0236 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 51 100 51 486 438 51698
52 0239 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 39 100 39 444 369 109880
53 0241 長(zhǎng)江師范學(xué)院 22 105 24 445 428 58867
54 0248 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 35 100 35 486 386 94275
55 0253 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 10 100 10 432 389 90847
56 0255 長(zhǎng)沙學(xué)院 15 100 15 451 435 54046
57 0256 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 18 100 18 450 435 53491
58 0260 長(zhǎng)治學(xué)院 10 100 10 414 397 84106
59 0261 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 26 100 26 473 441 49697
60 0264 常熟理工學(xué)院 113 100 113 433 410 73291
61 0266 常州大學(xué)懷德學(xué)院 54 100 8 450 365 113038
62 0269 常州工學(xué)院 130 105 137 440 410 72968
63 0277 成都東軟學(xué)院 11 100 11 482 389 91227
64 0280 成都工業(yè)學(xué)院 24 100 24 470 446 46530
65 0283 成都理工大學(xué) 18 100 18 494 465 35180
66 0284 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 26 100 26 468 397 83784
67 0287 成都體育學(xué)院 20 100 20 446 420 64888
68 0288 成都文理學(xué)院 2 100 2 406 401 81024
69 0289 成都信息工程大學(xué) 25 100 25 481 466 34802
70 0291 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 13 105 14 398 377 102007
71 0292 成都學(xué)院 22 100 22 468 445 47253
72 0293 成都醫(yī)學(xué)院 11 100 11 473 452 42636
73 0296 成都中醫(yī)藥大學(xué) 24 100 24 496 458 39216
74 0299 承德醫(yī)學(xué)院 4 100 4 468 451 43141
75 0303 赤峰學(xué)院 2 100 2 394 387 93015
76 0311 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 61 115 71 453 386 94207
77 0312 重慶第二師范學(xué)院 7 100 7 462 440 50378
78 0322 重慶工商大學(xué) 110 102 113 496 460 38136
79 0323 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 23 100 23 425 391 89560
80 0324 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 10 100 10 467 407 75654
81 0339 重慶科技學(xué)院 50 100 50 464 441 49597
82 0340 重慶理工大學(xué) 34 100 34 517 469 33198
83 0347 重慶三峽學(xué)院 14 100 14 446 432 55935
84 0351 重慶師范大學(xué) 55 100 55 505 465 35256
85 0352 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 11 100 11 388 380 99339
86 0355 重慶文理學(xué)院 19 100 19 461 446 46443
87 0357 重慶醫(yī)科大學(xué) 35 105 37 552 475 30617
88 0361 重慶郵電大學(xué) 12 100 12 503 472 31596
89 0363 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 39 105 41 467 382 97266
90 0369 楚雄師范學(xué)院 5 100 5 415 396 85066
91 0371 川北醫(yī)學(xué)院 18 105 19 482 456 40550
92 0375 大理大學(xué) 30 105 32 471 457 40076
93 0378 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 35 100 35 438 400 81988
94 0379 大連大學(xué) 109 100 109 474 438 52037
95 0380 大連東軟信息學(xué)院 135 100 34 421 361 117064
96 0383 大連工業(yè)大學(xué) 94 102 96 469 436 53195
97 0384 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 43 100 7 375 361 116611
98 0386 大連海洋大學(xué) 104 100 104 471 426 60193
99 0388 大連交通大學(xué) 36 100 36 455 439 50923
100 0389 大連科技學(xué)院 34 100 34 426 374 104597
101 0392 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 22 100 22 399 365 113404
102 0393 大連民族大學(xué) 61 100 61 468 423 62650
103 0396 大連民族大學(xué)(定向) 18 100 18 479 442 48934
104 0394 大連民族大學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 116 105 122 471 425 61515
105 0402 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 40 100 40 447 382 97758
106 0406 大慶師范學(xué)院 72 100 72 413 389 91536
107 0415 德州學(xué)院 30 100 30 415 393 87519
108 0418 滇西科技師范學(xué)院 5 100 5 396 389 91316
109 0421 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 20 105 21 447 400 81231
110 0422 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 10 100 10 381 364 113541
111 0427 東北電力大學(xué) 38 110 42 462 442 49289
112 0436 東華理工大學(xué) 44 100 44 459 448 44982
113 0437 東華理工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 4 100 4 411 379 100015
114 0438 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 9 100 8 386 362 116219
115 0440 東南大學(xué)成賢學(xué)院 74 100 74 387 361 116507
116 0453 防災(zāi)科技學(xué)院 76 100 76 438 400 81742
117 0454 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 30 105 32 414 396 84986
118 0459 福建工程學(xué)院 187 100 187 464 426 60555
119 0461 福建工程學(xué)院(鱔溪校區(qū)) 160 100 86 436 364 114100
120 0463 福建江夏學(xué)院 165 100 165 467 431 56849
121 0468 福建農(nóng)林大學(xué) 207 100 207 479 420 64863
122 0469 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 5 100 5 381 368 110419
123 0470 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 15 100 14 438 362 116164
124 0472 福建商學(xué)院 14 100 14 446 418 66901
125 0474 福建師范大學(xué) 82 100 82 474 437 52292
126 0476 福建師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 12 100 12 437 377 101770
127 0477 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 7 100 7 386 369 109557
128 0478 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 6 100 6 389 383 97073
129 0483 福建醫(yī)科大學(xué) 118 100 118 551 458 39115
130 0486 福建中醫(yī)藥大學(xué) 129 100 129 501 440 50272
131 0489 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 12 100 12 409 363 114735
132 0492 福州理工學(xué)院 20 100 20 395 370 108951
133 0495 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 16 100 13 413 361 116586
134 0503 阜陽(yáng)師范學(xué)院 12 100 12 405 399 82297
135 0518 甘肅民族師范學(xué)院 4 100 4 410 402 80229
136 0520 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 100 15 420 409 73790
137 0524 甘肅醫(yī)學(xué)院 2 100 2 433 433 55205
138 0526 甘肅政法學(xué)院 2 100 2 442 440 50363
139 0527 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 14 105 15 455 444 47479
140 0528 贛南師范大學(xué) 29 100 29 457 440 50513
141 0531 贛南醫(yī)學(xué)院 8 100 8 469 455 41089
142 0539 廣東白云學(xué)院 6 100 6 410 366 112178
143 0541 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 100 2 491 489 24292
144 0544 廣東第二師范學(xué)院 3 100 3 448 441 50003
145 0550 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 3 100 2 381 376 102796
146 0551 廣東海洋大學(xué) 17 100 17 456 442 49000
147 0552 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 13 100 12 380 362 115515
148 0559 廣東金融學(xué)院 8 100 8 483 463 36651
149 0560 廣東警官學(xué)院 3 100 3 474 451 43642
150 0578 廣東石油化工學(xué)院 40 107 43 441 404 77949
151 0585 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 8 105 9 416 366 112351
152 0593 廣東藥科大學(xué) 18 100 18 479 452 42647
153 0594 廣東醫(yī)科大學(xué) 17 100 17 470 448 45247
154 0598 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 100 4 452 450 43947
155 0601 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 20 100 19 390 361 116636
156 0615 廣西科技大學(xué) 42 100 42 462 443 48545
157 2860 廣西科技大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 6 100 4 378 366 111935
158 0616 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 83 100 83 394 363 114903
159 0617 廣西科技師范學(xué)院 14 100 14 410 399 82262
160 0621 廣西民族大學(xué) 16 100 16 454 435 53638
161 0623 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 6 100 6 379 371 107582
162 0624 廣西民族師范學(xué)院 29 100 29 454 415 69060
163 0628 廣西師范大學(xué) 49 100 49 480 453 42428
164 0629 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 4 100 4 388 378 101560
165 0630 廣西師范學(xué)院 24 100 24 437 418 67064
166 0634 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 26 100 26 437 385 95103
167 0638 廣西醫(yī)科大學(xué) 6 100 6 456 433 55489
168 0644 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 10 100 10 464 455 41320
169 0645 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 14 100 14 417 386 94078
170 0668 廣州商學(xué)院 5 100 5 430 393 87636
171 0671 廣州體育學(xué)院 2 100 2 446 431 56523
172 0681 貴陽(yáng)學(xué)院 1238 103 1276 471 417 67674
173 0688 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 1322 105 1389 467 388 92247
174 0690 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 1378 101 1392 507 450 43884
175 0691 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族班) 32 100 32 468 445 46995
176 0692 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 664 100 333 450 361 116962
177 0693 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1859 105 1952 445 371 107669
178 0697 貴州大學(xué) 150 110 165 474 444 47564
179 0704 貴州大學(xué)科技學(xué)院 957 105 1005 455 371 107997
180 0705 貴州大學(xué)明德學(xué)院 1705 100 1705 457 374 104873
181 0711 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 1612 103 1661 446 389 91049
182 0723 貴州警察學(xué)院 80 101 81 454 405 77610
183 0724 貴州理工學(xué)院 1560 103 1607 481 406 76860
184 2811 貴州理工學(xué)院(阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué)) 300 103 309 477 396 85455
185 0725 貴州理工學(xué)院(民族班) 100 103 103 445 402 79747
186 0726 貴州民族大學(xué) 1636 103 1686 472 426 60444
187 0727 貴州民族大學(xué)(民漢雙語(yǔ)) 99 103 102 430 389 91639
188 0728 貴州民族大學(xué)(民族班) 126 103 130 448 406 76291
189 0730 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 1381 105 1451 438 370 108620
190 0733 貴州商學(xué)院 1292 102 1318 464 400 81704
191 0735 貴州師范大學(xué) 1977 100 1977 483 436 52766
192 0736 貴州師范大學(xué)(定向) 5 100 5 450 431 56405
193 0737 貴州師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 95 100 74 446 361 116957
194 0738 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 921 101 931 457 383 96398
195 0739 貴州師范學(xué)院 1329 103 1369 480 422 63761
196 0740 貴州師范學(xué)院(民族班) 66 102 68 451 421 64261
197 0742 貴州醫(yī)科大學(xué) 1135 102 1158 472 425 61003
198 0743 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 616 100 616 456 385 94878
199 0746 桂林電子科技大學(xué) 24 100 24 542 462 37009
200 0747 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 26 100 26 393 368 110516
201 0748 桂林航天工業(yè)學(xué)院 44 100 44 428 410 72813
202 0749 桂林理工大學(xué) 61 100 61 480 446 46705
203 0750 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 6 100 6 389 372 106363
204 0751 桂林旅游學(xué)院 14 100 14 401 388 91724
205 0754 桂林醫(yī)學(xué)院 10 100 10 464 447 46065
206 0763 哈爾濱華德學(xué)院 53 100 27 375 361 116827
207 0764 哈爾濱劍橋?qū)W院 75 100 24 399 361 116684
208 0766 哈爾濱金融學(xué)院 55 100 55 452 425 61424
209 0768 哈爾濱理工大學(xué) 35 100 35 468 454 41853
210 0769 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 177 100 177 457 420 65098
211 0770 哈爾濱師范大學(xué) 180 100 180 460 416 67883
212 0771 哈爾濱石油學(xué)院 80 100 14 428 363 115254
213 0773 哈爾濱體育學(xué)院 5 100 5 382 378 100831
214 0775 哈爾濱信息工程學(xué)院 68 100 18 411 361 117029
215 0776 哈爾濱學(xué)院 69 100 69 445 398 83040
216 0777 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 62 100 62 482 432 55739
217 0781 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 35 100 11 385 362 116235
218 0784 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 102 100 100 408 361 117041
219 0785 海南大學(xué) 85 100 85 491 448 45164
220 0789 海南熱帶海洋學(xué)院 45 100 45 481 402 79505
221 0791 海南師范大學(xué) 58 100 58 466 448 44935
222 0794 海南醫(yī)學(xué)院 17 100 14 449 371 107847
223 0797 邯鄲學(xué)院 9 100 9 397 390 90177
224 0799 韓山師范學(xué)院 8 100 8 426 400 81441
225 0800 漢江師范學(xué)院 25 100 25 409 379 100117
226 0801 漢口學(xué)院 31 100 31 397 369 109746
227 0804 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 53 100 53 457 369 109319
228 0806 杭州師范大學(xué) 63 100 63 488 462 36979
229 0807 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 49 100 49 394 366 112390
230 0809 杭州醫(yī)學(xué)院 20 100 20 469 448 45400
231 0822 河北北方學(xué)院 10 100 10 473 446 46151
232 0824 河北大學(xué) 33 100 33 501 457 39770
233 0826 河北地質(zhì)大學(xué) 24 100 24 457 430 57362
234 0827 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 15 100 3 370 365 113432
235 0829 河北東方學(xué)院 3 100 3 382 379 100415
236 0831 河北工程大學(xué) 72 100 72 463 418 66286
237 0832 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 32 100 32 397 377 102264
238 0845 河北建筑工程學(xué)院 10 100 10 438 427 59643
239 0847 河北金融學(xué)院 30 100 30 460 445 47099
240 0848 河北金融學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 2 100 2 434 429 57887
241 0849 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 12 100 12 480 459 38750
242 0851 河北科技大學(xué) 20 100 20 465 443 48335
243 0853 河北科技師范學(xué)院 20 100 20 420 398 83415
244 0854 河北科技學(xué)院 12 100 12 388 376 102707
245 0866 河北師范大學(xué) 15 100 15 471 443 48376
246 0869 河北水利電力學(xué)院 3 100 3 435 398 83168
247 0872 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 3 100 3 399 386 94044
248 0873 河北醫(yī)科大學(xué) 25 100 25 568 455 40774
249 0876 河北中醫(yī)學(xué)院 6 100 6 458 438 51482
250 0877 河池學(xué)院 15 100 15 417 392 88241
251 0880 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 28 100 28 492 460 38376
252 0882 河南城建學(xué)院 31 105 33 417 397 84259
253 0886 河南工程學(xué)院 22 100 22 443 413 70496
254 0887 河南工學(xué)院 4 100 4 407 398 83340
255 0888 河南工業(yè)大學(xué) 58 105 61 467 443 48609
256 0889 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 3 100 3 423 407 75893
257 0900 河南科技大學(xué) 80 100 80 468 443 48444
258 0901 河南科技學(xué)院 2 100 2 417 414 69545
259 0903 河南理工大學(xué) 40 105 42 471 455 41032
260 0906 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 100 26 446 426 60534
261 0908 河南師范大學(xué) 10 100 10 462 439 50818
262 0919 河南中醫(yī)藥大學(xué) 9 100 9 465 441 49566
263 0920 河套學(xué)院 20 100 20 383 362 115833
264 0921 河西學(xué)院 3 100 3 391 389 91462
265 0924 菏澤學(xué)院 30 100 30 414 391 89599
266 0927 賀州學(xué)院 15 100 15 411 396 84951
267 0933 黑河學(xué)院 20 100 20 401 388 91964
268 0934 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 285 100 285 443 388 92565
269 0936 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 44 100 44 438 371 107838
270 0937 黑龍江大學(xué) 57 100 57 456 428 59139
271 0938 黑龍江東方學(xué)院 57 100 36 385 361 117043
272 0939 黑龍江工程學(xué)院 86 100 86 430 390 90417
273 0941 黑龍江工商學(xué)院 50 100 9 388 361 116904
274 0942 黑龍江工業(yè)學(xué)院 112 100 112 406 383 96698
275 0947 黑龍江科技大學(xué) 225 100 225 452 407 75304
276 0971 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 115 100 115 454 412 71611
277 0972 衡水學(xué)院 4 100 4 406 395 85646
278 0974 衡陽(yáng)師范學(xué)院 6 100 6 420 416 68013
279 0975 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 4 100 4 393 384 95423
280 0977 紅河學(xué)院 14 100 14 444 399 82708
281 0980 呼倫貝爾學(xué)院 18 100 18 397 386 94040
282 0986 湖北大學(xué)知行學(xué)院 30 100 30 406 362 115476
283 0987 湖北第二師范學(xué)院 98 100 98 457 420 64848
284 0988 湖北工程學(xué)院 69 100 69 445 418 66970
285 0989 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 33 100 33 382 369 109236
286 0991 湖北工業(yè)大學(xué) 6 100 6 456 428 58690
287 0992 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 35 100 27 389 361 117060
288 0996 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 92 100 92 494 449 44791
289 0997 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 14 100 14 425 368 110447
290 1000 湖北科技學(xué)院 117 100 117 473 429 58082
291 1002 湖北理工學(xué)院 108 100 108 455 426 60084
292 1004 湖北民族學(xué)院 101 105 107 462 416 68240
293 1005 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 23 100 23 413 378 101328
294 1006 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 61 100 61 447 398 83483
295 1011 湖北商貿(mào)學(xué)院 35 100 35 396 362 115871
296 1015 湖北師范大學(xué) 65 100 65 493 446 46552
297 1016 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 45 100 45 414 369 109633
298 1020 湖北文理學(xué)院 115 100 115 446 411 72111
299 1021 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 19 100 19 417 367 111674
300 1022 湖北醫(yī)藥學(xué)院 82 100 82 485 442 49082
301 1023 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 43 100 43 432 377 101874
302 1027 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 119 100 119 504 441 49931
303 1031 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 14 100 14 483 460 38410
304 1033 湖南城市學(xué)院 27 100 27 439 418 66395
305 1036 湖南第一師范學(xué)院 9 100 9 459 449 44345
306 1042 湖南工程學(xué)院 48 100 48 454 429 58163
307 1046 湖南工學(xué)院 55 100 55 436 416 68387
308 1047 湖南工業(yè)大學(xué) 6 100 6 461 449 44714
309 1060 湖南警察學(xué)院 6 100 6 463 449 44737
310 1064 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 8 105 9 464 395 85948
311 1065 湖南科技學(xué)院 21 100 21 458 422 63534
312 1068 湖南理工學(xué)院 16 100 16 469 450 43698
313 1069 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 10 100 10 415 387 92684
314 1073 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 9 100 9 398 378 101099
315 1074 湖南女子學(xué)院 2 100 2 433 427 59962
316 1076 湖南人文科技學(xué)院 14 100 14 429 406 76251
317 2861 湖南人文科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 1 100 1 380 380 99299
318 1080 湖南商學(xué)院 14 100 14 481 457 39727
319 1082 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 55 100 55 418 380 99340
320 1097 湖南文理學(xué)院 6 100 6 447 433 55460
321 1098 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 4 100 4 429 384 95935
322 1103 湖南醫(yī)藥學(xué)院 10 100 10 460 450 43895
323 1105 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 35 103 37 422 372 107108
324 1109 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 26 100 26 475 451 43283
325 1112 湖州師范學(xué)院 67 100 67 459 416 68097
326 1113 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 30 100 6 381 364 114138
327 1117 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 22 100 22 468 391 89588
328 1118 華北科技學(xué)院 102 100 102 571 414 70199
329 1119 華北科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 3 100 3 401 380 98986
330 1122 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 10 100 3 383 361 116350
331 1123 華北水利水電大學(xué) 80 100 80 484 447 45957
332 1124 華東交通大學(xué) 21 105 23 481 459 38447
333 1125 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 48 100 48 419 378 101464
334 1130 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 22 100 22 419 375 103791
335 1132 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 4 100 3 387 375 104458
336 1138 懷化學(xué)院 22 100 22 433 403 79024
337 1141 淮北師范大學(xué) 10 105 11 464 445 47023
338 1144 淮海工學(xué)院 134 100 134 446 402 79461
339 1146 淮南師范學(xué)院 15 100 15 432 412 71461
340 1148 淮陰工學(xué)院 175 100 175 445 402 80315
341 1149 淮陰師范學(xué)院 80 102 82 417 391 89139
342 1151 黃岡師范學(xué)院 86 100 86 440 408 75005
343 1156 黃淮學(xué)院 10 100 10 402 390 90736
344 1163 惠州學(xué)院 14 100 14 429 397 84382
345 1165 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 38 100 38 496 455 41000
346 1168 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 23 100 23 422 391 89839
347 1170 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 11 105 12 400 370 108661
348 1171 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 40 100 40 397 382 98016
349 1173 吉林工商學(xué)院 102 102 105 435 392 89022
350 1175 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 22 100 22 436 365 112998
351 1176 吉林化工學(xué)院 126 105 133 437 390 90559
352 1177 吉林建筑大學(xué) 79 100 79 456 417 67219
353 1180 吉林警察學(xué)院 31 100 31 441 387 93077
354 1182 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 102 105 108 448 410 72822
355 1183 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 86 100 86 420 391 89786
356 1186 吉林師范大學(xué) 21 100 21 445 424 61664
357 2862 吉林師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 5 100 1 370 370 108212
358 1187 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 32 100 32 389 374 105168
359 1191 吉林醫(yī)藥學(xué)院 79 100 79 470 431 56826
360 1194 吉首大學(xué) 15 100 15 471 449 44674
361 1196 集美大學(xué) 279 100 279 493 454 41840
362 1197 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 33 100 33 437 389 90890
363 1198 集寧師范學(xué)院 3 100 3 403 388 92554
364 1199 濟(jì)南大學(xué) 90 100 90 480 451 43323
365 1200 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 18 100 18 387 369 109882
366 1205 濟(jì)寧學(xué)院 45 100 45 415 390 90555
367 1206 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 90 100 90 475 431 56663
368 1211 佳木斯大學(xué) 209 100 209 451 370 108994
369 1214 嘉興學(xué)院 121 100 121 454 428 58898
370 1215 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 40 100 9 380 361 116923
371 1217 嘉應(yīng)學(xué)院 5 100 5 397 386 94341
372 1220 江漢大學(xué) 85 100 85 470 440 50438
373 1221 江漢大學(xué)文理學(xué)院 47 100 47 404 363 114463
374 1232 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 85 100 85 399 362 115907
375 1233 江蘇第二師范學(xué)院 40 100 40 445 419 65725
376 1243 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 61 100 46 419 361 117011
377 1244 江蘇理工學(xué)院 163 100 163 468 421 64371
378 1251 江蘇師范大學(xué) 123 100 123 498 455 41008
379 1252 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 57 100 36 385 361 116299
380 1256 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 26 100 26 429 367 110875
381 1261 江西服裝學(xué)院 9 100 9 382 369 109878
382 1262 江西工程學(xué)院 19 100 19 425 382 97776
383 1277 江西警察學(xué)院 7 100 7 428 416 68335
384 1278 江西科技師范大學(xué) 34 100 34 447 428 59257
385 1279 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 7 100 7 434 378 101466
386 1280 江西科技學(xué)院 20 100 20 438 377 101809
387 1282 江西理工大學(xué) 9 100 9 453 430 57559
388 1283 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 14 100 14 402 376 103518
389 1285 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 46 100 46 459 431 56672
