1 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 11 | 平行 | 536 | 526 |
補(bǔ)報(bào) | 526 | 525 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 535 | 535 | |||
2 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 29 | 平行 | 529 | 481 |
補(bǔ)報(bào) | 504 | 490 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 496 | 492 | |||
3 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 45 | 平行 | 526 | 487 |
補(bǔ)報(bào) | 518 | 514 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 491 | 491 | |||
4 | 大連東軟信息學(xué)院 | 35 | 平行 | 466 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 477 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 501 | 453 | |||
5 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 20含增加計(jì)劃10 | 平行 | 492 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 477 | 477 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 474 | 474 | |||
6 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 740 | 平行 | 576 | 532 |
補(bǔ)報(bào) | 534 | 495 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 539 | 539 | |||
7 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 1565 | 平行 | 518 | 458 |
補(bǔ)報(bào) | 521 | 486 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 512 | 491 | |||
8 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 2049含增加計(jì)劃30 | 平行 | 521 | 458 |
補(bǔ)報(bào) | 497 | 484 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 501 | 491 | |||
9 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 25 | 平行 | 457 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 486 | 473 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 489 | 482 | |||
10 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 20 | 平行 | 465 | 455 |
補(bǔ)報(bào) | 491 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 486 | 481 | |||
11 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 30 | 平行 | 495 | 455 |
補(bǔ)報(bào) | 486 | 467 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 489 | 487 | |||
三次補(bǔ)報(bào) | 486 | 486 | |||
12 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 28 | 平行 | 506 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 471 | 455 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 481 | 481 | |||
13 | 江西工程學(xué)院 | 8 | 平行 | 490 | 476 |
二次補(bǔ)報(bào) | 491 | 491 | |||
14 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 10 | 平行 | 480 | 475 |
補(bǔ)報(bào) | 485 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 492 | 487 | |||
15 | 六盤水師范學(xué)院 | 402 | 平行 | 528 | 493 |
補(bǔ)報(bào) | 519 | 496 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 532 | 532 | |||
16 | 牡丹江師范學(xué)院 | 70 | 平行 | 509 | 489 |
補(bǔ)報(bào) | 505 | 505 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 512 | 512 | |||
17 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 5 | 平行 | 455 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 481 | 477 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 482 | 482 | |||
18 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 30 | 平行 | 469 | 458 |
補(bǔ)報(bào) | 490 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 490 | 470 | |||
19 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 平行 | 490 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 457 | 455 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 483 | 477 | |||
20 | 寧德師范學(xué)院 | 56 | 平行 | 518 | 497 |
二次補(bǔ)報(bào) | 515 | 515 | |||
21 | 莆田學(xué)院 | 70 | 平行 | 538 | 497 |
補(bǔ)報(bào) | 501 | 501 | |||
22 | 莆田學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 1 | 二次補(bǔ)報(bào) | 461 | 461 |
23 | 齊魯理工學(xué)院 | 23 | 平行 | 488 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 480 | 457 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 478 | 457 | |||
24 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 7 | 平行 | 456 | 456 |
補(bǔ)報(bào) | 469 | 469 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 486 | 478 | |||
25 | 三亞學(xué)院 | 106 | 平行 | 492 | 457 |
補(bǔ)報(bào) | 490 | 472 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 488 | 481 | |||
26 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 18 | 平行 | 483 | 458 |
補(bǔ)報(bào) | 485 | 484 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 489 | 489 | |||
27 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 5 | 平行 | 455 | 455 |
二次補(bǔ)報(bào) | 490 | 484 | |||
28 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 4 | 補(bǔ)報(bào) | 488 | 457 |
二次補(bǔ)報(bào) | 481 | 481 | |||
29 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 24 | 平行 | 487 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 487 | 475 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 491 | 487 | |||
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 117 | 平行 | 511 | 454 |
補(bǔ)報(bào) | 460 | 455 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 460 | 460 | |||
三次補(bǔ)報(bào) | 488 | 488 | |||
31 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 22 | 平行 | 470 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 475 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 486 | 475 | |||
32 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 22 | 平行 | 501 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 480 | 465 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 488 | 484 | |||
33 | 武漢工程科技學(xué)院 | 36 | 平行 | 467 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 503 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 492 | 481 | |||
34 | 武漢輕工大學(xué) | 8 | 平行 | 546 | 540 |
35 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 平行 | 503 | 455 |
補(bǔ)報(bào) | 494 | 455 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 479 | 456 | |||
36 | 武夷學(xué)院 | 47 | 平行 | 525 | 495 |
補(bǔ)報(bào) | 513 | 513 | |||
37 | 武夷學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 16 | 平行 | 494 | 494 |
補(bǔ)報(bào) | 486 | 454 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 487 | 481 | |||
38 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 9 | 平行 | 479 | 458 |
補(bǔ)報(bào) | 461 | 454 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 480 | 480 | |||
39 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 12 | 平行 | 475 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 458 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 488 | 470 | |||
40 | 西安培華學(xué)院 | 24 | 平行 | 491 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 483 | 454 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 485 | 477 | |||
41 | 西安外事學(xué)院 | 11 | 平行 | 486 | 455 |
二次補(bǔ)報(bào) | 472 | 466 | |||
42 | 西京學(xué)院 | 17 | 平行 | 478 | 455 |
補(bǔ)報(bào) | 455 | 455 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 489 | 478 | |||
43 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 21含增加計(jì)劃7 | 平行 | 492 | 467 |
補(bǔ)報(bào) | 483 | 476 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 490 | 489 | |||
44 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 28 | 平行 | 492 | 459 |
二次補(bǔ)報(bào) | 471 | 471 | |||
45 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 18 | 平行 | 461 | 461 |
補(bǔ)報(bào) | 478 | 459 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 491 | 466 | |||
46 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 57 | 平行 | 515 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 488 | 453 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 483 | 457 | |||
47 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 2 | 補(bǔ)報(bào) | 461 | 461 |
二次補(bǔ)報(bào) | 483 | 483 | |||
48 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 4 | 平行 | 453 | 453 |
補(bǔ)報(bào) | 457 | 457 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 477 | 472 | |||
49 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 10 | 平行 | 500 | 458 |
補(bǔ)報(bào) | 485 | 461 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 481 | 481 | |||
50 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 125 | 平行 | 541 | 496 |
補(bǔ)報(bào) | 552 | 506 | |||
二次補(bǔ)報(bào) | 543 | 527 |
編輯推薦:
2017高考志愿填報(bào)時(shí)間 | 各地大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)排行 | 專業(yè)介紹及解讀