中國(guó)大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(100強(qiáng))
近日金平果排行榜發(fā)布了中國(guó)大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(100強(qiáng)),該榜單由杭州電子科技大學(xué)中國(guó)科教評(píng)價(jià)研究院和浙江高等教育研究院、武漢大學(xué)中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)研發(fā),這也是“金平果”連續(xù)第十六次發(fā)布中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告。
下面是金平果2019年中國(guó)大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(100強(qiáng))的詳細(xì)信息。
金平果排行榜——中國(guó)大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(100強(qiáng))
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型序 | |
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 綜合 | 1 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 96.88 | 文法 | 1 |
3 | 武漢大學(xué) | 93.08 | 綜合 | 2 |
4 | 清華大學(xué) | 83.20 | 理工 | 1 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 83.18 | 綜合 | 3 |
6 | 浙江大學(xué) | 80.86 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學(xué) | 79.41 | 綜合 | 5 |
8 | 北京師范大學(xué) | 78.94 | 師范 | 1 |
9 | 上海交通大學(xué) | 75.18 | 理工 | 2 |
10 | 中山大學(xué) | 73.90 | 綜合 | 6 |
11 | 吉林大學(xué) | 73.69 | 綜合 | 7 |
12 | 四川大學(xué) | 73.67 | 綜合 | 8 |
13 | 山東大學(xué) | 72.67 | 綜合 | 9 |
14 | 華中科技大學(xué) | 72.30 | 理工 | 3 |
15 | 廈門大學(xué) | 69.59 | 綜合 | 10 |
16 | 華東師范大學(xué) | 69.28 | 師范 | 2 |
17 | 南開大學(xué) | 69.28 | 綜合 | 11 |
18 | 西安交通大學(xué) | 67.19 | 理工 | 4 |
19 | 中南大學(xué) | 67.18 | 理工 | 5 |
20 | 東南大學(xué) | 66.18 | 理工 | 6 |
21 | 同濟(jì)大學(xué) | 65.35 | 理工 | 7 |
22 | 華中師范大學(xué) | 63.82 | 師范 | 3 |
23 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 63.47 | 綜合 | 12 |
24 | 南京師范大學(xué) | 62.75 | 師范 | 4 |
25 | 西南大學(xué) | 59.99 | 綜合 | 13 |
26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 59.83 | 理工 | 8 |
27 | 大連理工大學(xué) | 59.72 | 理工 | 9 |
28 | 暨南大學(xué) | 58.65 | 綜合 | 14 |
29 | 東北師范大學(xué) | 57.71 | 師范 | 5 |
30 | 天津大學(xué) | 57.43 | 理工 | 10 |
31 | 華南理工大學(xué) | 55.07 | 理工 | 11 |
32 | 華南師范大學(xué) | 54.95 | 師范 | 6 |
33 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 54.26 | 理工 | 12 |
34 | 蘇州大學(xué) | 52.86 | 綜合 | 15 |
35 | 陜西師范大學(xué) | 52.25 | 師范 | 7 |
36 | 北京航空航天大學(xué) | 51.81 | 理工 | 13 |
37 | 上海大學(xué) | 51.48 | 綜合 | 16 |
38 | 蘭州大學(xué) | 51.09 | 綜合 | 17 |
39 | 湖南大學(xué) | 50.87 | 理工 | 14 |
40 | 重慶大學(xué) | 50.14 | 理工 | 15 |
41 | 西北大學(xué) | 48.67 | 綜合 | 18 |
42 | 北京理工大學(xué) | 48.41 | 理工 | 16 |
43 | 北京交通大學(xué) | 48.06 | 理工 | 17 |
44 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.52 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
45 | 東北大學(xué) | 46.27 | 理工 | 18 |
46 | 首都師范大學(xué) | 46.10 | 師范 | 8 |
47 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.05 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
48 | 浙江師范大學(xué) | 45.91 | 師范 | 9 |
49 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 45.68 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
50 | 鄭州大學(xué) | 44.96 | 綜合 | 19 |
51 | 河海大學(xué) | 44.67 | 理工 | 19 |
52 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 44.16 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
53 | 中國(guó)政法大學(xué) | 43.83 | 文法 | 2 |
54 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.79 | 農(nóng)林 | 1 |
55 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 43.75 | 理工 | 20 |
56 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.55 | 農(nóng)林 | 2 |
57 | 福建師范大學(xué) | 43.44 | 師范 | 10 |
58 | 湖南師范大學(xué) | 43.27 | 師范 | 11 |
59 | 云南大學(xué) | 43.23 | 綜合 | 20 |
60 | 上海師范大學(xué) | 42.67 | 師范 | 12 |
61 | 北京科技大學(xué) | 42.13 | 理工 | 21 |
62 | 河南大學(xué) | 41.90 | 綜合 | 21 |
63 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 41.68 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
64 | 南京航空航天大學(xué) | 40.78 | 理工 | 22 |
65 | 中央民族大學(xué) | 40.49 | 民族 | 1 |
66 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 40.37 | 理工 | 23 |
67 | 華東理工大學(xué) | 40.35 | 理工 | 24 |
68 | 寧波大學(xué) | 40.35 | 綜合 | 22 |
69 | 安徽大學(xué) | 40.34 | 綜合 | 23 |
70 | 山西大學(xué) | 40.29 | 綜合 | 24 |
71 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 39.72 | 財(cái)經(jīng) | 6 |
72 | 深圳大學(xué) | 39.61 | 綜合 | 25 |
73 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 39.59 | 理工 | 25 |
74 | 電子科技大學(xué) | 39.38 | 理工 | 26 |
75 | 黑龍江大學(xué) | 38.89 | 綜合 | 26 |
76 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.54 | 農(nóng)林 | 3 |
77 | 山東師范大學(xué) | 38.50 | 師范 | 13 |
78 | 西南交通大學(xué) | 38.00 | 理工 | 27 |
79 | 湘潭大學(xué) | 37.93 | 綜合 | 27 |
80 | 遼寧大學(xué) | 37.72 | 綜合 | 28 |
81 | 武漢理工大學(xué) | 37.45 | 理工 | 28 |
82 | 天津師范大學(xué) | 36.98 | 師范 | 14 |
83 | 西北工業(yè)大學(xué) | 36.95 | 理工 | 29 |
84 | 揚(yáng)州大學(xué) | 36.75 | 綜合 | 29 |
85 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 36.51 | 文法 | 3 |
86 | 華北電力大學(xué) | 36.47 | 理工 | 30 |
87 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 35.46 | 農(nóng)林 | 4 |
88 | 浙江工商大學(xué) | 35.29 | 財(cái)經(jīng) | 7 |
89 | 南昌大學(xué) | 35.01 | 綜合 | 30 |
90 | 江蘇大學(xué) | 34.35 | 綜合 | 31 |
91 | 江南大學(xué) | 34.01 | 綜合 | 32 |
92 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 32.85 | 財(cái)經(jīng) | 8 |
93 | 北京工業(yè)大學(xué) | 32.39 | 理工 | 31 |
94 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 31.74 | 綜合 | 33 |
95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 31.15 | 農(nóng)林 | 5 |
96 | 福州大學(xué) | 30.58 | 綜合 | 34 |
97 | 西安電子科技大學(xué) | 30.14 | 理工 | 32 |
98 | 南京理工大學(xué) | 29.52 | 理工 | 33 |
99 | 東華大學(xué) | 29.47 | 理工 | 34 |
100 | 哈爾濱工程大學(xué) | 28.69 | 理工 | 35 |
與2018年相比,新進(jìn)入人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜百強(qiáng)的高校有2所,分別是東華大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)。前100強(qiáng)院校中比較多的類型是綜合類和理工類,由此可見,在創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力方面,綜合類和理工類院校,無論科技創(chuàng)新還是人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新均在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。這一方面說明了綜合類和理工類院校普遍擁有較為強(qiáng)大的辦學(xué)資源和資金優(yōu)勢(shì),能在短期內(nèi)較快地提升其在人文社會(huì)科學(xué)方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面也可能說明了,近年來我國(guó)眾多優(yōu)秀的理工類院校已經(jīng)充分重視學(xué)校的綜合發(fā)展,加強(qiáng)了人文社會(huì)科學(xué)方面的建設(shè)力度。