2017年福建省高職高專院校綜合競爭力排名如下表所示:
編輯推薦:中國大學排名_2017高考一流大學院校排名_高職高專院校_獨立學院_民辦院校-中國大學專業(yè)排行榜專題
地區(qū)序 | 院校名稱 | 總分 | ?婆琶 | 院校星級 |
1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 69.91 | 69 | 5★ |
2 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 68.68 | 88 | 4★ |
3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 68.19 | 95 | 4★ |
4 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 65.36 | 142 | 4★ |
5 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 60.80 | 233 | 4★ |
6 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 60.05 | 255 | 4★ |
7 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 58.20 | 344 | 3★ |
8 | 黎明職業(yè)大學 | 57.16 | 407 | 3★ |
9 | 廈門城市職業(yè)學院 | 56.02 | 483 | 3★ |
10 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 55.43 | 522 | 3★ |
11 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 55.41 | 525 | 3★ |
12 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 54.81 | 570 | 3★ |
13 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 54.74 | 577 | 3★ |
14 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 54.28 | 630 | 3★ |
15 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 53.69 | 700 | 2★ |
16 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 53.44 | 725 | 2★ |
17 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 53.33 | 732 | 2★ |
18 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 53.29 | 735 | 2★ |
19 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 53.16 | 749 | 2★ |
20 | 漳州城市職業(yè)學院 | 53.01 | 766 | 2★ |
21 | 泉州理工職業(yè)學院 | 52.33 | 825 | 2★ |
22 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 52.32 | 827 | 2★ |
23 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 52.29 | 831 | 2★ |
24 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 52.07 | 863 | 2★ |
25 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 51.70 | 902 | 2★ |
26 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 51.39 | 935 | 2★ |
27 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 51.19 | 956 | 2★ |
28 | 漳州理工職業(yè)學院 | 51.11 | 965 | 2★ |
29 | 漳州科技職業(yè)學院 | 50.66 | 1010 | 2★ |
30 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 50.51 | 1022 | 2★ |
31 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 50.36 | 1040 | 2★ |
32 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 50.29 | 1046 | 2★ |
33 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 50.03 | 1063 | 2★ |
34 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 49.97 | 1069 | 2★ |
35 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 49.07 | 1138 | 2★ |
36 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 48.89 | 1154 | 2★ |
37 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 48.83 | 1156 | 2★ |
38 | 泉州華光職業(yè)學院 | 48.66 | 1168 | 2★ |
39 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 48.56 | 1173 | 2★ |
40 | 閩江師范高等?茖W校 | 48.09 | 1199 | 2★ |
41 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 48.05 | 1202 | 2★ |
42 | 武夷山職業(yè)學院 | 47.62 | 1222 | 1★ |
43 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 47.61 | 1224 | 1★ |
44 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 47.54 | 1226 | 1★ |
45 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 47.48 | 1231 | 1★ |
46 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 47.40 | 1236 | 1★ |
47 | 福州英華職業(yè)學院 | 46.44 | 1270 | 1★ |
48 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 45.94 | 1281 | 1★ |
49 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 45.16 | 1291 | 1★ |
50 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 45.03 | 1295 | 1★ |
特別推薦 :
2017全國高考成績查詢時間 | 各地大學綜合競爭排行 | 專業(yè)介紹及解讀
2017全國高考志愿填報時間 |2017全國高考分數(shù)線 | 2017全國高考錄取查詢