航空航天工程 | 661 | 661 | 661 | 644 | 644 | 644 | |||
工程物理 | 645 | 645 | 645 | 663 | 663 | 663 | |||
工程物理(能源實驗班) | 666 | 666 | 666 | 679 | 679 | 679 | |||
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 665 | 665 | 665 | ||||||
高分子材料與工程 | 641 | 641 | 641 | ||||||
材料科學(xué)與工程 | 657 | 657 | 657 | 663 | 662 | 663 | 677 | 663 | 667 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 661 | 661 | 661 | ||||||
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | |||||||||
物理學(xué) | 672 | 672 | 672 | 668 | 668 | 668 | |||
化學(xué) | 657 | 657 | 657 | ||||||
生物科學(xué) | 686 | 650 | 668 | 691 | 691 | 691 | |||
醫(yī)學(xué)實驗班 | 668 | 668 | 668 | 714 | 714 | 714 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 679 | 659 | 670 | 686 | 645 | 662 | 692 | 686 | 690 |
經(jīng)濟與金融(國際班) | 686 | 678 | 682 | 688 | 688 | 688 | 692 | 689 | 691 |
工商管理類(會計學(xué)方向) | |||||||||
工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)方向) | |||||||||
社會科學(xué)實驗班(理) | |||||||||
日語(理) | |||||||||
法學(xué)(理) | |||||||||
法學(xué)(國際班)(理) | |||||||||
機械工程(定向國防) | 645 | 645 | 645 | 667 | 667 | 667 | |||
測控技術(shù)與儀器(定向國防) | |||||||||
電子信息類(定向國防) | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(定向國防) | 637 | 637 | 637 | ||||||
自動化(定向國防) | |||||||||
航天航空工程(定向國防) | |||||||||
法學(xué)(定向國防)(理) | |||||||||
新聞學(xué)(新聞與傳播)(定向國防) | |||||||||
機械工程(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
測控技術(shù)與儀器(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
測控技術(shù)與儀器(定向航空) | |||||||||
能源與動力工程(定向航空) | |||||||||
車輛工程(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
電子信息類(定向兵器工業(yè)) | |||||||||
電子信息類(定向航空) |