华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 云南高考 >> 云南高考錄取分數(shù) >> 2016年云南省普通院校招生本科二批錄取分數(shù)線

2016年云南省普通院校招生本科二批錄取分數(shù)線

云南省招生考試院  2016-08-04  【

2016年云南省普通院校招生本科二批錄取分數(shù)線

批次 科類 院校 人數(shù) 最高分 最低分 征集志愿最低分 二次征集最低分
二本 文史 1210天津師范大學 22 576 559    
二本 文史 1413山西財經(jīng)大學 21 577 559 542 552
二本 文史 1426運城學院 25 538 495 502 526
二本 文史 1431呂梁學院 13 547 496 505 523
二本 文史 1510呼倫貝爾學院 4 526 495 495 526
二本 文史 2211北華大學 4 535 525    
二本 文史 2214吉林工程技術(shù)師范學院 20 542 519 503 523
二本 文史 2216白城師范學院 6 518 502 500 515
二本 文史 2314齊齊哈爾大學 14 534 517    
二本 文史 2316大慶師范學院 4 531 495 502 527
二本 文史 2318哈爾濱商業(yè)大學 18 568 503 531 535
二本 文史 2319哈爾濱金融學院 12 555 526 522 535
二本 文史 2320齊齊哈爾醫(yī)學院 9 531 518 502 525
二本 文史 2335黑河學院 3 523   501 523
二本 文史 2354牡丹江師范學院 15 527 503 505 527
二本 文史 3547寧德師范學院 17 539 499 513 539
二本 文史 4141信陽師范學院 3 533 510 505 533
二本 文史 4217湖北民族學院 20 537 516    
二本 文史 4222湖北汽車工業(yè)學院 10 540 495 507 532
二本 文史 4328湖南工業(yè)大學 40 565 540    
二本 文史 4510廣西師范學院 13 541 521   515
二本 文史 4513廣西民族大學 33 570 540 524  
二本 文史 4519廣西科技師范學院 15 539 499 520  
二本 文史 5306大理大學 641 559 525 531  
二本 文史 5309昭通學院 438 538 495 509 518
二本 文史 5316云南民族大學 743 569 539 514 528
二本 文史 5317玉溪師范學院 971 562 515 521  
二本 文史 5318楚雄師范學院 1048 550 505 516  
二本 文史 5358滇西科技師范學院 380 552 495 500 512
二本 文史 5387昆明學院 600 555 525 538  
二本 文史 53B6普洱學院(滇西應(yīng)用技術(shù)大學實驗班) 40 524 495 495 511
二本 文史 53C1云南農(nóng)業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 110 550 495 514 526
二本 文史 53Q3云南民族大學(迪慶專項) 25 528 500    
二本 文史 6157西藏民族大學 40 534 499 498 522
二本 文史 6208西北民族大學 126 547 513(漢族最低分521)    
二本 文史 6220隴東學院 12 532 501 496 517
二本 文史 6224河西學院 4 527 502 495 527
二本 理工 1313廊坊師范學院 10 510 450 461 477
二本 理工 1315邢臺學院 10 491 446 465 473
二本 理工 1318河北科技師范學院 10 477   448 474
二本 理工 1378保定學院 5 495 449   495
二本 理工 1405山西醫(yī)科大學 43 570 535 542 506
二本 理工 1409山西大同大學 20 508 445 500 501
二本 理工 1415山西中醫(yī)學院 21 515 496 496 494
二本 理工 1426運城學院 5 480     466
二本 理工 1431呂梁學院 27 509 446 452 465
二本 理工 1505內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 15 540 503 540 494
二本 理工 1507內(nèi)蒙古民族大學 32 496 450 450 461
二本 理工 1513內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 4 479     463
二本 理工 1515赤峰學院 4 463     456
二本 理工 2121鞍山師范學院 16 517 446 465 476
二本 理工 2130大連大學 74 531 498 492 499
二本 理工 2211北華大學 38 515 472 514 495
二本 理工 2216白城師范學院 7 472 446 445 467
二本 理工 2306佳木斯大學 50 523 459 470 485
二本 理工 2315哈爾濱學院 23 514 445 470 497
二本 理工 2316大慶師范學院 6 479     468
二本 理工 2317綏化學院 20 511 445 459 480
二本 理工 2326哈爾濱體育學院 5 462   451 452
二本 理工 2335黑河學院 4 514 453   468
二本 理工 2354牡丹江師范學院 10 494   451 472
二本 理工 3308臺州學院 54 523 464 473 482
二本 理工 3344湖州師范學院 8 508 447 494 506
二本 理工 3515莆田學院 46 499 456 456 475
二本 理工 3548龍巖學院 43 503 445 461 466
二本 理工 3706青島理工大學 100 561 510 516 515
二本 理工 3710山東農(nóng)業(yè)大學 21 494 446 445 478
二本 理工 3713濱州醫(yī)學院 47 563 513 490 518
二本 理工 3722菏澤學院 4 497 459 447 497
二本 理工 3723山東財經(jīng)大學 61 555 523 514 499
二本 理工 4109河南中醫(yī)藥大學 6 515 503 512 494
二本 理工 4113南陽師范學院 10 491 454 449 487
二本 理工 4217湖北民族學院 27 513 460 513  
二本 理工 4220武漢體育學院 6 482 450 470  
二本 理工 4328湖南工業(yè)大學 139 540 497    
二本 理工 4382長沙學院 21 524 474 495 521
二本 理工 4408韶關(guān)學院 5 491   447 491
二本 理工 4460佛山科學技術(shù)學院 7 491 449 457 491
二本 理工 4507廣西中醫(yī)藥大學 12 545 532 517 514
二本 理工 4511河池學院 10 466 446 445 466
二本 理工 4513廣西民族大學 32 524 472 475 456
二本 理工 4557賀州學院 12 480 446 446 480
二本 理工 5013重慶科技學院 35 513 485 495 505
二本 理工 5114成都中醫(yī)藥大學 26 561 531 513 504
二本 理工 5203遵義醫(yī)學院 42 564 535 503 534
二本 理工 5209凱里學院 7 482 446 445 471
二本 理工 5230興義民族師范學院 8 483 446   471
二本 理工 5246貴州理工學院 34 520 474 505 511
二本 理工 5306大理大學 944 531 475 474  
二本 理工 5309昭通學院 564 519 445 460 462
二本 理工 5311普洱學院 716 518 445 455 472
二本 理工 5315云南藝術(shù)學院 38 487 449 465  
二本 理工 5316云南民族大學 1115 548 489 479 462
二本 理工 5317玉溪師范學院 1013 519 464 481  
二本 理工 5318楚雄師范學院 1071 533 454 470 509
二本 理工 5320文山學院 976 520 445 453 463
二本 理工 5358滇西科技師范學院 320 499 445 445 461
二本 理工 5368云南民族大學(麗江師專辦學點) 55 537 445 445 451
二本 理工 5375云南師范大學(中外合作辦學專業(yè)) 72 510 447 445 472
二本 理工 5387昆明學院 1941 531 473 502  
二本 理工 5397云南民族大學(西雙版納職業(yè)技術(shù)學院辦學點) 60 500 445 445 447
二本 理工 53B1云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作辦學專業(yè)) 138 535 445 451 469
二本 理工 53B6普洱學院(滇西應(yīng)用技術(shù)大學實驗班) 60 479 468 447 447
二本 理工 53C1云南農(nóng)業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 340 518 445 445 458
二本 理工 53Q1云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) 30 479 424   427
二本 理工 53Q2云南師范大學(迪慶專項) 25 456 418   426
二本 理工 53Q3云南民族大學(迪慶專項) 25 481 428 449 479
二本 理工 5401西藏大學 61 520 464 463 494
二本 理工 6157西藏民族大學 15 524 481 465 484
二本 理工 6166陜西學前師范學院 4 471   459 458
二本 理工 6208西北民族大學 248 519 458(漢族最低分470) 456  
二本 理工 6220隴東學院 12 470   445 453
二本 理工 6221天水師范學院 5 471 446 453 471
二本 理工 6502新疆農(nóng)業(yè)大學 20 501 445 450 501

糾錯評論責編:duoduo
相關(guān)推薦
熱點推薦»

book.examw.com

  • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
阿拉善左旗| 镇康县| 孟村| 芜湖县| 潜山县| 黔西县| 西昌市| 加查县| 沅江市| 兴化市| 汉阴县| 奉贤区| 双辽市| 蒙自县| 凌源市| 犍为县| 任丘市| 柘城县| 兴安县| 楚雄市| 同仁县| 循化| 筠连县| 两当县| 平利县| 兴隆县| 安多县| 元阳县| 咸宁市| 铁力市| 怀柔区| 内江市| 栾川县| 根河市| 连平县| 云阳县| 交口县| 宿州市| 修武县| 盐边县| 屏山县|