华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 新疆高考 >> 新疆高考志愿填報 >> 2018新疆高考投檔情況統(tǒng)計-漢語言計劃文科本科一批次(統(tǒng)招)

2018新疆高考投檔情況統(tǒng)計-漢語言計劃文科本科一批次(統(tǒng)招)

新疆維吾爾自治區(qū)教育考試院  2018-08-08  【
2018年漢語言本科一批次文史類平行志愿院校投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)

排序成績(文科):總分.語文.綜合.數(shù)學
院校
代碼
院校名稱 計劃數(shù) 投檔
人數(shù)
最高
投檔分
最低投檔排序分 平 均
投檔分
總分 語文 綜合 數(shù)學
1001 北京大學 14 14 659 639 133 226 144 645.57
1002 中國人民大學 21 21 638 623 132 206 141 628.14
1003 清華大學 1 2 660 649 107 242 146 654.50
1004 北京交通大學 7 7 602 593 120 210 132 596.71
1005 北京航空航天大學 2 2 603 602 117 215 129 602.50
1006 北京理工大學 5 5 601 598 127 200 125 599.80
1008 北京化工大學 14 14 571 563 110 193 124 565.64
1011 中國農業(yè)大學 5 5 585 574 113 211 119 580.60
1012 北京林業(yè)大學 14 14 584 574 113 196 131 576.43
1016 北京外國語大學 5 5 617 607 125 213 136 611.20
1018 中國傳媒大學 4 4 626 603 115 214 140 609.75
1019 中央財經大學 10 10 616 604 124 212 129 608.20
1020 對外經濟貿易大學 26 26 615 603 118 209 140 607.69
1024 北京體育大學 3 3 570 560 107 200 117 564.33
1028 中央民族大學 8 8 593 584 110 208 126 587.63
1029 中國政法大學 14 14 618 602 122 200 136 605.64
1030 華北電力大學(北京) 7 7 584 578 110 207 129 581.00
1031 南開大學 9 10 619 609 119 225 120 614.80
1033 中國民航大學 6 6 568 557 111 182 123 561.50
1034 華北電力大學(保定) 4 4 560 554 101 214 114 556.50
1037 大連海事大學 5 5 575 571 120 205 115 572.60
1039 吉林大學 14 16 589 578 120 188 127 583.94
1040 東北師范大學 8 8 591 563 112 200 121 572.00
1043 東北林業(yè)大學 11 11 547 538 106 187 121 541.18
1044 復旦大學 11 11 656 633 122 233 137 638.76
1045 同濟大學 9 9 615 605 123 218 123 607.67
1046 上海交通大學 1 1 632 632 113 237 138 632.00
1049 華東師范大學 15 17 605 596 137 205 110 599.77
1050 上海外國語大學 7 7 605 602 116 205 141 603.43
1051 上海財經大學 6 6 618 610 126 199 143 614.50
1053 南京大學 9 9 622 618 115 228 136 619.33
1057 中國礦業(yè)大學 5 5 559 553 113 203 118 556.40
1058 河海大學 15 15 586 577 111 197 130 581.07
1059 江南大學 14 15 578 571 119 204 122 573.60
1060 南京農業(yè)大學 8 8 568 560 120 203 109 563.88
1061 中國藥科大學 2 2 575 573 117 201 127 574.00
1062 浙江大學 11 11 624 620 111 229 139 621.55
1065 廈門大學 15 15 618 610 112 219 126 614.53
1066 華僑大學 27 27 571 552 111 194 108 560.07
1067 山東大學 12 12 596 591 112 231 115 593.17
1068 中國海洋大學 14 15 591 585 108 206 136 586.93
1069 中國石油大學(華東) 45 45 576 552 115 193 111 560.22
1070 武漢大學 22 22 618 605 129 203 140 610.05
1071 華中科技大學 4 4 595 594 117 216 128 594.50
1072 中國地質大學(武漢) 11 11 578 565 115 202 114 569.00
1073 武漢理工大學 7 7 573 568 110 202 130 570.14
1076 中南財經政法大學 23 23 605 588 123 216 120 591.17
1077 中南民族大學 10 10 552 539 118 176 117 545.40
1078 湖南大學 9 10 593 588 119 202 128 590.40
1079 中南大學 10 10 591 588 122 197 138 589.40
1080 中山大學 8 8 616 605 122 219 126 609.13
1081 暨南大學 15 16 596 589 105 222 124 591.13
1083 四川大學 29 29 614 595 123 208 139 600.31
1085 西南交通大學 12 13 587 574 113 191 140 577.15
1088 西南大學 27 27 585 575 119 203 128 579.37
1089 西南財經大學 26 26 601 591 117 219 122 595.31
1090 西南民族大學 6 6 542 534 101 186 111 536.17
1092 西北工業(yè)大學 4 4 580 575 116 195 135 577.00
1094 長安大學 8 8 568 559 102 212 102 563.00
1095 西北農林科技大學 4 4 558 552 117 193 110 554.75
1097 蘭州大學 28 29 587 560 115 199 115 567.38
1105 中國石油大學(北京) 7 8 574 572 123 196 114 573.25
1121 山東大學威海分校 12 12 584 578 114 194 129 580.33
1123 西南大學(榮昌校區(qū)) 7 7 548 543 107 197 128 545.57
1133 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 16 9 534 500 106 172 98 513.44
2003 北京工商大學 7 7 572 561 119 212 119 567.71
2012 北京第二外國語學院 4 5 593 591 111 215 125 591.80
2014 首都經濟貿易大學 2 2 577 575 108 211 117 576.00
2019 天津科技大學 9 9 558 537 110 184 114 545.89
2025 天津師范大學 37 38 568 548 102 190 123 553.16
2027 天津外國語大學 26 26 575 545 106 192 114 551.31
2028 天津商業(yè)大學 59 59 554 532 100 181 116 536.39
2029 天津財經大學 25 25 576 560 120 206 123 570.76
2037 河北工業(yè)大學 10 10 560 546 110 181 118 551.00
2057 石家莊鐵道大學 2 2 532 532 106 191 121 532.00
2060 中北大學 4 4 533 530 104 194 129 530.75
2074 內蒙古大學 1 1 530 530 126 195 91 530.00
2083 遼寧大學 2 2 544 540 120 194 103 542.00
2088 遼寧工程技術大學 11 11 531 528 107 184 117 529.64
2108 大連外國語大學 17 17 569 546 124 179 101 557.00
2109 東北財經大學 10 10 588 578 105 212 127 582.00
2117 延邊大學 8 9 556 515 107 189 112 527.78
2134 黑龍江大學 16 16 528 511 113 167 109 517.69
2138 東北石油大學 9 9 535 525 102 187 132 528.56
2156 上海海事大學 19 19 573 565 115 192 124 568.84
2157 上海電力學院 2 2 540 537 112 194 108 538.50
2160 上海海洋大學 12 12 557 548 98 193 135 549.67
2162 上海師范大學 11 11 572 552 121 217 95 556.64
2165 華東政法大學 10 10 600 591 130 199 123 595.00
2169 上海大學 4 4 591 589 114 210 131 589.75
2171 蘇州大學 16 16 594 587 119 211 121 588.63
2172 江蘇科技大學 5 5 546 536 107 192 121 539.40
2175 南京郵電大學 4 4 569 550 117 202 110 557.25
2176 南京林業(yè)大學 10 10 547 540 111 199 111 542.20
2177 江蘇大學 8 8 572 562 116 202 118 564.38
2185 南京師范大學 18 18 591 578 119 217 111 582.00
2189 南京財經大學 28 28 573 550 104 194 121 555.82
2193 蘇州科技大學 22 22 542 532 105 183 111 534.59
2195 杭州電子科技大學 7 7 571 559 123 203 129 563.00
2196 浙江工業(yè)大學 12 12 555 545 101 200 118 549.08
2202 浙江師范大學 5 5 559 545 124 205 98 550.60
2209 浙江工商大學 2 2 562 559 110 206 115 560.50
2212 中國計量大學 9 9 552 543 118 185 107 548.22
2230 安徽財經大學 26 26 569 524 115 189 101 547.00
2237 福建農林大學 17 17 537 526 111 165 127 529.00
2247 南昌大學 11 12 570 557 125 192 114 560.83
2249 東華理工大學 18 18 527 510 99 180 120 515.44
2261 江西財經大學 14 14 576 555 121 188 120 562.14
2263 青島科技大學 10 10 550 541 108 190 114 545.10
2291 鄭州大學 9 9 577 562 119 211 116 569.44
2302 河南大學 15 15 556 537 121 200 112 542.00
2313 武漢科技大學 18 18 549 538 97 181 127 542.67
2314 長江大學 16 16 538 523 121 188 91 528.25
2315 武漢工程大學 10 10 541 532 111 189 106 534.80
2320 湖北大學 18 18 550 538 106 199 115 542.06
2330 湘潭大學 24 24 565 547 109 210 112 552.25
2332 湖南科技大學 3 3 539 534 119 186 106 536.67
2333 長沙理工大學 13 13 552 539 111 182 110 542.23
2335 中南林業(yè)科技大學 6 7 544 536 107 169 126 538.43
2337 湖南師范大學 4 4 577 555 100 201 118 563.75
2354 廣州中醫(yī)藥大學 4 4 590 563 112 185 135 571.25
2356 華南師范大學 9 9 578 573 110 207 117 574.11
2367 海南大學 39 39 552 540 113 184 124 544.69
2386 西南石油大學 10 10 564 539 93 179 128 546.30
2387 成都理工大學 7 7 559 551 107 193 119 554.00
2388 重慶郵電大學 2 2 540 540 111 190 115 540.00
2389 重慶交通大學 12 12 551 538 121 184 107 543.33
2390 西南科技大學 12 13 541 533 109 173 132 536.23
2391 成都信息工程大學 10 10 537 531 106 191 111 533.00
2413 西南政法大學 29 30 593 580 110 212 125 583.90
2417 貴州大學 6 6 553 542 118 188 115 546.33
2431 云南大學 16 16 566 553 113 206 102 557.00
2451 西北大學 31 31 584 565 113 211 119 571.32
2454 西安建筑科技大學 4 4 540 530 117 178 109 534.00
2455 西安科技大學 8 8 541 536 120 166 124 537.63
2458 西安工程大學 13 13 531 515 108 158 124 523.46
2466 西北政法大學 14 14 579 565 118 182 129 571.71
2574 上海立信會計金融學院 5 5 583 574 131 209 120 577.80
2588 青島大學 13 13 570 554 120 221 95 557.39
2589 煙臺大學 9 9 551 536 116 172 124 540.89
2599 廣州大學 14 14 563 545 123 213 81 550.64
2609 揚州大學 9 9 554 538 106 200 112 548.44
2627 南京審計大學 17 17 588 582 119 203 133 584.65
2667 北京聯(lián)合大學 4 4 553 548 113 203 110 550.75
2709 湖南工業(yè)大學 8 8 530 521 109 197 101 524.50
2741 寧波大學 5 5 548 539 108 192 101 542.20
2771 重慶工商大學 21 21 551 532 112 183 113 537.33
2793 上海政法學院 6 6 566 560 103 216 125 561.67
2857 南方醫(yī)科大學 5 5 577 540 124 190 111 554.40
4035 寧波諾丁漢大學 11 11 595 549 117 178 128 561.55
4036 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 10 10 588 528 99 197 110 538.20
4288 西交利物浦大學 20 20 574 536 103 188 112 547.60
5001 新疆大學 309 234 570 500 97 189 137 515.27
5004 石河子大學 245 173 543 500 87 181 106 513.54
5005 新疆醫(yī)科大學 29 29 568 518 114 189 96 530.10
5006 新疆師范大學 255 24 546 500 107 184 96 512.79
5010 新疆財經大學 83 33 536 500 93 188 93 510.39
注:1.統(tǒng)計數(shù)據(jù)中不包括高水平運動員計劃和四川大學的預科班計劃;
2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分;
3.以上數(shù)據(jù)僅供參考。

  小編推薦2018全國高考錄取查詢時間|入口 | 2018全國高考錄取分數(shù)線

  中國大學排名_2018高考重點大學院校排名-中國大學排行榜專題

糾錯評論責編:jiaojiao95
相關推薦
熱點推薦»

book.examw.com

  • 高考英語考綱詞匯全攻略
    ¥32.00
  • 高分專練:高中英語閱讀理解與完形填空150篇(高考新題型高分必練)
    ¥23.80
  • 五三2019A版高考英語(新課標專用)5年高考3年模擬
    ¥54.40
  • 《新概念英語1同步練習A+B》
    ¥26.10
  • 高中英語詞匯抗遺忘程序速記掌中寶高考英語3500詞星火英語備戰(zhàn)2019高考
    ¥9.00
昌吉市| 屯门区| 高陵县| 博爱县| 龙岩市| 长治市| 铁岭县| 宁晋县| 花垣县| 汕头市| 垦利县| 濉溪县| 乐都县| 西充县| 西宁市| 丘北县| 茌平县| 遂平县| 昭觉县| 浪卡子县| 临沧市| 名山县| 从化市| 石门县| 盐源县| 上杭县| 康平县| 丰原市| 桑植县| 竹山县| 平和县| 资兴市| 芮城县| 青神县| 赫章县| 安龙县| 资源县| 阿城市| 高碑店市| 喜德县| 内丘县|