华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 新疆高考 >> 新疆高考錄取分?jǐn)?shù) >> 2015年新疆高考漢語言二本理工類投檔線(統(tǒng)招)

2015年新疆高考漢語言二本理工類投檔線(統(tǒng)招)

新疆招生網(wǎng)   2015-07-28  【
2015年漢語言本科二批次理工類平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招)
排序成績(jī)(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語文            
院校代碼 院校名稱 最 高投檔分 最低投檔分 平 均投檔分
總分 數(shù)學(xué) 綜合 語文
1085 西南交通大學(xué) 509 472 100 147 100 479.91
1087 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 493 455 79 168 99 465.91
1098 西北民族大學(xué) 442 408 109 132 111 419.46
1100 華北科技學(xué)院 457 416 75 137 96 425.02
1102 中華女子學(xué)院 447 416 93 156 103 428.17
1103 北方民族大學(xué) 421 397 62 127 107 403.04
1109 防災(zāi)科技學(xué)院 465 410 73 149 102 420.90
1111 大連民族大學(xué) 449 419 72 130 99 427.71
1114 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 475 437 87 150 107 446.94
2007 北京石油化工學(xué)院 477 437 89 121 107 448.43
2008 北京農(nóng)學(xué)院 498 424 80 129 104 438.00
2013 北京物資學(xué)院 507 467 103 147 107 478.67
2020 天津工業(yè)大學(xué) 498 456 96 153 102 465.13
2021 天津理工大學(xué) 480 453 80 147 113 460.13
2022 天津農(nóng)學(xué)院 428 413 81 166 97 420.75
2024 天津中醫(yī)藥大學(xué) 532 459 91 168 112 472.33
2026 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 447 417 91 132 107 424.58
2027 天津外國(guó)語大學(xué) 485 471 72 147 102 476.36
2028 天津商業(yè)大學(xué) 512 448 88 128 111 457.31
2034 河北工程大學(xué) 463 412 94 137 112 425.42
2035 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 462 419 98 129 105 430.32
2036 華北水利水電大學(xué) 478 433 103 163 100 446.06
2038 華北理工大學(xué) 500 436 105 175 102 444.44
2039 河北科技大學(xué) 438 415 75 129 115 428.00
2049 河北民族師范學(xué)院 408 397 82 110 96 402.67
2052 衡水學(xué)院 397 386 72 150 99 391.25
2059 太原科技大學(xué) 451 421 80 135 112 428.90
2062 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 422 399 72 141 91 407.50
2063 山西醫(yī)科大學(xué) 525 468 77 176 107 480.70
2067 太原師范學(xué)院 434 413 75 139 105 421.20
2068 山西大同大學(xué) 428 407 78 161 104 414.13
2073 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 467 447 93 160 93 456.29
2075 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 428 406 99 137 108 413.11
2076 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 406 401 92 139 104 402.50
2081 赤峰學(xué)院 382 382 88 140 94 382.00
2085 沈陽航空航天大學(xué) 432 386 67 126 103 408.43
2086 沈陽理工大學(xué) 455 435 86 143 100 439.27
2087 遼寧科技大學(xué) 451 427 98 163 97 434.50
2089 遼寧石油化工大學(xué) 458 428 84 165 97 438.05
2090 沈陽化工大學(xué) 454 420 92 138 98 429.44
2091 大連交通大學(xué) 478 458 59 184 99 464.43
2092 大連工業(yè)大學(xué) 451 435 90 174 98 439.50
2094 遼寧工業(yè)大學(xué) 421 409 102 131 93 414.67
2096 大連海洋大學(xué) 468 443 66 167 98 451.03
2098 遼寧醫(yī)學(xué)院 444 429 97 134 104 434.60
2102 沈陽醫(yī)學(xué)院 464 447 98 166 100 455.40
2103 遼寧師范大學(xué) 439 412 78 135 99 421.80
2105 渤海大學(xué) 447 425 77 152 110 432.39
2108 大連外國(guó)語大學(xué) 522 483 97 164 114 498.86
2118 長(zhǎng)春理工大學(xué) 441 422 79 126 113 433.00
2119 東北電力大學(xué) 476 441 104 129 110 453.08
2121 吉林建筑大學(xué) 441 408 88 138 101 425.17
2122 吉林化工學(xué)院 423 406 77 197 88 411.07
2123 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 437 411 66 139 108 418.19
2126 通化師范學(xué)院 406 392 92 121 88 401.00
2128 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院            
2129 長(zhǎng)春師范大學(xué) 434 415 102 134 95 422.08
2130 白城師范學(xué)院 395 395 95 143 104 395.00
2131 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 488 463 116 144 102 470.20
2134 黑龍江大學(xué) 447 428 96 161 102 433.86
2135 哈爾濱理工大學(xué) 458 430 73 131 110 438.75
2139 佳木斯大學(xué) 404 400 91 131 92 401.40
2140 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 435 382 86 115 98 396.00
2143 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 453 420 66 129 108 431.53
2145 哈爾濱師范大學(xué) 454 404 82 114 105 423.50
2146 齊齊哈爾大學(xué) 419 408 93 124 97 413.50
2152 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 439 426 96 114 95 433.70
2154 哈爾濱金融學(xué)院 441 424 89 150 91 431.00
2157 上海電力學(xué)院 523 441 111 153 104 456.47
2158 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 463 429 75 137 112 437.33
2160 上海海洋大學(xué) 477 458 92 146 112 464.18
2174 常州大學(xué) 485 437 98 153 95 446.00
2176 南京林業(yè)大學(xué) 488 450 97 124 113 460.88
2180 南通大學(xué) 459 439 91 164 103 448.50
2189 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 496 474 107 171 99 482.75
2193 蘇州科技學(xué)院 463 433 88 138 111 438.90
2199 浙江農(nóng)林大學(xué) 423 423 90 162 94 423.00
2201 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 478 478 100 160 104 478.00
2204 湖州師范學(xué)院 408 397 91 128 98 403.50
2206 臺(tái)州學(xué)院 423 405 92 132 100 411.92
2207 溫州大學(xué) 456 456 107 141 95 456.00
2210 嘉興學(xué)院 449 421 78 162 98 431.13
2217 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 478 418 75 136 100 427.80
2225 淮北師范大學(xué) 432 416 80 134 106 421.17
2230 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 485 483 104 170 108 484.00
2231 宿州學(xué)院 406 384 59 126 97 393.67
2233 淮南師范學(xué)院 418 398 92 109 99 404.50
2236 福建工程學(xué)院 437 426 103 135 105 430.71
2237 福建農(nóng)林大學(xué) 451 412 83 166 102 421.58
2238 集美大學(xué) 492 469 97 153 116 475.10
2239 福建醫(yī)科大學(xué) 461 442 86 147 121 451.33
2240 福建中醫(yī)藥大學(xué) 485 447 100 166 100 460.33
2241 福建師范大學(xué) 458 421 87 109 110 433.00
2242 閩江學(xué)院 447 435 72 155 92 440.57
2243 武夷學(xué)院 428 398 84 122 98 405.00
2246 閩南師范大學(xué) 415 405 79 143 87 408.25
2248 華東交通大學(xué) 481 442 89 156 98 451.72
2249 東華理工大學(xué) 453 426 90 142 115 431.23
2251 江西理工大學(xué) 444 428 75 150 103 434.12
2253 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 409 401 69 160 94 404.44
2255 贛南醫(yī)學(xué)院 444 434 67 156 111 439.43
2259 贛南師范學(xué)院 439 410 72 142 105 415.22
2260 井岡山大學(xué) 419 408 87 150 100 414.75
2262 山東科技大學(xué) 474 444 88 148 102 454.59
2264 濟(jì)南大學(xué) 475 460 91 155 113 465.19
2265 青島理工大學(xué) 491 469 93 158 114 473.97
2266 山東建筑大學(xué) 464 442 103 157 92 451.86
2269 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 469 433 90 134 117 444.75
2270 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 451 437 101 146 101 446.00
2271 濰坊醫(yī)學(xué)院 487 459 69 161 104 465.50
2272 泰山醫(yī)學(xué)院 447 442 97 159 101 444.60
2279 曲阜師范大學(xué) 445 413 87 128 110 421.83
2280 聊城大學(xué) 417 408 73 149 105 411.60
2281 德州學(xué)院 412 399 89 148 101 405.33
2282 濱州學(xué)院 393 389 71 120 110 391.00
2283 魯東大學(xué) 445 434 81 146 106 438.21
2285 泰山學(xué)院 416 400 89 126 117 404.80
2287 菏澤學(xué)院 428 394 79 105 104 404.00
2288 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 530 468 85 148 114 477.58
2292 河南理工大學(xué) 453 421 73 142 100 430.24
2293 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 441 409 99 149 87 416.33
2294 河南工業(yè)大學(xué) 453 422 104 156 105 430.06
2295 河南科技大學(xué) 455 428 66 156 106 435.12
2296 中原工學(xué)院 416 392 51 129 106 398.95
2297 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 431 412 85 142 112 419.00
2298 河南科技學(xué)院 415 402 74 160 98 406.50
2300 河南中醫(yī)學(xué)院 445 428 87 139 116 437.88
2301 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 512 450 81 139 112 469.33
2303 河南師范大學(xué) 429 401 72 115 108 414.57
2304 信陽師范學(xué)院 414 400 99 130 98 406.33
2305 周口師范學(xué)院 398 388 85 143 106 392.90
2307 許昌學(xué)院 393 384 76 150 92 387.67
2308 南陽師范學(xué)院 406 389 92 119 105 399.67
2309 洛陽師范學(xué)院 410 400 79 115 105 403.08
2311 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 466 443 94 150 97 450.07
2314 長(zhǎng)江大學(xué) 487 430 104 151 100 442.85
2315 武漢工程大學(xué) 455 436 79 151 115 442.06
2316 武漢紡織大學(xué) 435 428 75 162 98 430.80
2317 武漢輕工大學(xué) 469 433 89 174 100 443.80
2318 湖北工業(yè)大學(xué) 471 441 87 145 106 451.67
2321 湖北師范學(xué)院 439 415 90 130 99 424.50
2323 湖北民族學(xué)院 426 407 88 169 99 414.40
2325 湖北文理學(xué)院 418 400 73 122 97 410.75
2328 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 422 408 69 172 101 414.33
2329 湖北工程學(xué)院 428 418 67 151 101 423.33
2332 湖南科技大學(xué) 449 427 82 133 118 433.80
2334 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 462 421 77 160 91 431.83
2335 中南林業(yè)科技大學(xué) 454 424 90 120 113 432.95
2336 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 472 458 90 150 105 464.00
2338 湖南理工學(xué)院 432 421 70 150 99 425.17
2340 衡陽師范學(xué)院 419 403 78 108 106 407.80
2341 邵陽學(xué)院 418 399 83 127 108 405.00
2343 湖南文理學(xué)院 416 404 78 129 108 409.57
2344 湖南科技學(xué)院 434 401 73 152 98 410.00
2345 湖南人文科技學(xué)院 414 402 88 120 97 405.20
2346 湖南商學(xué)院 430 424 60 148 107 427.00
2347 南華大學(xué) 445 421 94 159 110 429.52
2353 廣東醫(yī)學(xué)院 503 492 91 167 113 495.00
2369 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 486 468 92 168 102 477.00
2372 桂林電子科技大學(xué) 456 429 92 141 96 439.00
2373 桂林理工大學(xué) 445 407 72 151 95 420.83
2377 桂林醫(yī)學(xué)院 449 416 84 138 110 431.90
2384 廣西民族大學(xué) 414 401 105 116 106 407.00
2386 西南石油大學(xué) 503 457 99 150 94 467.22
2387 成都理工大學(xué) 515 467 100 167 98 473.95
2391 成都信息工程大學(xué) 489 464 124 124 121 470.87
2392 四川理工學(xué)院 458 440 79 143 114 448.71
2396 重慶醫(yī)科大學(xué) 524 471 113 143 104 483.87
2397 四川醫(yī)科大學(xué) 520 483 91 179 112 498.56
2398 成都中醫(yī)藥大學(xué) 534 460 79 143 117 471.94
2399 川北醫(yī)學(xué)院 530 449 96 158 94 462.15
2401 重慶師范大學(xué) 477 458 81 151 111 468.50
2402 西華師范大學(xué) 448 418 86 130 94 430.82
2403 綿陽師范學(xué)院 444 437 114 146 97 441.67
2405 宜賓學(xué)院 450 414 86 123 100 419.39
2406 重慶文理學(xué)院 450 432 67 163 108 437.86
2407 重慶三峽學(xué)院 435 414 105 172 101 420.87
2408 四川文理學(xué)院 431 412 87 122 96 418.20
2410 長(zhǎng)江師范學(xué)院 437 409 111 123 108 415.18
2411 樂山師范學(xué)院 418 399 78 128 102 407.00
2414 成都體育學(xué)院 420 407 76 148 99 415.63
2418 貴州醫(yī)科大學(xué) 517 460 81 186 104 480.00
2424 興義民族師范學(xué)院            
2429 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 448 448 95 147 106 448.00
2432 昆明理工大學(xué) 469 433 85 153 114 443.92
2434 西南林業(yè)大學(xué) 472 418 91 145 104 428.62
2436 大理大學(xué) 450 420 89 138 101 430.82
2441 曲靖師范學(xué)院 403 381 76 127 109 389.07
2445 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 462 437 84 155 100 444.80
2453 西安工業(yè)大學(xué) 470 440 98 130 106 449.08
2455 西安科技大學(xué) 476 451 96 153 107 459.52
2456 西安石油大學(xué) 480 443 80 152 111 450.11
2458 西安工程大學(xué) 467 439 76 168 118 443.47
2459 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 478 448 84 135 107 459.50
2461 陜西理工學(xué)院 437 425 89 122 105 430.36
2463 咸陽師范學(xué)院 421 419 70 124 107 420.33
2465 西安外國(guó)語大學(xué) 483 471 79 180 111 475.22
2467 西安體育學(xué)院 420 410 83 117 101 415.00
2470 蘭州理工大學(xué) 458 427 61 140 110 433.25
2471 蘭州交通大學(xué) 478 442 86 149 104 451.88
2472 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 401 391 70 135 113 394.40
2473 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 449 433 84 157 99 438.65
2474 西北師范大學(xué) 448 427 89 128 102 435.42
2475 蘭州城市學(xué)院 416 401 84 151 96 407.25
2476 隴東學(xué)院 394 383 87 122 98 389.00
2477 天水師范學(xué)院            
2479 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 447 421 82 126 95 430.94
2481 青海師范大學(xué) 417 398 75 131 107 403.27
2483 青海民族大學(xué) 442 401 77 119 112 409.22
2488 天津城建大學(xué) 480 436 88 124 105 445.47
2492 呂梁學(xué)院 400 396 82 130 98 398.00
2523 上海工程技術(shù)大學(xué) 480 440 78 138 115 451.56
2553 湖北科技學(xué)院 450 419 73 162 102 426.78
2554 湖北醫(yī)藥學(xué)院 464 445 83 136 114 450.52
2561 吉林華橋外國(guó)語學(xué)院 434 396 74 110 103 406.31
2569 沈陽大學(xué) 431 430 80 156 102 430.50
2574 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 495 482 126 152 95 487.10
2575 金陵科技學(xué)院 459 439 115 144 103 445.87
2580 徐州工程學(xué)院 425 416 62 158 102 419.60
2582 常州工學(xué)院 423 419 81 125 104 420.40
2583 浙江科技學(xué)院 457 421 72 137 108 430.27
2587 廈門理工學(xué)院 466 455 93 154 110 458.50
2589 煙臺(tái)大學(xué) 470 448 81 153 116 455.23
2590 濰坊學(xué)院 420 403 93 106 101 409.13
2593 洛陽理工學(xué)院 434 409 92 166 93 415.81
2594 新鄉(xiāng)學(xué)院 394 387 92 127 102 390.50
2595 江漢大學(xué) 443 424 93 159 104 432.67
2597 三峽大學(xué) 445 417 94 143 98 429.22
2600 成都學(xué)院 455 435 78 130 115 441.26
2601 西安文理學(xué)院 438 418 97 159 96 423.50
2603 瓊州學(xué)院 419 407 73 126 99 411.48
2608 成都工業(yè)學(xué)院 433 423 80 144 105 426.73
2612 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 446 433 100 166 92 437.00
2613 北京信息科技大學(xué) 474 459 111 134 110 466.33
2622 大連大學(xué) 482 441 103 155 104 450.00
2623 吉林工商學(xué)院 424 414 89 122 109 417.57
2634 三明學(xué)院 406 401 93 135 96 403.20
2635 龍巖學(xué)院 404 403 86 140 103 403.50
2641 南昌工程學(xué)院 422 411 82 142 102 414.70
2644 信陽農(nóng)林學(xué)院            
2646 安陽工學(xué)院 387 382 74 96 102 384.25
2650 荊楚理工學(xué)院 439 406 84 150 103 414.52
2651 湖南工程學(xué)院 416 403 74 150 98 409.67
2652 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 400 392 91 150 89 395.33
2653 五邑大學(xué) 446 438 94 151 111 442.00
2655 梧州學(xué)院 401 383 83 138 95 392.00
2657 攀枝花學(xué)院 399 397 84 131 103 398.00
2659 楚雄師范學(xué)院 388 383 86 133 98 385.50
2660 云南警官學(xué)院 403 403 84 118 107 403.00
2662 榆林學(xué)院 436 386 92 133 106 400.00
2663 商洛學(xué)院 415 392 84 110 107 402.43
2664 安康學(xué)院 407 401 109 140 91 403.00
2667 北京聯(lián)合大學(xué) 414 410 78 162 102 412.00
2668 北京城市學(xué)院 424 408 80 145 109 414.22
2669 河北金融學(xué)院 464 421 93 116 111 440.29
2674 遼寧科技學(xué)院 426 385 93 134 97 401.00
2677 長(zhǎng)春工程學(xué)院 445 412 78 154 94 418.86
2678 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 416 398 68 139 105 404.15
2680 吉林警察學(xué)院 381 381 48 107 80 381.00
2684 上海電機(jī)學(xué)院 459 420 78 143 108 427.15
2687 江蘇理工學(xué)院 445 423 98 111 103 430.60
2688 浙江水利水電學(xué)院 415 415 84 142 94 415.00
2699 新余學(xué)院 398 387 75 126 88 392.00
2700 山東交通學(xué)院 436 422 97 159 110 429.35
2705 湖南城市學(xué)院 435 409 91 120 105 414.77
2706 湖南工學(xué)院 430 410 105 134 95 414.68
2709 湖南工業(yè)大學(xué) 444 421 79 118 112 427.31
2712 廣東金融學(xué)院 512 475 105 161 112 484.80
2718 重慶科技學(xué)院 456 426 79 143 101 435.32
2724 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 471 451 90 171 106 457.00
2726 蘭州文理學(xué)院 411 401 101 125 84 404.00
2728 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 460 456 98 150 109 458.00
2739 上海金融學(xué)院 514 473 89 163 110 479.00
2742 浙江傳媒學(xué)院 503 445 82 146 101 459.63
2745 南陽理工學(xué)院 429 408 71 151 85 413.50
2747 廣東石油化工學(xué)院 424 412 84 143 99 418.13
2748 海南師范大學(xué) 487 418 97 102 110 429.34
2749 重慶理工大學(xué) 469 452 76 164 106 458.00
2752 西安郵電大學(xué) 481 459 94 148 108 466.80
2753 山東工商學(xué)院 476 441 75 149 99 451.32
2755 長(zhǎng)春大學(xué) 414 407 88 117 103 409.00
2759 西安航空學(xué)院 446 432 98 142 107 438.82
2760 河南城建學(xué)院 406 391 83 130 114 399.00
2763 遼東學(xué)院 406 382 73 114 102 392.75
2771 重慶工商大學(xué) 475 443 104 154 104 452.86
2773 黑龍江工程學(xué)院 424 404 103 158 94 415.00
2779 海南醫(yī)學(xué)院 471 435 81 171 102 445.47
2790 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 430 420 80 128 107 425.00
2793 上海政法學(xué)院 469 469 67 173 109 469.00
2794 桂林旅游學(xué)院 401 391 73 93 101 397.25
2796 西安醫(yī)學(xué)院 487 467 82 181 103 472.69
2799 九江學(xué)院 430 410 101 109 109 415.82
2807 四川警察學(xué)院 451 402 78 130 103 426.00
2818 鄭州師范學(xué)院 411 387 92 123 103 397.50
2825 上海第二工業(yè)大學(xué) 469 414 65 141 107 440.50
2828 南京特殊教育師范學(xué)院 425 383 62 148 104 399.18
2830 上海商學(xué)院 481 454 82 139 108 461.56
2859 湖南醫(yī)藥學(xué)院 448 426 79 160 105 435.46
3389 北京師范大學(xué)珠海分校 468 420 84 156 112 434.67
3713 成都醫(yī)學(xué)院 522 478 100 164 105 497.75
3714 吉林醫(yī)藥學(xué)院 411 408 75 127 103 409.50
3764 福建江夏學(xué)院 414 408 74 153 94 410.75
4221 太原工業(yè)學(xué)院 419 409 87 132 100 413.18
4300 湖北第二師范學(xué)院 408 403 60 126 104 406.00
4432 陜西學(xué)前師范學(xué)院 423 404 84 129 120 413.50
4453 營(yíng)口理工學(xué)院 420 398 88 119 100 404.27
4454 江蘇第二師范學(xué)院 425 403 83 116 103 411.88
4467 山西工程技術(shù)學(xué)院 422 381 95 121 88 395.67
5002 塔里木大學(xué) 462 381 43 115 95 391.42
5003 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 445 403 86 131 102 412.30
5004 石河子大學(xué) 459 411 104 149 99 422.25
5005 新疆醫(yī)科大學(xué) 461 429 72 123 108 436.34
5007 喀什大學(xué) 430 381 48 128 96 390.36
5008 伊犁師范學(xué)院 439 384 88 134 93 395.80
5010 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 564 422 84 114 107 435.53
5011 新疆藝術(shù)學(xué)院 402 381 85 100 104 391.91
5012 新疆工程學(xué)院 436 384 65 129 104 394.38
5014 昌吉學(xué)院 426 383 60 138 100 391.78
5022 新疆警察學(xué)院 432 383 73 113 114 396.20
6005 解放軍理工大學(xué) 456 436 93 162 92 449.60
糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:duoduo
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦»

book.examw.com

  • 中學(xué)英語第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
广南县| 页游| 宜兰县| 新邵县| 丹巴县| 慈利县| 长丰县| 濮阳县| SHOW| 江油市| 东源县| 昌乐县| 浙江省| 襄垣县| 连江县| 桂阳县| 武邑县| 蕉岭县| 利辛县| 衡水市| 东山县| 麻城市| 广东省| 治多县| 绥阳县| 历史| 文水县| 新源县| 富民县| 衡南县| 玉环县| 新河县| 盈江县| 钟祥市| 方正县| 泾阳县| 上栗县| 兴安县| 波密县| 岑溪市| 西充县|