华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 新疆高考 >> 新疆高考錄取分數(shù) >> 2015新疆高校招生投檔線:漢語言理科本科一批次(統(tǒng)招)

2015新疆高校招生投檔線:漢語言理科本科一批次(統(tǒng)招)

新疆招生網(wǎng)   2015-07-19  【

 新疆2015高考錄取日程安排和錄取工作已經(jīng)開始展開了,以下是新疆維吾爾自治區(qū)2015年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計-漢語言理科本科一批次(統(tǒng)招):

院校代碼 院校名稱 最 高投檔分 最低投檔分 平 均投檔分
總分 數(shù)學 綜合 語文
1001 北京大學 702 660 143 252 125 665.75
1002 中國人民大學 656 640 135 248 110 646.16
1003 清華大學 710 663 147 251 123 678.40
1004 北京交通大學 593 567 121 196 117 578.25
1005 北京航空航天大學 655 622 134 228 120 631.23
1006 北京理工大學 622 597 139 224 107 606.33
1007 北京科技大學 602 553 118 207 114 562.40
1008 北京化工大學 551 519 114 191 104 530.39
1009 北京郵電大學 629 593 119 230 115 604.36
1011 中國農(nóng)業(yè)大學 590 546 124 172 120 558.37
1012 北京林業(yè)大學 571 525 128 164 116 538.13
1014 北京中醫(yī)藥大學 612 546 111 208 110 569.37
1016 北京外國語大學 618 611 137 227 114 613.60
1018 中國傳媒大學 588 569 132 212 106 575.33
1019 中央財經(jīng)大學 638 620 130 243 121 626.39
1020 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 636 613 132 228 119 619.17
1024 北京體育大學 522 488 104 159 103 499.75
1028 中央民族大學 599 529 109 218 103 547.67
1029 中國政法大學 622 592 109 241 112 603.67
1030 華北電力大學(北京) 593 560 127 195 117 571.49
1031 南開大學 639 616 143 222 111 622.04
1032 天津大學 630 598 139 205 116 608.54
1033 中國民航大學 589 497 95 149 117 513.82
1034 華北電力大學(保定) 576 529 104 205 105 541.63
1035 大連理工大學 608 584 111 236 118 589.50
1036 東北大學 552 527 131 200 101 534.98
1037 大連海事大學 570 518 113 194 100 531.00
1039 吉林大學 589 542 116 214 118 553.01
1040 東北師范大學 530 500 106 190 103 507.86
1041 哈爾濱工業(yè)大學 625 607 132 223 116 613.76
1042 哈爾濱工程大學 543 524 113 197 106 532.67
1043 東北林業(yè)大學 498 474 100 174 104 481.03
1044 復旦大學 664 658 140 257 123 660.63
1045 同濟大學 649 619 136 245 118 627.70
1046 上海交通大學 660 655 141 245 128 656.33
1047 華東理工大學 605 556 107 221 110 565.83
1048 東華大學 578 535 100 211 111 542.19
1049 華東師范大學 611 555 112 210 107 574.50
1050 上海外國語大學 607 594 134 214 120 599.40
1051 上海財經(jīng)大學 653 629 137 238 118 639.09
1053 南京大學 654 630 129 254 118 636.50
1054 東南大學 629 594 115 232 122 602.62
1055 南京航空航天大學 617 574 117 206 110 581.94
1056 南京理工大學 574 548 122 197 109 555.00
1057 中國礦業(yè)大學 555 494 87 177 104 505.51
1058 河海大學 606 540 114 189 119 549.80
1059 江南大學 555 526 112 164 118 533.00
1060 南京農(nóng)業(yè)大學 530 495 116 182 100 503.79
1061 中國藥科大學 600 531 110 199 117 541.97
1062 浙江大學 657 644 131 248 126 649.32
1063 中國科學技術(shù)大學 656 639 139 242 121 643.67
1064 合肥工業(yè)大學 548 520 121 185 103 527.75
1065 廈門大學 641 609 133 224 114 616.06
1066 華僑大學 545 496 96 173 111 505.90
1067 山東大學 596 576 105 230 112 581.96
1068 中國海洋大學 577 547 122 194 103 554.32
1069 中國石油大學(華東) 572 513 101 172 109 527.74
1070 武漢大學 625 592 126 235 110 600.71
1071 華中科技大學 615 591 125 229 117 601.39
1072 中國地質(zhì)大學(武漢) 556 504 97 186 105 514.08
1073 武漢理工大學 581 539 108 196 113 545.39
1074 華中農(nóng)業(yè)大學 501 497 120 182 100 499.75
1076 中南財經(jīng)政法大學 628 585 126 215 115 591.60
1077 中南民族大學 484 478 101 182 100 480.00
1078 湖南大學 585 552 125 202 109 559.70
1079 中南大學 618 555 122 215 99 568.27
1080 中山大學 638 600 122 244 108 610.90
1081 暨南大學 577 557 117 217 105 563.56
1082 華南理工大學 622 583 114 212 118 589.39
1083 四川大學 627 565 133 216 105 577.55
1084 重慶大學 594 559 118 221 114 568.86
1085 西南交通大學 566 542 111 195 111 549.27
1086 電子科技大學 597 575 130 210 119 581.05
1088 西南大學 557 526 105 184 114 532.00
1089 西南財經(jīng)大學 619 593 118 224 113 601.88
1090 西南民族大學 480 472 93 183 97 474.35
1091 西安交通大學 623 600 135 238 108 607.87
1092 西北工業(yè)大學 596 579 134 200 111 586.10
1093 西安電子科技大學 597 546 113 196 108 555.79
1094 長安大學 555 516 111 187 112 525.09
1095 西北農(nóng)林科技大學 534 500 104 154 111 509.30
1097 蘭州大學 588 530 102 181 109 537.44
1104 中國礦業(yè)大學(北京) 527 508 110 177 103 515.20
1105 中國石油大學(北京) 586 497 106 125 108 541.95
1106 中國地質(zhì)大學(北京) 554 510 109 187 103 520.58
1119 東北大學秦皇島分校 536 509 105 172 104 516.62
1120 上海交通大學醫(yī)學院 654 649 127 251 130 651.50
1121 山東大學威海分校 539 527 106 189 108 532.13
1122 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 583 539 139 158 117 550.27
1123 西南大學(榮昌校區(qū)) 477 449 98 161 101 461.77
1125 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 573 520 94 193 110 538.92
1127 復旦大學醫(yī)學院 662 655 143 245 131 657.67
1129 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 589 512 102 194 91 526.25
1130 北京交通大學(威海校區(qū)) 511 499 97 151 115 506.00
2001 北京工業(yè)大學 545 529 103 174 118 535.35
2002 北方工業(yè)大學 525 487 106 171 102 495.47
2003 北京工商大學 545 507 96 183 105 518.73
2005 北京印刷學院 493 470 102 152 92 477.80
2006 北京建筑大學 551 499 109 194 113 516.86
2010 首都師范大學 506 506 100 188 118 506.00
2012 北京第二外國語學院 591 560 126 188 115 570.36
2014 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 571 536 119 181 118 543.59
2019 天津科技大學 547 503 113 164 110 512.27
2023 天津醫(yī)科大學 601 568 116 199 120 580.13
2024 天津中醫(yī)藥大學 574 532 120 191 107 542.43
2025 天津師范大學 515 487 113 165 100 497.33
2029 天津財經(jīng)大學 569 552 113 199 114 558.09
2037 河北工業(yè)大學 531 511 90 183 116 516.79
2057 石家莊鐵道大學 539 480 113 176 109 491.15
2060 中北大學 494 473 97 178 98 479.17
2061 太原理工大學 510 494 90 208 108 498.89
2083 遼寧大學 509 498 118 185 104 503.08
2084 沈陽工業(yè)大學 498 476 88 161 98 482.37
2088 遼寧工程技術(shù)大學 484 465 96 180 105 469.73
2091 大連交通大學 532 489 98 186 99 496.53
2093 沈陽建筑大學 492 471 84 146 112 479.25
2095 沈陽農(nóng)業(yè)大學 484 460 88 171 103 468.60
2097 中國醫(yī)科大學 578 564 127 198 108 570.89
2099 大連醫(yī)科大學 567 548 119 192 114 554.23
2101 沈陽藥科大學 525 500 95 177 115 511.14
2109 東北財經(jīng)大學 593 572 131 210 112 579.46
2117 延邊大學 476 475 117 159 98 475.67
2118 長春理工大學 511 483 103 160 102 490.00
2136 燕山大學 520 502 96 179 106 508.95
2138 東北石油大學 515 493 110 162 109 504.71
2141 東北農(nóng)業(yè)大學 483 470 90 159 97 473.19
2155 上海理工大學 542 517 112 172 103 523.44
2156 上海海事大學 544 496 109 169 109 507.41
2160 上海海洋大學 519 484 114 161 113 490.03
2161 上海中醫(yī)藥大學 553 531 116 167 112 538.35
2162 上海師范大學 503 484 129 149 108 491.00
2165 華東政法大學 593 548 115 187 114 566.40
2169 上海大學 567 540 112 186 109 548.48
2171 蘇州大學 586 544 115 206 112 554.44
2172 江蘇科技大學 510 487 103 192 103 491.94
2173 南京工業(yè)大學 533 499 117 163 110 507.60
2175 南京郵電大學 545 529 114 202 109 534.89
2177 江蘇大學 537 502 131 198 100 512.47
2178 南京信息工程大學 561 495 97 167 120 512.85
2185 南京師范大學 548 502 94 165 117 513.16
2195 杭州電子科技大學 536 519 100 178 115 527.25
2196 浙江工業(yè)大學 526 493 104 166 116 511.00
2197 浙江理工大學 496 496 96 170 110 496.00
2202 浙江師范大學 508 480 115 157 111 486.18
2209 浙江工商大學 544 544 96 198 115 544.00
2212 中國計量學院 512 487 114 168 112 495.93
2215 安徽理工大學 493 478 108 162 102 482.04
2218 安徽醫(yī)科大學 555 541 110 199 112 546.71
2230 安徽財經(jīng)大學 579 522 107 163 113 530.89
2235 福州大學 527 513 122 177 113 518.44
2247 南昌大學 552 518 109 189 106 527.54
2248 華東交通大學 494 485 89 195 99 490.00
2251 江西理工大學 484 473 104 146 109 475.10
2261 江西財經(jīng)大學 568 539 105 198 107 545.78
2263 青島科技大學 539 492 110 161 105 500.49
2291 鄭州大學 560 507 106 171 119 518.55
2302 河南大學 500 480 110 158 104 486.14
2313 武漢科技大學 539 490 124 156 106 498.52
2315 武漢工程大學 483 475 100 174 102 477.98
2320 湖北大學 510 484 96 160 107 488.95
2330 湘潭大學 519 487 115 154 107 494.02
2332 湖南科技大學 498 479 116 151 112 483.38
2333 長沙理工大學 533 490 103 174 116 497.82
2334 湖南農(nóng)業(yè)大學 477 474 92 168 108 475.33
2335 中南林業(yè)科技大學 515 486 91 165 102 493.13
2336 湖南中醫(yī)藥大學 540 540 110 213 121 540.00
2337 湖南師范大學 550 497 105 172 99 505.50
2347 南華大學 489 460 88 181 100 469.50
2349 華南農(nóng)業(yè)大學 514 478 88 173 104 486.44
2354 廣州中醫(yī)藥大學 551 521 104 199 103 533.80
2356 華南師范大學 540 514 94 185 116 529.63
2367 海南大學 525 487 102 162 113 496.00
2370 廣西大學 506 477 121 128 109 486.15
2387 成都理工大學 526 500 113 190 106 510.30
2388 重慶郵電大學 539 498 110 177 103 509.23
2389 重慶交通大學 536 485 99 210 100 495.67
2390 西南科技大學 537 479 105 181 104 486.70
2394 四川農(nóng)業(yè)大學 525 479 96 168 119 489.50
2396 重慶醫(yī)科大學 583 555 123 218 111 563.53
2413 西南政法大學 572 544 110 179 110 551.65
2417 貴州大學 505 474 99 160 99 480.46
2431 云南大學 510 486 111 184 101 492.33
2451 西北大學 541 512 99 198 112 519.76
2452 西安理工大學 515 499 116 178 108 507.29
2453 西安工業(yè)大學 506 479 96 189 108 489.13
2454 西安建筑科技大學 573 491 104 167 104 514.71
2455 西安科技大學 532 490 104 173 102 498.14
2456 西安石油大學 554 494 103 175 105 505.00
2457 陜西科技大學 508 478 97 194 106 483.51
2458 西安工程大學 479 471 81 172 100 473.61
2466 西北政法大學 538 517 98 190 108 523.92
2480 青海大學 485 446 92 154 106 459.84
2588 青島大學 540 515 104 178 119 522.36
2589 煙臺大學 508 475 111 156 103 482.47
2599 廣州大學 511 495 90 180 115 501.13
2609 揚州大學 538 498 101 196 100 514.15
2613 北京信息科技大學 505 485 84 183 111 490.42
2627 南京審計學院 589 559 119 219 101 568.62
2667 北京聯(lián)合大學 513 506 84 165 113 508.50
2739 上海金融學院 562 550 109 205 115 553.29
2741 寧波大學 487 462 87 151 110 469.83
2857 南方醫(yī)科大學 583 563 108 202 111 568.56
4035 寧波諾丁漢大學 578 507 96 177 118 534.24
4036 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 518 468 100 130 110 477.69
4288 西交利物浦大學 565 485 87 194 103 505.46
5001 新疆大學 599 446 71 125 102 464.29
5003 新疆農(nóng)業(yè)大學 537 446 80 173 108 460.09
5004 石河子大學 571 450 93 144 103 469.52
5005 新疆醫(yī)科大學 598 494 98 197 111 516.94
5006 新疆師范大學 511 446 55 149 108 459.47
5008 伊犁師范學院            
5010 新疆財經(jīng)大學 525 477 104 151 106 488.39
糾錯評論責編:duoduo
相關(guān)推薦
熱點推薦»

book.examw.com

  • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
论坛| 雷州市| 银川市| 噶尔县| 长治市| 德惠市| 衡阳县| 葫芦岛市| 彭山县| 鞍山市| 安远县| 哈密市| 织金县| 新沂市| 通海县| 瑞金市| 许昌市| 平果县| 平顺县| 郯城县| 鲜城| 南江县| 锦州市| 远安县| 海淀区| 枣强县| 怀远县| 观塘区| 伽师县| 桃园县| 西昌市| 武功县| 马关县| 南城县| 万安县| 玉山县| 禹城市| 姜堰市| 台湾省| 台州市| 石棉县|