华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 新疆高考 >> 新疆高考錄取分?jǐn)?shù) >> 2015新疆高校招生投檔線:民語言理科本科一批次

2015新疆高校招生投檔線:民語言理科本科一批次

新疆招生網(wǎng)  2015-07-19  【

 新疆2015高考錄取日程安排和錄取工作已經(jīng)開始展開了,以下是新疆維吾爾自治區(qū)2015年普通高校招生投檔情況統(tǒng)計(jì)-民語言理科本科一批次:

序號 院校代號 院校名稱   投檔最低分 投檔最高分 投檔平均分
1 1004 北京交通大學(xué)   364.0441041 414.0531211 377.55
2 1009 北京郵電大學(xué)   357.0500901 490.0701691 377.529
3 1011 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)   353.0500931 390.0701261 368.24
4 1012 北京林業(yè)大學(xué)   338.0510811 382.0621261 349.778
5 1016 北京外國語大學(xué)   360.0470881 429.0731381 383.625
6 1017 北京語言大學(xué)   357.0500811 375.0730831 363
7 1018 中國傳媒大學(xué)   358.0520751 399.0570971 374.857
8 1019 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)   386.0751341 433.0841141 411.3
9 1029 中國政法大學(xué)   380.0541071 432.0791171 398.111
10 1036 東北大學(xué) 337.0570861 374.0640971 350
11 1040 東北師范大學(xué)   362.0711011 385.0741171 372.556
12 1043 東北林業(yè)大學(xué)   353.0511061 353.0511061 353
13 1045 同濟(jì)大學(xué) 391.0731121 434.0731311 405.524
14 1049 華東師范大學(xué)   378.0611071 431.0661231 391.214
15 1050 上海外國語大學(xué)   372.0460961 400.0651051 380.5
16 1051 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)   376.0740871 447.0790931 394
17 1054 東南大學(xué) 371.0571101 404.0621031 380.238
18 1058 河海大學(xué) 336.0541021 365.0451251 345.318
19 1060 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)   334.0400901 371.0640951 339
20 1061 中國藥科大學(xué)   350.0591001 391.0671061 367.2
21 1067 山東大學(xué) 358.0571001 382.0571111 365.48
22 1069 中國石油大學(xué)(華東)   341.0461021 392.0720711 361.629
23 1070 武漢大學(xué) 383.0471231 458.0741401 396.9
24 1074 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)   338.0380921 351.0470791 342
25 1076 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)   351.0460881 395.0711101 369.238
26 1078 湖南大學(xué) 336.0491021 365.0470991 345.64
27 1083 四川大學(xué) 339.0510911 382.0490781 356.368
28 1084 重慶大學(xué) 340.0550891 380.0721141 353.2
29 2172 江蘇科技大學(xué)   342.0700871 342.0700871 342
30 2173 南京工業(yè)大學(xué)   334.0440911 383.0590881 344.667
31 2175 南京郵電大學(xué)   335.0370781 339.0660741 336.143
32 2177 江蘇大學(xué) 337.0490791 356.0670841 348.25
33 2185 南京師范大學(xué)   362.0530791 394.0661181 375.818
34 2263 青島科技大學(xué)   334.0370641 340.0500971 336.5
35 2337 湖南師范大學(xué)   347.0391001 360.0510891 355.667
36 1086 電子科技大學(xué)   334.0401061 355.0650891 343.429
37 1089 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)   348.0370981 384.0651151 361.938
38 1090 西南民族大學(xué)   339.0580841 351.0450831 344.067
39 1093 西安電子科技大學(xué)   334.0441031 388.0680901 345.077
40 1094 長安大學(xué) 334.0400651 365.0611021 338.737
41 1095 西北農(nóng)林科技大學(xué)   334.0470991 338.0470921 335.75
42 1097 蘭州大學(xué) 350.0410951 387.0831001 366.091
43 2010 首都師范大學(xué)   361.0701041 408.0691281 377.083
44 2033 河北大學(xué) 344.0530981 377.0670881 354.267
45 2061 太原理工大學(xué)   334.0350791 334.0440611 334
46 2093 沈陽建筑大學(xué)   337.0461191 347.0350851 341.25
47 2131 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)   345.0420871 364.0620901 355.875
48 2389 重慶交通大學(xué)   334.0350761 363.0420891 340
49 2390 西南科技大學(xué)   0 0 0
50 2452 西安理工大學(xué)   336.0470841 349.0470891 342.25
51 2455 西安科技大學(xué)   336.0351021 342.0410751 339.2
52 2456 西安石油大學(xué)   334.0410621 374.0660751 346.903
53 2588 青島大學(xué) 335.0670891 380.0630911 344.2
54 2609 揚(yáng)州大學(xué) 336.0360961 345.0620901 340.333
55 5001 新疆大學(xué) 341.0460991 441.0670891 355.868
56 5003 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)   335.0541041 351.0571071 339.842
57 5005 新疆醫(yī)科大學(xué)   385.0691131 468.0831441 406.016
58 5006 新疆師范大學(xué)   352.0480971 433.0821331 365.995
59 5010 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)   356.0581031 400.0680851 369.5
糾錯評論責(zé)編:duoduo
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦»

book.examw.com

  • 中學(xué)英語第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
    ¥31.80
  • ¥32.00
  • ¥39.00
  • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
    ¥29.80
  • ¥39.00
华阴市| 永修县| 靖安县| 图木舒克市| 寻乌县| 郎溪县| 商丘市| 霍州市| 镇原县| 钦州市| 金门县| 延安市| 横峰县| 玛沁县| 温州市| 同德县| 雅江县| 磴口县| 武宁县| 石嘴山市| 定州市| 宁海县| 敦煌市| 漳平市| 田林县| 上犹县| 黔西县| 钦州市| 合川市| 沅陵县| 长顺县| 广州市| 德州市| 交城县| 曲周县| 永川市| 岱山县| 龙里县| 斗六市| 五峰| 朔州市|