华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 天津高考 >> 天津高考錄取分?jǐn)?shù) >> 2018天津高考本科批次各院校平行志愿錄取最低分

2018天津高考本科批次各院校平行志愿錄取最低分(文史)

天津市教育考試院   2018-07-20  【

  2018天津高考本科批次(A階段)各院校平行志愿錄取最低分(文史)

序號(hào) 院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 招生計(jì)劃 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 綜合
1 0002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 554 112    
2 0004 安徽大學(xué) 18 590 111    
3 0009 安徽建筑大學(xué) 6 508 108    
4 0013 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 498 122    
5 0016 安徽師范大學(xué) 12 546 99    
6 0029 安順學(xué)院 3 481 94    
7 0030 安陽(yáng)工學(xué)院 3 488 100    
8 0031 安陽(yáng)師范學(xué)院 3 488 99 111  
9 0033 鞍山師范學(xué)院 7 487 103    
10 0040 白城師范學(xué)院 16 489 106    
11 0045 寶雞文理學(xué)院 4 487 111    
12 0047 保定學(xué)院 8 503 108    
13 0051 北方民族大學(xué) 2 494 107    
14 0053 北華大學(xué) 25 510 118    
15 0054 北華航天工業(yè)學(xué)院 10 502 99    
16 0056 北京大學(xué) 18 672 123    
17 0058 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 9 603 117    
18 0064 北京工商大學(xué) 5 598 112    
19 0069 北京航空航天大學(xué) 6 623 115    
20 0070 北京化工大學(xué) 11 601 118    
21 0073 北京建筑大學(xué) 3 579 112    
22 0074 北京交通大學(xué) 6 618 116    
23 0078 北京科技大學(xué) 16 610 117    
24 0080 北京理工大學(xué) 8 618 123    
25 0082 北京聯(lián)合大學(xué) 12 535 115    
26 0083 北京林業(yè)大學(xué) 19 605 121    
27 0087 北京師范大學(xué) 6 650 123    
28 0088 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 8 566 117    
29 0089 北京師范大學(xué)珠海分校 3 551 120    
30 0090 北京石油化工學(xué)院 5 523 108    
31 0091 北京體育大學(xué) 7 594 114    
32 0092 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 628 123    
33 0094 北京物資學(xué)院 4 548 107    
34 0097 北京信息科技大學(xué) 8 561 114 119 224
35 0099 北京印刷學(xué)院 2 543 116    
36 0100 北京郵電大學(xué) 7 611 112    
37 0103 北京語(yǔ)言大學(xué) 8 609 120    
38 0104 北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 605 117    
39 0106 濱州學(xué)院 5 502 114    
40 0109 渤海大學(xué) 2 507 105    
41 0120 滄州師范學(xué)院 7 504 122    
42 0124 長(zhǎng)安大學(xué) 9 586 114    
43 0127 長(zhǎng)春大學(xué) 5 505 118    
44 0129 長(zhǎng)春工程學(xué)院 3 503 108    
45 0130 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 8 505 105    
46 0137 長(zhǎng)春師范大學(xué) 2 514 103    
47 0139 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 7 532 99    
48 0140 長(zhǎng)江大學(xué) 11 507 114    
49 0144 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 8 546 112 130  
50 0147 長(zhǎng)沙學(xué)院 4 488 104    
51 0150 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 4 485 98    
52 0151 常熟理工學(xué)院 5 490 101    
53 0152 常州大學(xué) 10 513 111    
54 0158 成都理工大學(xué) 7 531 116    
55 0163 成都信息工程大學(xué) 4 532 108    
56 0169 承德醫(yī)學(xué)院 4 512 112    
57 0173 重慶大學(xué) 8 614 122    
58 0178 重慶工商大學(xué) 4 554 114    
59 0184 重慶理工大學(xué) 4 538 113    
60 0187 重慶師范大學(xué) 9 547 107    
61 0191 重慶郵電大學(xué) 1 551 116    
62 0194 楚雄師范學(xué)院 9 473 105 89  
63 0200 大理大學(xué) 4 499 94    
64 0203 大連大學(xué) 8 526 112    
65 0207 大連海事大學(xué) 11 593 113    
66 0209 大連交通大學(xué) 2 548 112    
67 0214 大連民族大學(xué) 7 509 100    
68 0219 大慶師范學(xué)院 15 478 106    
69 0221 德州學(xué)院 10 491 105    
70 0230 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 6 600 114    
71 0232 東北大學(xué)秦皇島分校 9 591 124    
72 0233 東北電力大學(xué) 4 515 109    
73 0234 東北林業(yè)大學(xué) 8 574 120    
74 0235 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 565 109    
75 0236 東北師范大學(xué) 6 598 119    
76 0238 東北石油大學(xué) 8 458 100    
77 0240 東華理工大學(xué) 3 499 114    
78 0242 東南大學(xué) 10 619 119    
79 0246 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 15 635 119    
80 0261 防災(zāi)科技學(xué)院 11 497 113    
81 0266 福建農(nóng)林大學(xué) 3 513 100    
82 0270 福建師范大學(xué) 13 550 98    
83 0275 福州大學(xué) 6 592 118    
84 0281 復(fù)旦大學(xué) 9 660 127    
85 0293 甘肅政法學(xué)院 7 510 112    
86 0295 贛南師范大學(xué) 12 504 101    
87 0310 廣東金融學(xué)院 3 530 118    
88 0315 廣東石油化工學(xué)院 4 486 104    
89 0320 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 5 488 104    
90 0327 廣西科技師范學(xué)院 17 477 105    
91 0331 廣西師范大學(xué) 20 507 108    
92 0333 廣西師范學(xué)院 8 486 90    
93 0350 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 5 561 115    
94 0356 貴州大學(xué) 8 567 119    
95 0370 桂林電子科技大學(xué) 5 499 98    
96 0373 桂林理工大學(xué) 4 497 97    
97 0387 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 5 611 116    
98 0392 哈爾濱金融學(xué)院 4 509 110    
99 0393 哈爾濱理工大學(xué) 10 506 107    
100 0394 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 23 508 109 117  
101 0395 哈爾濱師范大學(xué) 18 529 120    
102 0411 海南大學(xué) 6 575 108    
103 0413 海南熱帶海洋學(xué)院 7 487 92    
104 0414 海南師范大學(xué) 40 511 106    
105 0416 邯鄲學(xué)院 11 493 114    
106 0421 杭州電子科技大學(xué) 8 563 117    
107 0429 合肥學(xué)院 8 498 113    
108 0430 河北北方學(xué)院 8 497 117    
109 0432 河北大學(xué) 11 551 116 120  
110 0434 河北地質(zhì)大學(xué) 10 510 114    
111 0438 河北工程大學(xué) 4 509 96    
112 0442 河北工業(yè)大學(xué) 40 579 113    
113 0445 河北環(huán)境工程學(xué)院 4 497 101    
114 0447 河北建筑工程學(xué)院 2 504 105    
115 0448 河北金融學(xué)院 19 509 105    
116 0451 河北科技大學(xué) 10 519 117    
117 0453 河北科技師范學(xué)院 10 505 117    
118 0456 河北民族師范學(xué)院 10 507 112    
119 0460 河北師范大學(xué) 18 551 107    
120 0466 河北醫(yī)科大學(xué) 8 533 116    
121 0468 河北中醫(yī)學(xué)院 2 551 112    
122 0470 河海大學(xué) 19 599 123    
123 0472 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 18 518 106    
124 0474 河南城建學(xué)院 9 475 104    
125 0475 河南大學(xué) 12 558 106    
126 0477 河南工程學(xué)院 5 491 102 104  
127 0479 河南工業(yè)大學(xué) 15 510 109    
128 0482 河南科技大學(xué) 10 504 110    
129 0483 河南科技學(xué)院 4 491 109    
130 0485 河南理工大學(xué) 8 504 99    
131 0487 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 503 98    
132 0488 河南師范大學(xué) 8 517 113    
133 0490 河南中醫(yī)藥大學(xué) 4 531 114    
134 0498 黑龍江大學(xué) 19 521 121    
135 0500 黑龍江工程學(xué)院 6 482 102    
136 0509 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2 580 106    
137 0510 衡水學(xué)院 17 494 117    
138 0511 衡陽(yáng)師范學(xué)院 5 486 110    
139 0513 紅河學(xué)院 6 474 107    
140 0516 湖北大學(xué) 4 553 106    
141 0521 湖北工業(yè)大學(xué) 6 531 106    
142 0523 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 510 101    
143 0527 湖北理工學(xué)院 2 478 105    
144 0535 湖北師范大學(xué) 4 525 104    
145 0537 湖北文理學(xué)院 4 486 112    
146 0541 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 9 516 106    
147 0543 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 506 117    
148 0544 湖南城市學(xué)院 4 485 102    
149 0545 湖南大學(xué) 13 614 122    
150 0548 湖南工程學(xué)院 2 489 97    
151 0551 湖南工業(yè)大學(xué) 4 506 112    
152 0555 湖南科技大學(xué) 31 515 117    
153 0557 湖南科技學(xué)院 8 479 117    
154 0558 湖南理工學(xué)院 14 497 113    
155 0560 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 13 501 104    
156 0563 湖南人文科技學(xué)院 4 481 96    
157 0564 湖南商學(xué)院 6 501 108    
158 0567 湖南師范大學(xué) 35 589 118    
159 0570 湖南文理學(xué)院 9 492 105    
160 0577 湖州師范學(xué)院 4 498 105    
161 0579 華北電力大學(xué)(保定) 5 592 120    
162 0580 華北電力大學(xué)(北京) 8 604 113    
163 0582 華北科技學(xué)院 14 507 104    
164 0583 華北理工大學(xué) 19 511 102    
165 0587 華東交通大學(xué) 5 539 107    
166 0590 華東師范大學(xué) 9 622 126    
167 0591 華東政法大學(xué) 13 614 128    
168 0596 華僑大學(xué) 15 564 118    
169 0598 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 584 117    
170 0599 華中師范大學(xué) 9 609 118    
171 0601 淮北師范大學(xué) 10 503 114    
172 0603 淮海工學(xué)院 11 493 108    
173 0625 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 14 530 110    
174 0626 吉林大學(xué) 19 611 116    
175 0629 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 16 480 113    
176 0630 吉林工商學(xué)院 3 485 102    
177 0634 吉林建筑大學(xué) 4 499 92    
178 0639 吉林師范大學(xué) 20 527 110    
179 0644 吉首大學(xué) 5 497 109    
180 0646 集美大學(xué) 8 544 112    
181 0649 濟(jì)南大學(xué) 15 547 106    
182 0651 濟(jì)寧學(xué)院 10 488 115    
183 0653 暨南大學(xué) 16 609 116    
184 0655 嘉興學(xué)院 5 503 107    
185 0660 江南大學(xué) 32 594 124    
186 0661 江蘇大學(xué) 21 565 113    
187 0665 江蘇科技大學(xué) 3 523 97    
188 0670 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 574 102    
189 0677 江西科技師范大學(xué) 4 499 107    
190 0680 江西理工大學(xué) 9 500 107    
191 0682 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 499 100    
192 0684 江西師范大學(xué) 3 527 112    
193 0690 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2 525 112    
194 0709 金陵科技學(xué)院 3 504 110    
195 0712 晉中學(xué)院 10 489 110    
196 0714 井岡山大學(xué) 6 491 106    
197 0718 九江學(xué)院 5 487 105    
198 0742 昆明理工大學(xué) 4 520 117    
199 0744 昆明學(xué)院 10 485 103 110  
200 0750 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 504 107    
201 0754 蘭州大學(xué) 24 598 118    
202 0756 蘭州交通大學(xué) 4 519 107    
203 0762 廊坊師范學(xué)院 15 510 103    
204 0764 樂(lè)山師范學(xué)院 10 478 96
477.104被退檔
205 0769 遼寧大學(xué) 17 586 121    
206 0771 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 8 493 112    
207 0778 遼寧師范大學(xué) 2 531 110    
208 0784 聊城大學(xué) 6 504 123    
209 0786 臨沂大學(xué) 15 507 105    
210 0791 魯東大學(xué) 4 521 105    
211 0795 呂梁學(xué)院 18 481 116    
212 0796 洛陽(yáng)理工學(xué)院 6 495 102    
213 0797 洛陽(yáng)師范學(xué)院 12 494 100    
214 0811 閩江學(xué)院 6 494 111    
215 0814 牡丹江師范學(xué)院 61 478 100    
216 0821 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 495 108    
217 0822 內(nèi)蒙古大學(xué) 6 564 115    
218 0825 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 7 492 103    
219 0828 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 10 494 102    
220 0830 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 30 500 104    
221 0833 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 1 469 107    
222 0834 南昌大學(xué) 16 584 109    
223 0837 南昌工程學(xué)院 6 483 103    
224 0839 南昌航空大學(xué) 7 508 111    
225 0844 南方醫(yī)科大學(xué) 7 566 115    
226 0845 南華大學(xué) 6 505 96    
227 0847 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 571 104    
228 0849 南京大學(xué) 6 656 121    
229 0851 南京工程學(xué)院 2 538 112    
230 0852 南京工業(yè)大學(xué) 10 559 110    
231 0859 南京林業(yè)大學(xué) 2 550 111    
232 0860 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 22 588 116    
233 0862 南京審計(jì)大學(xué) 12 595 113    
234 0864 南京師范大學(xué) 24 608 117    
235 0867 南京特殊教育師范學(xué)院 4 509 118    
236 0871 南京信息工程大學(xué) 13 558 121    
237 0875 南京藝術(shù)學(xué)院 5 494 101    
238 0876 南京郵電大學(xué) 13 570 114    
239 0878 南京中醫(yī)藥大學(xué) 9 550 112    
240 0880 南開(kāi)大學(xué) 213 623 118    
241 0883 南通大學(xué) 14 513 106    
242 0886 南陽(yáng)理工學(xué)院 6 485 101    
243 0887 南陽(yáng)師范學(xué)院 6 483 108    
244 0889 寧波大學(xué) 8 578 117    
245 0892 寧波諾丁漢大學(xué) 29 586 112    
246 0922 萍鄉(xiāng)學(xué)院 2 481 96    
247 0934 齊齊哈爾大學(xué) 22 497 102    
248 0941 青島大學(xué) 10 569 112    
249 0948 青島理工大學(xué) 5 524 106    
250 0950 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 6 506 84    
251 0956 青海民族大學(xué) 8 484 107    
252 0957 青海師范大學(xué) 4 486 102    
253 0958 清華大學(xué) 1 676 129    
254 0960 曲阜師范大學(xué) 8 539 115    
255 0961 曲靖師范學(xué)院 11 478 79    
256 0982 三峽大學(xué) 9 504 113    
257 0986 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 557 101    
258 0989 山東大學(xué) 16 619 114    
259 0990 山東大學(xué)威海分校 12 606 113    
260 0992 山東工商學(xué)院 10 507 98    
261 0996 山東建筑大學(xué) 10 508 111    
262 0997 山東交通學(xué)院 4 505 113    
263 0999 山東科技大學(xué) 14 528 112    
264 1001 山東理工大學(xué) 5 517 114    
265 1004 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 510 91    
266 1008 山東師范大學(xué) 11 560 117    
267 1017 山東政法學(xué)院 9 534 92    
268 1019 山東中醫(yī)藥大學(xué) 7 541 116    
269 1020 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 13 519 112    
270 1022 山西傳媒學(xué)院 3 510 109    
271 1023 山西大同大學(xué) 15 498 114    
272 1024 山西大學(xué) 17 548 118    
273 1026 山西工程技術(shù)學(xué)院 8 485 113    
274 1031 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 499 112    
275 1033 山西師范大學(xué) 16 531 107    
276 1035 山西醫(yī)科大學(xué) 8 508 100    
277 1038 山西中醫(yī)藥大學(xué) 17 511 110    
278 1042 陜西科技大學(xué) 10 496 97    
279 1044 陜西理工大學(xué) 3 494 114    
280 1045 陜西師范大學(xué) 10 600 116    
281 1049 商洛學(xué)院 7 481 107    
282 1051 商丘師范學(xué)院 13 490 114    
283 1054 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 630 113    
284 1062 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2 600 118    
285 1067 上海海關(guān)學(xué)院 3 561 102    
286 1068 上海海事大學(xué) 8 585 117 128  
287 1072 上海交通大學(xué) 1 663 120    
288 1076 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 3 565 118    
289 1084 上海體育學(xué)院 2 550 118    
290 1085 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 621 104    
291 1091 上海政法學(xué)院 8 570 105    
292 1093 上饒師范學(xué)院 2 495 95    
293 1095 邵陽(yáng)學(xué)院 8 477 104    
294 1101 沈陽(yáng)大學(xué) 3 529 108    
295 1104 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 7 514 109    
296 1109 沈陽(yáng)理工大學(xué) 3 506 113    
297 1112 沈陽(yáng)體育學(xué)院 10 483 95    
298 1116 石河子大學(xué) 2 534 108    
299 1121 石家莊鐵道大學(xué) 6 534 124    
300 1128 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 7 602 116    
301 1129 首都師范大學(xué) 12 605 118    
302 1135 四川大學(xué) 8 618 131 135  
303 1143 四川理工學(xué)院 5 494 107    
304 1149 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 7 549 121    
305 1156 蘇州大學(xué) 10 606 121    
306 1160 蘇州科技大學(xué) 6 524 110    
307 1193 太原工業(yè)學(xué)院 15 486 116    
308 1194 太原科技大學(xué) 12 504 108    
309 1196 太原理工大學(xué) 10 573 105    
310 1198 太原師范學(xué)院 14 513 117    
311 1199 太原學(xué)院 5 472 111    
312 1200 泰山學(xué)院 5 485 110    
313 1201 泰山醫(yī)學(xué)院 10 487 105 89  
314 1203 唐山師范學(xué)院 10 502 106    
315 1204 唐山學(xué)院 5 495 96    
316 1208 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 285 574 112    
317 1210 天津城建大學(xué) 16 517 105    
318 1213 天津大學(xué) 2 630 125    
319 1218 天津工業(yè)大學(xué) 116 543 114    
320 1225 天津科技大學(xué) 276 531 113    
321 1226 天津理工大學(xué) 129 525 112    
322 1229 天津農(nóng)學(xué)院 63 513 107    
323 1233 天津商業(yè)大學(xué) 225 522 100    
324 1236 天津師范大學(xué) 574 558 112    
325 1239 天津體育學(xué)院 17 515 101    
326 1243 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 365 539 116    
327 1247 天津醫(yī)科大學(xué) 14 583 120    
328 1253 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 31 521 98    
329 1254 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 15 510 113    
330 1255 天津中醫(yī)藥大學(xué) 44 523 116    
331 1256 天水師范學(xué)院 3 477 92    
332 1258 通化師范學(xué)院 16 490 105    
333 1259 同濟(jì)大學(xué) 8 639 120    
334 1294 濰坊學(xué)院 13 493 102    
335 1296 渭南師范學(xué)院 2 485 107    
336 1306 梧州學(xué)院 4 474 108    
337 1313 武漢大學(xué) 16 632 119    
338 1324 武漢理工大學(xué) 8 594 119    
339 1340 武夷學(xué)院 3 483 101    
340 1350 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 10 519 108    
341 1353 西安電子科技大學(xué) 4 589 121    
342 1356 西安工業(yè)大學(xué) 6 512 95    
343 1364 西安科技大學(xué) 2 521 100    
344 1372 西安石油大學(xué) 2 506 110    
345 1376 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 6 557 119    
346 1378 西安文理學(xué)院 4 498 115    
347 1381 西安郵電大學(xué) 4 550 111    
348 1382 西北大學(xué) 14 596 117    
349 1386 西北民族大學(xué) 2 508 107    
350 1387 西北農(nóng)林科技大學(xué) 6 593 115    
351 1388 西北師范大學(xué) 16 519 111    
352 1390 西北政法大學(xué) 24 578 114    
353 1395 西華大學(xué) 3 519 111    
354 1396 西華師范大學(xué) 7 495 113    
355 1397 西交利物浦大學(xué) 30 574 115    
356 1399 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 613 114    
357 1401 西南大學(xué) 11 602 118    
358 1403 西南交通大學(xué) 8 595 118    
359 1405 西南科技大學(xué) 10 507 103    
360 1408 西南民族大學(xué) 6 529 108    
361 1409 西南石油大學(xué) 5 538 122    
362 1411 西南政法大學(xué) 27 602 113    
363 1412 廈門(mén)大學(xué) 15 625 118    
364 1416 廈門(mén)理工學(xué)院 2 520 105    
365 1423 湘南學(xué)院 7 479 94    
366 1424 湘潭大學(xué) 8 564 115    
367 1426 忻州師范學(xué)院 35 492 101    
368 1427 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 5 484 98    
369 1435 新疆師范大學(xué) 7 481 109    
370 1445 信陽(yáng)師范學(xué)院 4 485 104    
371 1449 邢臺(tái)學(xué)院 20 485 108    
372 1452 徐州工程學(xué)院 1 500 111    
373 1480 煙臺(tái)大學(xué) 8 545 101    
374 1483 延安大學(xué) 10 494 111    
375 1485 延邊大學(xué) 4 555 120    
376 1487 鹽城師范學(xué)院 15 496 109    
377 1489 燕山大學(xué) 22 556 119    
378 1491 揚(yáng)州大學(xué) 5 579 111    
379 1497 宜春學(xué)院 8 478 108    
380 1503 玉林師范學(xué)院 10 475 106    
381 1504 玉溪師范學(xué)院 4 479 111    
382 1505 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 36 506 109    
383 1506 云南大學(xué) 16 586 112    
384 1512 云南民族大學(xué) 6 493 107    
385 1514 云南師范大學(xué) 2 506 113    
386 1519 云南中醫(yī)學(xué)院 1 521 117    
387 1552 張家口學(xué)院 5 500 106    
388 1555 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 564 121    
389 1557 浙江傳媒學(xué)院 9 554 123    
390 1558 浙江大學(xué) 11 654 124    
391 1562 浙江工商大學(xué) 3 561 118    
392 1570 浙江理工大學(xué) 2 558 102    
393 1572 浙江農(nóng)林大學(xué) 5 527 109    
394 1574 浙江師范大學(xué) 13 555 112    
395 1586 鄭州大學(xué) 24 589 122    
396 1590 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 6 485 103    
397 1592 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 15 489 108    
398 1596 中北大學(xué) 12 511 104    
399 1598 中國(guó)傳媒大學(xué) 10 622 118    
400 1600 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 6 599 117    
401 1601 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 5 589 112    
402 1603 中國(guó)海洋大學(xué) 6 609 113    
403 1604 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 3 555 114    
404 1609 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 4 597 121    
405 1612 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 15 523 117    
406 1614 中國(guó)民航大學(xué) 5 574 107    
407 1616 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 9 615 120    
408 1618 中國(guó)人民大學(xué) 20 659 128    
409 1619 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 1 640 119    
410 1622 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 602 123    
411 1624 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 6 589 112    
412 1628 中國(guó)藥科大學(xué) 2 605 114    
413 1631 中國(guó)政法大學(xué) 21 628 116    
414 1633 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 14 609 120    
415 1634 中南大學(xué) 12 613 115    
416 1635 中南林業(yè)科技大學(xué) 11 508 115    
417 1637 中南民族大學(xué) 2 554 120    
418 1638 中山大學(xué) 16 621 125    
419 1641 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 629 127    
420 1643 中央民族大學(xué) 18 612 116    
421 1655 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 6 624 115    
422 2001 天津科技大學(xué) 15 506 114    
423 2007 天津商業(yè)大學(xué) 44 497 102    
424 5016 安徽師范大學(xué) 6 505 109    
425 5092 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2 603 118    
426 5203 大連大學(xué) 20 497 107
497.101被退檔
427 5230 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 571 111    
428 5236 東北師范大學(xué) 5 557 109    
429 5354 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 517 97    
430 5411 海南大學(xué) 5 548 104    
431 5429 合肥學(xué)院 4 453 103    
432 5432 河北大學(xué) 2 529 100    
433 5448 河北金融學(xué)院 5 502 114    
434 5479 河南工業(yè)大學(xué) 16 489 111    
435 5563 湖南人文科技學(xué)院 2 477 101    
436 5625 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 513 107    
437 5639 吉林師范大學(xué) 10 488 101    
438 5871 南京信息工程大學(xué) 4 546 105    
439 5886 南陽(yáng)理工學(xué)院 4 476 111    
440 5887 南陽(yáng)師范學(xué)院 3 464 103    
441 5992 山東工商學(xué)院 8 489 108    
442 6062 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 6 581 107    
443 6208 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 566 105    
444 6225 天津科技大學(xué) 16 521 107    
445 6226 天津理工大學(xué) 25 513 116    
446 6233 天津商業(yè)大學(xué) 42 510 113 105  
447 6236 天津師范大學(xué) 6 543 111    
448 6555 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 562 111    
449 6603 中國(guó)海洋大學(xué) 4 589 117    
450 6616 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 606 121

  小編推薦: 2018年全國(guó)高考各地錄取查詢(xún)時(shí)間|入口

  2018全國(guó)高考志愿填報(bào)時(shí)間 | 2018全國(guó)高考錄取分?jǐn)?shù)線

  中國(guó)大學(xué)排名_2018高考重點(diǎn)大學(xué)院校排名-中國(guó)大學(xué)排行榜專(zhuān)題

糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:jiaojiao95
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦»

book.examw.com

  • 高考英語(yǔ)考綱詞匯全攻略
    ¥32.00
  • 高分專(zhuān)練:高中英語(yǔ)閱讀理解與完形填空150篇(高考新題型高分必練)
    ¥23.80
  • 五三2019A版高考英語(yǔ)(新課標(biāo)專(zhuān)用)5年高考3年模擬
    ¥54.40
  • 《新概念英語(yǔ)1同步練習(xí)A+B》
    ¥26.10
  • 高中英語(yǔ)詞匯抗遺忘程序速記掌中寶高考英語(yǔ)3500詞星火英語(yǔ)備戰(zhàn)2019高考
    ¥9.00
乌鲁木齐县| 海丰县| 鄂托克旗| 平定县| 贺兰县| 五河县| 南和县| 拜城县| 启东市| 伽师县| 谷城县| 保山市| 锦州市| 望城县| 达孜县| 辽宁省| 林州市| 揭东县| 满洲里市| 九龙县| 木里| 包头市| 怀来县| 交城县| 佛教| 徐水县| 安图县| 彭水| 潼南县| 濮阳县| 襄垣县| 玛多县| 义乌市| 手游| 福州市| 伊金霍洛旗| 新龙县| 和田市| 祁门县| 休宁县| 潜山县|