西南石油大學(xué)2014年高考錄取分?jǐn)?shù)線(天津)
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省市 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本批次省控線 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 0.00 | 516.00 | 0.00 |
本批次錄取線 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 582.00 | 537.00 | 553.90 |
石油工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 582.00 | 562.00 | 569.00 |
油氣儲運(yùn)工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 566.00 | 562.00 | 564.00 |
海洋油氣工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 559.00 | 550.00 | 553.40 |
資源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 561.00 | 555.00 | 558.30 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 579.00 | 555.00 | 560.20 |
機(jī)械工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 552.00 | 538.00 | 544.80 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 551.00 | 538.00 | 543.20 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科一批 | 理工 | 天津 | 558.00 | 548.00 | 551.70 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 548.00 | 545.00 | 546.70 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 天津 | 554.00 | 537.00 | 543.90 |
本批次省控線 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
本批次錄取線 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 537.00 | 498.00 | 512.90 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
機(jī)械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 537.00 | 521.00 | 529.00 |
新能源材料與器件 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 504.00 | 499.00 | 501.00 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |
地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 天津 | 536.00 | 529.00 | 533.00 |
工業(yè)設(shè)計 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 499.00 | 498.00 | 498.50 |
環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 514.00 | 514.00 | 514.00 |
化學(xué) | 本科二批 | 理工 | 天津 | 523.00 | 518.00 | 520.50 |
安全工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 523.00 | 506.00 | 512.00 |
材料科學(xué)與工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 天津 | 514.00 | 507.00 | 509.30 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 518.00 | 501.00 | 508.70 |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 512.00 | 510.00 | 511.00 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科二批 | 理工 | 天津 | 507.00 | 501.00 | 504.30 |
本批次省控線 | 本科二批 | 文史 | 天津 | 0.00 | 462.00 | 0.00 |
本批次錄取線 | 本科二批 | 文史 | 天津 | 516.00 | 477.00 | 491.80 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 文史 | 天津 | 516.00 | 503.00 | 509.50 |
社會工作 | 本科二批 | 文史 | 天津 | 478.00 | 478.00 | 478.00 |
法學(xué) | 本科二批 | 文史 | 天津 | 485.00 | 477.00 | 481.00 |
本批次省控線 | 專科批 | 理工 | 天津 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
本批次錄取線 | ?婆 | 理工 | 天津 | 401.00 | 237.00 | 326.80 |
鉆井技術(shù) | 專科批 | 理工 | 天津 | 331.00 | 237.00 | 284.00 |
油氣開采技術(shù) | ?婆 | 理工 | 天津 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | ?婆 | 理工 | 天津 | 385.00 | 280.00 | 332.50 |
(來源:西南石油大學(xué))