分數(shù)段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
269-265 2 2
264-260 10 12
259-255 39 51
254-250 160 211
249-245 343 554
244-240 573 1127
239-235 999 2126
234-230 1016 3142
229-225 1100 4242
224-220 1090 5332
219-215 646 5978
214-210 417 6395
209-205 260 6655
注:各類專業(yè)成績統(tǒng)計數(shù)據(jù)只包括達到專業(yè)考試本、?瓶刂品謹(shù)線的合格考生。其中,體育類64-55分段僅為阿壩、甘孜、涼山三州考生統(tǒng)計數(shù)據(jù)。