1. 音樂學類
分數(shù)段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
364-360 1 1
359-355 1 2
354-350 8 10
349-345 12 22
344-340 17 39
339-335 18 57
334-330 28 85
329-325 18 103
324-320 27 130
319-315 39 169
314-310 50 219
309-305 85 304
304-300 101 405
299-295 124 529
294-290 163 692
289-285 189 881
284-280 175 1056
279-275 248 1304
274-270 241 1545
269-265 257 1802
264-260 303 2105
259-255 277 2382
254-250 277 2659
249-245 313 2972
244-240 294 3266
239-235 310 3576
234-230 244 3820
229-225 250 4070
2. 音樂舞蹈類
分數(shù)段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
329-325 7 7
324-320 3 10
319-315 7 17
314-310 14 31
309-305 14 45
304-300 25 70
299-295 36 106
294-290 60 166
289-285 80 246
284-280 108 354
279-275 127 481
274-270 168 649
269-265 178 827
264-260 196 1023
259-255 215 1238
254-250 195 1433
249-245 189 1622
244-240 167 1789
239-235 124 1913
234-230 84 1997
229-225 64 2061
3. 音樂理論作曲類(含史論、作曲、指揮、制作、管理等)
分數(shù)段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
359-355 1 1
354-350 2 3
349-345 1 4
344-340 3 7
339-335 11 18
334-330 10 28
329-325 15 43
324-320 13 56
319-315 29 85
314-310 36 121
309-305 47 168
304-300 46 214
299-295 44 258
294-290 50 308
289-285 69 377
284-280 95 472
279-275 70 542
274-270 105 647
269-265 114 761
264-260 93 854
259-255 111 965
254-250 98 1063
249-245 135 1198
4. 音樂表演類(含器樂、聲樂、歌劇等)
分數(shù)段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
364-360 3 3
359-355 59 62
354-350 332 394
349-345 163 557
344-340 150 707
339-335 203 910
334-330 209 1119
329-325 197 1316
324-320 305 1621
319-315 377 1998
314-310 501 2499
309-305 487 2986
304-300 488 3474
299-295 561 4035
294-290 691 4726
289-285 559 5285
284-280 559 5844
279-275 474 6318
274-270 486 6804
269-265 326 7130
264-260 283 7413
注:各類專業(yè)成績統(tǒng)計數(shù)據(jù)只包括達到專業(yè)考試本、?瓶刂品謹(shù)線的合格考生。其中,體育類64-55分段僅為阿壩、甘孜、涼山三州考生統(tǒng)計數(shù)據(jù)。