一、美術(shù)類(lèi)
分?jǐn)?shù)段 段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
284-280 2 2
279-275 9 11
274-270 32 43
269-265 59 102
264-260 162 264
259-255 342 606
254-250 514 1120
249-245 943 2063
244-240 1323 3386
239-235 2008 5394
234-230 2573 7967
229-225 3160 11127
224-220 3766 14893
219-215 3909 18802
214-210 3667 22469
209-205 3183 25652
204-200 2671 28323
199-195 1859 30182
194-190 1099 31281
189-185 578 31859
184-180 207 32066
注:各類(lèi)專業(yè)成績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)只包括達(dá)到專業(yè)考試本、?瓶刂品?jǐn)?shù)線的合格考生。其中,體育類(lèi)64-55分段僅為阿壩、甘孜、涼山三州考生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。