华南俳烁实业有限公司

單獨報考
當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考志愿填報 >> 2016年陜西高考本科二批征集志愿學校名單(理工類)

2016年陜西高考本科二批征集志愿學校名單(理工類)

陜西招生考試信息網(wǎng)  2016-07-28  【
本科二批征集志愿學校名單(理工類)
總計164所院校,2196個計劃
序號 院校代號 院校名稱 要求位次 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù)
1 1057 中國勞動關系學院 63657     1
  1057 中國勞動關系學院 63657 05 安全工程 1
2 1203 天津科技大學 52062     3
  1203 天津科技大學 52062 33 印刷工程 1
  1203 天津科技大學 52062 35 木材科學與工程 2
3 1209 天津中醫(yī)藥大學 32783     2
  1209 天津中醫(yī)藥大學 32783 37 中藥資源與開發(fā) 2
4 1210 天津師范大學 36259     2
  1210 天津師范大學 36259 04 廣播電視學 1
  1210 天津師范大學 36259 0C 英語 1
5 1401 河北大學 52097     4
  1401 河北大學 52097 47 土木工程 4
6 1402 河北工程大學 62050     6
  1402 河北工程大學 62050 19 冶金工程 1
  1402 河北工程大學 62050 45 勘查技術與工程 1
  1402 河北工程大學 62050 46 資源勘查工程 2
  1402 河北工程大學 62050 47 采礦工程 1
  1402 河北工程大學 62050 54 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 1
7 1405 華北理工大學 58404     8
  1405 華北理工大學 58404 55 護理學 4
  1405 華北理工大學 58404 77 法學 2
  1405 華北理工大學 58404 78 社會工作 2
8 1406 河北科技大學 56022     5
  1406 河北科技大學 56022 35 化學工程與工藝 1
  1406 河北科技大學 56022 52 生物科學 2
  1406 河北科技大學 56022 57 輕化工程 2
9 1411 河北北方學院 56465     1
  1411 河北北方學院 56465 06 醫(yī)學檢驗技術 1
10 1413 河北師范大學 50243     5
  1413 河北師范大學 50243 78 軟件工程 5
11 1425 華北科技學院 68332     2
  1425 華北科技學院 68332 34 安全科學與工程類(中外合作辦學)(含職業(yè)安全與公共健康專業(yè),只招有志愿的考生,第四年如選擇國外學習費用按美國瑪斯金格姆大學要求。(17000元/年)) 2
12 1430 河北經(jīng)貿大學 57792     2
  1430 河北經(jīng)貿大學 57792 01 文化產(chǎn)業(yè)管理 2
13 1507 河北金融學院 62822     2
  1507 河北金融學院 62822 25 計算機科學與技術 2
14 1570 河北中醫(yī)學院 58973     1
  1570 河北中醫(yī)學院 58973 03 護理學 1
15 1575 張家口學院 84104     3
  1575 張家口學院 84104 07 數(shù)學與應用數(shù)學 1
  1575 張家口學院 84104 10 生物科學 1
  1575 張家口學院 84104 11 藥學 1
16 1602 太原科技大學 57634     6
  1602 太原科技大學 57634 08 無機非金屬材料工程 2
  1602 太原科技大學 57634 09 材料物理 2
  1602 太原科技大學 57634 28 英語 1
  1602 太原科技大學 57634 38 應用心理學 1
17 1605 山西農業(yè)大學 69377     7
  1605 山西農業(yè)大學 69377 17 森林保護 1
  1605 山西農業(yè)大學 69377 19 生態(tài)學 2
  1605 山西農業(yè)大學 69377 21 園藝 2
  1605 山西農業(yè)大學 69377 32 農業(yè)電氣化 1
  1605 山西農業(yè)大學 69377 65 植物科學與技術 1
18 1606 山西醫(yī)科大學 29680     12
  1606 山西醫(yī)科大學 29680 26 信息管理與信息系統(tǒng) 2
  1606 山西醫(yī)科大學 29680 53 醫(yī)學檢驗技術 3
  1606 山西醫(yī)科大學 29680 54 醫(yī)學實驗技術 2
  1606 山西醫(yī)科大學 29680 57 護理學 5
19 1607 長治醫(yī)學院 55220     3
  1607 長治醫(yī)學院 55220 10 藥學 3
20 1608 山西師范大學 66446     2
  1608 山西師范大學 66446 08 食品營養(yǎng)與檢驗教育 1
  1608 山西師范大學 66446 27 園藝 1
21 1616 山西中醫(yī)學院 60621     2
  1616 山西中醫(yī)學院 60621 22 生物工程 2
22 1625 太原工業(yè)學院 70534     2
  1625 太原工業(yè)學院 70534 20 環(huán)境工程 1
  1625 太原工業(yè)學院 70534 21 無機非金屬材料工程 1
23 1702 呂梁學院 81297     1
  1702 呂梁學院 81297 59 采礦工程 1
24 1802 內蒙古科技大學 78549     5
  1802 內蒙古科技大學 78549 32 金屬材料工程 1
  1802 內蒙古科技大學 78549 43 建筑環(huán)境與能源應用工程 1
  1802 內蒙古科技大學 78549 49 采礦工程 1
  1802 內蒙古科技大學 78549 50 礦物加工工程 1
  1802 內蒙古科技大學 78549 53 環(huán)境工程 1
25 1803 內蒙古工業(yè)大學 74767     2
  1803 內蒙古工業(yè)大學 74767 65 輕化工程 2
26 1804 內蒙古農業(yè)大學 74423     1
  1804 內蒙古農業(yè)大學 74423 75 英語 1
27 1805 內蒙古醫(yī)科大學 43669     3
  1805 內蒙古醫(yī)科大學 43669 09 藥學 2
  1805 內蒙古醫(yī)科大學 43669 16 護理學 1
28 1806 內蒙古師范大學 82955     1
  1806 內蒙古師范大學 82955 47 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1
29 1807 內蒙古民族大學 76847     6
  1807 內蒙古民族大學 76847 06 數(shù)學與應用數(shù)學 1
  1807 內蒙古民族大學 76847 12 化學 1
  1807 內蒙古民族大學 76847 20 材料化學 1
  1807 內蒙古民族大學 76847 36 園藝 1
  1807 內蒙古民族大學 76847 38 農業(yè)資源與環(huán)境 2
30 1808 赤峰學院 84104     1
  1808 赤峰學院 84104 25 生物技術 1
31 2004 沈陽航空航天大學 53658     1
  2004 沈陽航空航天大學 53658 40 英語 1
32 2005 沈陽理工大學 56184     1
  2005 沈陽理工大學 56184 71 網(wǎng)絡工程 1
33 2007 遼寧科技大學 61475     1
  2007 遼寧科技大學 61475 56 化學工程與工藝 1
34 2009 遼寧石油化工大學 84104     3
  2009 遼寧石油化工大學 84104 19 金屬材料工程 1
  2009 遼寧石油化工大學 84104 34 工商管理 1
  2009 遼寧石油化工大學 84104 36 市場營銷 1
35 2017 大連海洋大學 58966     1
  2017 大連海洋大學 58966 31 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 1
36 2022 沈陽醫(yī)學院 44687     3
  2022 沈陽醫(yī)學院 44687 02 預防醫(yī)學(五年) 1
  2022 沈陽醫(yī)學院 44687 06 護理學 1
  2022 沈陽醫(yī)學院 44687 08 康復治療學 1
37 2035 大連大學 54202     9
  2035 大連大學 54202 34 光電信息科學與工程 2
  2035 大連大學 54202 41 物流工程 3
  2035 大連大學 54202 46 護理學 2
  2035 大連大學 54202 48 工程管理 2
38 2204 東北電力大學 54603     4
  2204 東北電力大學 54603 75 數(shù)學與應用數(shù)學 1
  2204 東北電力大學 54603 76 信息與計算科學 1
  2204 東北電力大學 54603 77 電氣類(中外合作辦學) 2
39 2205 長春工業(yè)大學 58179     6
  2205 長春工業(yè)大學 58179 23 化學工程與工藝 2
  2205 長春工業(yè)大學 58179 28 生物技術 1
  2205 長春工業(yè)大學 58179 29 生物工程 1
  2205 長春工業(yè)大學 58179 30 化學 1
  2205 長春工業(yè)大學 58179 34 英語 1
40 2207 吉林化工學院 76486     1
  2207 吉林化工學院 76486 82 材料化學 1
41 2208 吉林農業(yè)大學 73318     3
  2208 吉林農業(yè)大學 73318 23 傳播學 1
  2208 吉林農業(yè)大學 73318 51 水土保持與荒漠化防治 2
42 2209 長春中醫(yī)藥大學 51569     1
  2209 長春中醫(yī)藥大學 51569 03 針灸推拿學(五年) 1
43 2211 北華大學 66571     5
  2211 北華大學 66571 66 木材科學與工程 2
  2211 北華大學 66571 A4 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化)(學費24000元/年) 3
44 2213 吉林師范大學 73448     1
  2213 吉林師范大學 73448 23 環(huán)境工程 1
45 2221 長春工程學院 73392     2
  2221 長春工程學院 73392 40 汽車服務工程 1
  2221 長春工程學院 73392 49 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1
46 2223 長春大學 63158     1
  2223 長春大學 63158 36 公共事業(yè)管理 1
47 2235 吉林醫(yī)藥學院 59400     2
  2235 吉林醫(yī)藥學院 59400 03 護理學 1
  2235 吉林醫(yī)藥學院 59400 15 信息管理與信息系統(tǒng) 1
48 2405 黑龍江科技大學 66754     1
  2405 黑龍江科技大學 66754 24 工商管理類 1
49 2407 佳木斯大學 84104     15
  2407 佳木斯大學 84104 22 電氣類 2
  2407 佳木斯大學 84104 27 土木工程 5
  2407 佳木斯大學 84104 43 化學工程與工藝 5
  2407 佳木斯大學 84104 44 藥物分析 3
50 2408 黑龍江八一農墾大學 78518     1
  2408 黑龍江八一農墾大學 78518 34 動物科學 1
51 2417 哈爾濱學院 75382     1
  2417 哈爾濱學院 75382 09 化學 1
52 2422 齊齊哈爾醫(yī)學院 57661     1
  2422 齊齊哈爾醫(yī)學院 57661 24 藥學類 1
53 2502 哈爾濱金融學院 67918     1
  2502 哈爾濱金融學院 67918 20 英語 1
54 3037 揚州大學 45754     1
  3037 揚州大學 45754 44 土木工程(建筑工程) 1
55 3208 安徽醫(yī)科大學 14960     2
  3208 安徽醫(yī)科大學 14960 11 預防醫(yī)學(五年) 2
56 3209 蚌埠醫(yī)學院 44119     1
  3209 蚌埠醫(yī)學院 44119 06 醫(yī)學影像學(五年) 1
57 3408 山東建筑大學 56542     2
  3408 山東建筑大學 56542 33 生物工程 1
  3408 山東建筑大學 56542 40 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1
58 3409 齊魯工業(yè)大學 68591     3
  3409 齊魯工業(yè)大學 68591 44 行政管理 1
  3409 齊魯工業(yè)大學 68591 48 翻譯 2
59 3410 山東理工大學 54489     5
  3410 山東理工大學 54489 64 工業(yè)工程 2
  3410 山東理工大學 54489 65 紡織工程 3
60 3413 濰坊醫(yī)學院 40755     1
  3413 濰坊醫(yī)學院 40755 03 護理學 1
61 3414 泰山醫(yī)學院 56309     2
  3414 泰山醫(yī)學院 56309 02 護理學 1
  3414 泰山醫(yī)學院 56309 10 生物醫(yī)學工程 1
62 3415 濱州醫(yī)學院 57891     2
  3415 濱州醫(yī)學院 57891 08 葡萄與葡萄酒工程 1
  3415 濱州醫(yī)學院 57891 15 藥學 1
63 3417 濟寧醫(yī)學院 58173     1
  3417 濟寧醫(yī)學院 58173 03 精神醫(yī)學(五年) 1
64 3425 泰山學院 84104     1
  3425 泰山學院 84104 83 化工與制藥類 1
65 3428 山東財經(jīng)大學 45646     5
  3428 山東財經(jīng)大學 45646 26 公共事業(yè)管理 1
  3428 山東財經(jīng)大學 45646 36 會展經(jīng)濟與管理 1
  3428 山東財經(jīng)大學 45646 38 數(shù)字媒體技術 1
  3428 山東財經(jīng)大學 45646 43 英語 1
  3428 山東財經(jīng)大學 45646 46 日語 1
66 3435 煙臺大學 55184     2
  3435 煙臺大學 55184 48 環(huán)保設備工程 2
67 3439 山東工商學院 60184     1
  3439 山東工商學院 60184 16 勞動關系 1
68 4017 上海海關學院 35174     1
  4017 上海海關學院 35174 03 稅收學 1
69 4029 上海第二工業(yè)大學 55783     1
  4029 上海第二工業(yè)大學 55783 41 環(huán)保設備工程 1
70 4207 溫州醫(yī)科大學 20648     1
  4207 溫州醫(yī)科大學 20648 15 康復治療學 1
71 4208 浙江中醫(yī)藥大學 48100     5
  4208 浙江中醫(yī)藥大學 48100 16 計算機科學與技術 2
  4208 浙江中醫(yī)藥大學 48100 20 醫(yī)學實驗技術 1
  4208 浙江中醫(yī)藥大學 48100 21 公共事業(yè)管理 1
  4208 浙江中醫(yī)藥大學 48100 24 健康服務與管理 1
72 4213 臺州學院 82469     1
  4213 臺州學院 82469 65 建筑學(五年) 1
73 4222 寧波工程學院 82222     1
  4222 寧波工程學院 82222 24 安全工程 1
74 4403 東華理工大學 58879     1
  4403 東華理工大學 58879 35 統(tǒng)計學 1
75 4404 南昌航空大學 54795     4
  4404 南昌航空大學 54795 26 生物醫(yī)學工程(醫(yī)療電子) 1
  4404 南昌航空大學 54795 33 材料化學 1
  4404 南昌航空大學 54795 34 給排水科學與工程 1
  4404 南昌航空大學 54795 37 電子封裝技術 1
76 4408 江西中醫(yī)藥大學 58484     2
  4408 江西中醫(yī)藥大學 58484 20 市場營銷 1
  4408 江西中醫(yī)藥大學 58484 23 計算機科學與技術 1
77 4409 贛南醫(yī)學院 57053     3
  4409 贛南醫(yī)學院 57053 20 制藥工程 2
  4409 贛南醫(yī)學院 57053 26 生物醫(yī)學工程 1
78 4411 上饒師范學院 84104     3
  4411 上饒師范學院 84104 26 工商管理 2
  4411 上饒師范學院 84104 31 旅游管理 1
79 4418 九江學院 84104     8
  4418 九江學院 84104 03 軌道交通信號與控制 1
  4418 九江學院 84104 0F 測控技術與儀器 1
  4418 九江學院 84104 1A 自然地理與資源環(huán)境 2
  4418 九江學院 84104 21 應用物理學 2
  4418 九江學院 84104 3B 英語 2
80 4604 福建工程學院 70795     5
  4604 福建工程學院 70795 32 公共事業(yè)管理 1
  4604 福建工程學院 70795 35 廣告學 4
81 4607 福建醫(yī)科大學 29160     1
  4607 福建醫(yī)科大學 29160 32 藥學 1
82 4610 閩江學院 72697     1
  4610 閩江學院 72697 17 測繪工程 1
83 4616 龍巖學院 84104     9
  4616 龍巖學院 84104 05 國際經(jīng)濟與貿易 2
  4616 龍巖學院 84104 08 應用化學 2
  4616 龍巖學院 84104 20 土木工程 2
  4616 龍巖學院 84104 21 測繪工程 1
  4616 龍巖學院 84104 25 動物醫(yī)學 2
84 5023 湖北汽車工業(yè)學院 65370     2
  5023 湖北汽車工業(yè)學院 65370 14 機械類(中外合作辦學)(學費18000元/年) 2
85 5202 吉首大學 63208     2
  5202 吉首大學 63208 45 化學 1
  5202 吉首大學 63208 59 園林 1
86 5212 湘南學院 84104     9
  5212 湘南學院 84104 04 生物技術 3
  5212 湘南學院 84104 06 應用化學 1
  5212 湘南學院 84104 17 電氣工程及其自動化 2
  5212 湘南學院 84104 32 經(jīng)濟統(tǒng)計學 3
87 5214 邵陽學院 76272     3
  5214 邵陽學院 76272 27 化學工程與工藝 2
  5214 邵陽學院 76272 30 食品質量與安全 1
88 5222 長沙學院 68667     1
  5222 長沙學院 68667 29 物業(yè)管理 1
89 5223 湖南工程學院 75323     1
  5223 湖南工程學院 75323 23 材料化學 1
90 5226 湖南工業(yè)大學 58345     2
  5226 湖南工業(yè)大學 58345 32 建筑環(huán)境與能源應用工程 2
91 5227 湖南第一師范學院 62408     1
  5227 湖南第一師范學院 62408 13 會計學 1
92 5404 鄭州輕工業(yè)學院 84104     4
  5404 鄭州輕工業(yè)學院 84104 32 材料物理 2
  5404 鄭州輕工業(yè)學院 84104 84 安全工程 2
93 5405 河南工業(yè)大學 57063     1
  5405 河南工業(yè)大學 57063 07 動物科學 1
94 5406 河南科技大學 58268     2
  5406 河南科技大學 58268 72 護理學 2
95 5407 中原工學院 70326     1
  5407 中原工學院 70326 41 工程造價 1
96 5411 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 53338     1
  5411 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 53338 10 藥物制劑 1
97 5419 洛陽師范學院 75300     1
  5419 洛陽師范學院 75300 34 生物科學 1
98 5423 黃淮學院 84104     3
  5423 黃淮學院 84104 43 計算機類(中外合作辦學)(學費13000元/年) 3
99 5428 南陽理工學院 73706     2
  5428 南陽理工學院 73706 A1 生物工程類(中外合作辦學學費13000元/年) 2
100 5501 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 84104     1
  5501 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 84104 06 市場營銷 1
101 5508 洛陽理工學院 71389     2
  5508 洛陽理工學院 71389 01 無機非金屬材料工程 1
  5508 洛陽理工學院 71389 02 高分子材料與工程 1
102 5518 鄭州師范學院 84104     1
  5518 鄭州師范學院 84104 01 數(shù)學與應用數(shù)學 1
103 6010 廣東藥科大學 55636     2
  6010 廣東藥科大學 55636 14 護理學 1
  6010 廣東藥科大學 55636 16 生物醫(yī)學工程 1
104 6028 五邑大學 84104     2
  6028 五邑大學 84104 63 通信工程 1
  6028 五邑大學 84104 89 交通工程 1
105 6202 廣西科技大學 67510     9
  6202 廣西科技大學 67510 60 計算機類(中外合作辦學)((學費:40000/年)) 4
  6202 廣西科技大學 67510 69 機械類(中外合作辦學)((學費:40000/年)) 5
106 6203 桂林電子科技大學 53398     1
  6203 桂林電子科技大學 53398 15 金融工程 1
107 6205 廣西醫(yī)科大學 83677     2
  6205 廣西醫(yī)科大學 83677 25 管理科學與工程類(中外合作辦學)((學費:28000/年)) 2
108 6208 桂林醫(yī)學院 56656     1
  6208 桂林醫(yī)學院 56656 06 藥學 1
109 6209 廣西師范大學 65325     1
  6209 廣西師范大學 65325 26 環(huán)境科學 1
110 6214 廣西民族大學 74625     1
  6214 廣西民族大學 74625 C5 環(huán)境工程 1
111 6215 百色學院 84104     3
  6215 百色學院 84104 03 旅游管理 1
  6215 百色學院 84104 30 化學 1
  6215 百色學院 84104 31 設施農業(yè)科學與工程 1
112 6218 欽州學院 84104     4
  6218 欽州學院 84104 03 自動化 2
  6218 欽州學院 84104 05 機械工程 2
113 6305 廣西科技師范學院 84104     2
  6305 廣西科技師范學院 84104 06 計算機科學與技術 2
114 6311 桂林航天工業(yè)學院 76245     1
  6311 桂林航天工業(yè)學院 76245 02 市場營銷 1
115 6402 海南熱帶海洋學院 76780     1
  6402 海南熱帶海洋學院 76780 72 旅游管理類 1
116 6404 海南醫(yī)學院 58892     3
  6404 海南醫(yī)學院 58892 17 信息管理與信息系統(tǒng) 1
  6404 海南醫(yī)學院 58892 20 應用統(tǒng)計學 2
117 7006 重慶師范大學 43276     3
  7006 重慶師范大學 43276 33 電子商務 3
118 7008 重慶三峽學院 67676     1
  7008 重慶三峽學院 67676 40 化學工程與工藝 1
119 7014 重慶理工大學 49803     3
  7014 重慶理工大學 49803 39 制藥工程 1
  7014 重慶理工大學 49803 40 化學工程與工藝 2
120 7208 四川理工學院 58963     1
  7208 四川理工學院 58963 34 材料科學與工程 1
121 7209 西華大學 56283     1
  7209 西華大學 56283 40 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1
122 7210 中國民用航空飛行學院 44192     2
  7210 中國民用航空飛行學院 44192 02 英語 1
  7210 中國民用航空飛行學院 44192 14 工商管理 1
123 7213 西南醫(yī)科大學 81747     1
  7213 西南醫(yī)科大學 81747 18 公共事業(yè)管理 1
124 7214 成都中醫(yī)藥大學 30210     1
  7214 成都中醫(yī)藥大學 30210 13 藥學 1
125 7217 西華師范大學 67006     1
  7217 西華師范大學 67006 27 電子信息科學與技術 1
126 7224 成都體育學院 79855     3
  7224 成都體育學院 79855 04 體育經(jīng)濟與管理 3
127 7226 西南民族大學 57761     1
  7226 西南民族大學 57761 56 動物藥學 1
128 7237 成都醫(yī)學院 28504     1
  7237 成都醫(yī)學院 28504 05 醫(yī)學檢驗技術 1
129 7402 貴州醫(yī)科大學 30324     1
  7402 貴州醫(yī)科大學 30324 15 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 1
130 7405 貴州師范大學 70696     1
  7405 貴州師范大學 70696 12 旅游管理類 1
131 7406 遵義師范學院 84104     2
  7406 遵義師范學院 84104 09 物流管理 2
132 7501 興義民族師范學院 84104     2
  7501 興義民族師范學院 84104 15 應用化學 1
  7501 興義民族師范學院 84104 16 化學 1
133 7503 六盤水師范學院 84104     1
  7503 六盤水師范學院 84104 32 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 1
134 7602 昆明理工大學 54181     1
  7602 昆明理工大學 54181 7D 生物工程 1
135 7606 大理大學 61300     5
  7606 大理大學 61300 25 統(tǒng)計學 2
  7606 大理大學 61300 30 應用心理學 2
  7606 大理大學 61300 31 學前教育 1
136 7607 云南中醫(yī)學院 58817     1
  7607 云南中醫(yī)學院 58817 24 食品科學與工程 1
137 7609 曲靖師范學院 84104     2
  7609 曲靖師范學院 84104 32 工程造價 1
  7609 曲靖師范學院 84104 51 計算機科學與技術 1
138 7615 楚雄師范學院 84104     4
  7615 楚雄師范學院 84104 15 貿易經(jīng)濟 1
  7615 楚雄師范學院 84104 21 物理學 3
139 7702 普洱學院 84104     2
  7702 普洱學院 84104 11 食品質量與安全 2
140 7704 文山學院 84104     1
  7704 文山學院 84104 16 電氣工程及其自動化 1
141 7801 西藏大學 76766     7
  7801 西藏大學 76766 96 動物科學 1
  7801 西藏大學 76766 98 草業(yè)科學 2
  7801 西藏大學 76766 9C 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3
  7801 西藏大學 76766 9F 林學 1
142 7803 西藏民族大學 68854     12
  7803 西藏民族大學 68854 15 英語(英語單科成績不低于110分) 2
  7803 西藏民族大學 68854 16 應用心理學 5
  7803 西藏民族大學 68854 66 工業(yè)工程 5
143 8017 陜西中醫(yī)藥大學 57828     44
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 57828 08 生物技術 7
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 57828 19 藥物制劑 14
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 57828 21 中藥資源與開發(fā) 2
  8017 陜西中醫(yī)藥大學 57828 22 中藥制藥 21
144 8020 西安財經(jīng)學院 54453     31
  8020 西安財經(jīng)學院 54453 09 工程管理 10
  8020 西安財經(jīng)學院 54453 15 工業(yè)工程 11
  8020 西安財經(jīng)學院 54453 16 電子商務 10
145 8022 寶雞文理學院 69798     9
  8022 寶雞文理學院 69798 30 給排水科學與工程 9
146 8025 西安文理學院 63115     29
  8025 西安文理學院 63115 24 測控技術與儀器 8
  8025 西安文理學院 63115 25 材料科學與工程 5
  8025 西安文理學院 63115 27 應用化學 4
  8025 西安文理學院 63115 28 化學工程與工藝 4
  8025 西安文理學院 63115 31 園藝 5
  8025 西安文理學院 63115 32 自然地理與資源環(huán)境 3
147 8026 西安體育學院 77243     4
  8026 西安體育學院 77243 09 公共事業(yè)管理 4
148 8029 咸陽師范學院 71448     43
  8029 咸陽師范學院 71448 57 電氣工程及其自動化 5
  8029 咸陽師范學院 71448 59 電磁場與無線技術 10
  8029 咸陽師范學院 71448 63 測繪工程 15
  8029 咸陽師范學院 71448 66 土地資源管理 13
149 8030 西安醫(yī)學院 52891     48
  8030 西安醫(yī)學院 52891 13 護理學 48
150 8031 安康學院 78188     20
  8031 安康學院 78188 03 應用物理學 9
  8031 安康學院 78188 16 茶學 11
151 8033 榆林學院 79416     33
  8033 榆林學院 79416 18 安全工程 16
  8033 榆林學院 79416 19 植物科學與技術 5
  8033 榆林學院 79416 21 園林 12
152 8041 西安交通大學城市學院 84104     387
  8041 西安交通大學城市學院 84104 04 國際經(jīng)濟與貿易 11
  8041 西安交通大學城市學院 84104 11 過程裝備與控制工程 30
  8041 西安交通大學城市學院 84104 13 能源與動力工程 43
  8041 西安交通大學城市學院 84104 14 土木工程 35
  8041 西安交通大學城市學院 84104 15 建筑環(huán)境與能源應用工程 21
  8041 西安交通大學城市學院 84104 16 測控技術與儀器 27
  8041 西安交通大學城市學院 84104 17 電氣工程及其自動化 17
  8041 西安交通大學城市學院 84104 18 電子信息工程 13
  8041 西安交通大學城市學院 84104 19 自動化 23
  8041 西安交通大學城市學院 84104 22 網(wǎng)絡工程 1
  8041 西安交通大學城市學院 84104 23 物聯(lián)網(wǎng)工程 15
  8041 西安交通大學城市學院 84104 24 信息管理與信息系統(tǒng) 21
  8041 西安交通大學城市學院 84104 34 電子信息類(教改班) 70
  8041 西安交通大學城市學院 84104 35 計算機類(教改班) 60
153 8043 西安建筑科技大學華清學院 84104     444
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 02 土木工程 30
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 03 工程管理 35
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 04 材料科學與工程 35
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 05 冶金工程 3
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 06 給排水科學與工程 30
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 07 建筑環(huán)境與能源應用工程 35
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 08 自動化 25
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 09 通信工程 25
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 10 機械設計制造及其自動化 22
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 11 電氣工程及其自動化 20
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 12 礦物資源工程 3
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 13 安全工程 25
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 14 材料成型及控制工程 2
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 15 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 25
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 16 機械電子工程 28
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 17 建筑電氣與智能化 37
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 18 交通運輸 1
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 19 計算機科學與技術 20
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 20 風景園林 23
  8043 西安建筑科技大學華清學院 84104 21 會計學 20
154 8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104     681
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 00 計算機科學與技術 17
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 01 軟件工程 29
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 02 電子商務 12
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 03 信息管理與信息系統(tǒng) 20
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 04 網(wǎng)絡工程 37
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 05 通信工程 65
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 06 電子信息工程 39
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 07 電子科學與技術 28
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 08 物聯(lián)網(wǎng)工程 31
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 09 英語 8
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 10 翻譯 5
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 11 國際經(jīng)濟與貿易 5
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 12 金融學 38
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 13 能源經(jīng)濟 2
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 14 工業(yè)設計 40
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 15 機械設計制造及其自動化 35
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 16 飛行器制造工程 29
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 17 機械電子工程 35
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 18 市場營銷 7
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 19 會計學 27
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 20 財務管理 20
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 21 自動化 48
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 22 測控技術與儀器 29
  8049 西北工業(yè)大學明德學院 84104 23 電氣工程及其自動化 75
155 8053 西安航空學院 72110     13
  8053 西安航空學院 72110 17 工程管理 8
  8053 西安航空學院 72110 22 物流管理 5
156 8054 陜西學前師范學院 75164     15
  8054 陜西學前師范學院 75164 14 食品科學與工程 15
157 8202 蘭州理工大學 53877     2
  8202 蘭州理工大學 53877 64 安全工程 1
  8202 蘭州理工大學 53877 66 應用物理學 1
158 8204 甘肅農業(yè)大學 70006     4
  8204 甘肅農業(yè)大學 70006 32 植物保護 1
  8204 甘肅農業(yè)大學 70006 44 草業(yè)科學 3
159 8206 西北師范大學 50478     4
  8206 西北師范大學 50478 AA 電子信息工程 2
  8206 西北師范大學 50478 B5 材料科學與工程 1
  8206 西北師范大學 50478 C5 制藥工程 1
160 8212 西北民族大學 65546     1
  8212 西北民族大學 65546 19 無機非金屬材料工程 1
161 8603 青海民族大學 74227     1
  8603 青海民族大學 74227 52 交通運輸類 1
162 8803 新疆農業(yè)大學 78689     3
  8803 新疆農業(yè)大學 78689 26 經(jīng)濟與貿易類(中外合作辦學) 1
  8803 新疆農業(yè)大學 78689 31 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語) 1
  8803 新疆農業(yè)大學 78689 F2 國際商務 1
163 8805 新疆醫(yī)科大學 52416     1
  8805 新疆醫(yī)科大學 52416 06 中醫(yī)學(五年) 1
164 8902 新疆工程學院 84104     3
  8902 新疆工程學院 84104 18 安全工程 1
