2016西北農(nóng)林科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 588 | 591 | ||||
天津 | ||||||
河北 | ||||||
山西 | 541 | 563 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | 539 | 577 | ||||
上海 | ||||||
江蘇 | 361 | 362 | ||||
浙江 | 624 | 633 | ||||
安徽 | ||||||
福建 | 547 | 535 | ||||
江西 | 551 | 570 | ||||
山東 | 569 | 606 | ||||
河南 | 556 | 580 | ||||
湖北 | 565 | 586 | ||||
湖南 | 562 | 571 | ||||
廣東 | 530 | 541 | ||||
廣西 | ||||||
海南 | 662 | |||||
重慶 | ||||||
四川 | - | 589 | ||||
貴州 | ||||||
云南 | ||||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |