西北農(nóng)林科技大學(xué)2014陜西農(nóng)村自主錄取分?jǐn)?shù)線(理工)
專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
生物科學(xué)類(含生物技術(shù)、生物工程、生物科學(xué)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄與葡萄酒工程 | 1 | 562 | 562 | 562 |
風(fēng)景園林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林學(xué) | 2 | 540 | 534 | 537 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2 | 547 | 517 | 532 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 586 | 586 | 586 |
機(jī)械電子工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 530 | 515 | 524 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 2 | 561 | 550 | 555 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 |
水利水電工程 | 3 | 570 | 560 | 564 |
環(huán)境科學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 |
能源與動(dòng)力工程 | 1 | 566 | 566 | 566 |
農(nóng)學(xué)(含農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程) | 1 | 544 | 544 | 544 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 561 | 561 | 561 |
合計(jì) | 17 | 586 | 505 | 534 |
(來源:西北農(nóng)林科技大學(xué)本科招生網(wǎng))