西北農(nóng)林科技大學2014陜西貧困專項錄取分數(shù)線(理工)
專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
農(nóng)學(含農(nóng)學、植物科學與技術、種子科學與工程) | 5 | 562 | 548 | 552 |
植物保護 | 2 | 555 | 554 | 554 |
園藝 | 1 | 555 | 555 | 555 |
林學 | 2 | 549 | 548 | 548 |
森林保護 | 2 | 548 | 547 | 547 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 554 | 548 | 550 |
資源環(huán)境科學 | 3 | 555 | 546 | 550 |
環(huán)境科學 | 1 | 551 | 551 | 551 |
機械電子工程 | 2 | 561 | 549 | 555 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 556 | 555 | 555 |
軟件工程 | 2 | 546 | 546 | 546 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 3 | 566 | 558 | 562 |
信息與計算科學 | 2 | 547 | 546 | 546 |
合計 | 31 | 566 | 546 | 552 |
(來源:西北農(nóng)林科技大學本科招生網(wǎng))