年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2012 | 653.00 | 633.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 653.00 | 636.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | 646.00 | 626.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | 619.00 | 618.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 624.00 | 607.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 644.00 | 631.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 615.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 576.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 660.00 | 648.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 619.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 654.00 | 638.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 622.00 | 602.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | 603.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | 617.00 | -- | -- | 不詳 |
專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)小類(lèi) | 具體專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最高分 | 批次 |
實(shí)驗(yàn)班 | 文科試驗(yàn)班類(lèi) | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 630 | 633 | 第一批 |
法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 法學(xué) | 630 | 631 | 第一批 |
文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 631 | 632 | 第一批 |
相關(guān)推薦>> 考后首發(fā)全國(guó)2013高考試題及答案 2013高考成績(jī)查詢
2013高考滿分作文 | 2013高考作文題目 | 2013高考錄取分?jǐn)?shù)線|2013年高考志愿填報(bào)系統(tǒng)指南匯總
2013高考志愿填報(bào) | 2013年高校介紹 | 2013-2014高考中國(guó)大學(xué)排名、專(zhuān)業(yè)排行