上海歷年高考分?jǐn)?shù)線(2015-2016)
2016上海高考錄取分?jǐn)?shù)線在考后第一時(shí)間公布,敬請(qǐng)期待。以下是2015-2006年上海高考錄取批次線:
2006-2015年上海高考錄取批次線
文科 | ||||||||||
2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 |
二本 | 372 | 390 | 403 | 397 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 |
?(高職) | - | - | - | - | 260 | 253 | - | 294 | ||
公安高專 | - | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | ||
藝術(shù)類本科 | 254 | - | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 | - | |
體育類本科 | 273 | - | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 | - | |
理科 | ||||||||||
2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 |
二本 | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 |
?(高職) | - | - | - | - | 254 | 214 | - | 280 | ||
公安高專 | - | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - | ||
藝術(shù)類本科 | 228 | - | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 | - | |
體育類本科 | 246 | - | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 | - |
高考試題:各省2016年高考試題及答案 2016年高考試題下載
考后關(guān)注:2016年高考成績查詢 2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線 2016年高考志愿填報(bào)
編輯推薦:中國大學(xué)排名2016高考專題重點(diǎn)大學(xué)排名_二本大學(xué)排名_三本大學(xué)排名_一本院校排名-中國大學(xué)排行榜
關(guān)注"中華考試網(wǎng)"官方微信第一時(shí)間獲取2016高考試題、查分信息!