华南俳烁实业有限公司

單獨(dú)報(bào)考
當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 山東高考 >> 山東高考志愿填報(bào) >> 2018山東春季高考本科普通批一志愿院校投檔情況

2018山東春季高考本科普通批一志愿院校投檔情況

山東省教育招生考試院  2018-07-24  【

  批次:本科普通批   投檔志愿::一志愿

院校

春季高考

計(jì)劃數(shù)

投檔比例

投出數(shù)

最高分

最低分

A438濰坊醫(yī)學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 697 649.157216100104072
A438濰坊醫(yī)學(xué)院 (護(hù)理) 80 100 80 689 633.140229088108068
A440濱州醫(yī)學(xué)院 (醫(yī)藥) 50 100 50 684 638.171211095092069
A440濱州醫(yī)學(xué)院 (護(hù)理) 120 100 120 688 642.156228100094064
A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 681 634.154217098093072
A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 (護(hù)理) 80 100 80 654 630.150208098101073
A448德州學(xué)院 (機(jī)械) 39 100 39 667 618.163213092080070
A448德州學(xué)院 (服裝) 30 100 30 604 576.166183097059071
A448德州學(xué)院 (信息技術(shù)) 39 100 39 590 545.154121101103066
A448德州學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 633 616.158224080099055
A448德州學(xué)院 (護(hù)理) 50 100 50 631 625.163219095085063
A448德州學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 666 657.181228095082071
A448德州學(xué)院 (商貿(mào)) 40 100 40 663 646.192214101088051
A448德州學(xué)院 (學(xué)前教育) 50 100 50 628 586.185170094082055
A449濱州學(xué)院 (土建類(土建方向)) 57 100 57 672 657.176228091099063
A449濱州學(xué)院 (機(jī)電一體化) 35 100 35 657 648.170228088097065
A449濱州學(xué)院 (信息技術(shù)) 35 100 35 602 549.168128094093066
A449濱州學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 30 100 30 688 663.174229096090074
A449濱州學(xué)院 (商貿(mào)) 30 100 30 691 646.184216087084075
A449濱州學(xué)院 (學(xué)前教育) 80 100 80 619 591.178185104058066
A452臨沂大學(xué) (農(nóng)林果蔬) 36 100 36 648 601.146220095076064
A452臨沂大學(xué) (畜牧養(yǎng)殖) 30 100 30 673 629.178228093072058
A452臨沂大學(xué) (汽車) 40 100 40 667 619.173227080080059
A452臨沂大學(xué) (學(xué)前教育) 50 100 50 681 628.184178099089078
A453泰山學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 639 623.140229086098070
A453泰山學(xué)院 (商貿(mào)) 112 100 112 687 651.187212091096065
A453泰山學(xué)院 (旅游服務(wù)) 40 100 40 652 621.173211089073075
A453泰山學(xué)院 (學(xué)前教育) 80 100 80 611 595.183150090096076
A454濟(jì)寧學(xué)院 (機(jī)械) 40 100 40 630 605.162198095077073
A454濟(jì)寧學(xué)院 (機(jī)電一體化) 40 100 40 654 640.164228092097059
A454濟(jì)寧學(xué)院 (電工電子) 40 100 40 628 603.161225084070063
A454濟(jì)寧學(xué)院 (信息技術(shù)) 80 100 80 566 538.139154091088066
A454濟(jì)寧學(xué)院 (學(xué)前教育) 90 100 90 603 583.154183095082069
A455菏澤學(xué)院 (機(jī)械) 39 100 39 607 593.150184090096073
A455菏澤學(xué)院 (機(jī)電一體化) 80 100 80 649 625.156227090092060
A455菏澤學(xué)院 (信息技術(shù)) 80 100 80 552 532.141134084106067
A455菏澤學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 624 606.148212086092068
A455菏澤學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 670 661.176214100099072
A455菏澤學(xué)院 (學(xué)前教育) 90 100 90 592 576.170165091079071
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院 (信息技術(shù)) 35 100 35 538 499.117144088079071
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院 (醫(yī)藥) 140 100 140 653 601.131220095088067
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院 (護(hù)理) 75 100 75 625 617.163225096072061
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 35 100 35 646 624.156230091083064
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院 (商貿(mào)) 70 100 70 646 617.179193098081066
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院 (烹飪) 40 100 40 657 620.172223091066068
A868青島濱海學(xué)院 (土建類(土建方向)) 40 100 40 650 611.157227086080061
A868青島濱海學(xué)院 (機(jī)電一體化) 50 100 50 613 567.132198087089061
A868青島濱海學(xué)院 (信息技術(shù)) 50 100 50 532 502.130114090096072
A868青島濱海學(xué)院 (護(hù)理) 50 100 50 625 603.151225078079070
A868青島濱海學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 60 100 60 654 618.172221082076067
A868青島濱海學(xué)院 (商貿(mào)) 80 100 80 646 614.176204086079069
A868青島濱海學(xué)院 (旅游服務(wù)) 50 100 50 612 576.163197093056067
A868青島濱海學(xué)院 (學(xué)前教育) 90 100 90 583 552.162188082053067
A904棗莊學(xué)院 (土建類(土建方向)) 40 100 40 666 652.182230095076069
A904棗莊學(xué)院 (電工電子) 40 100 40 629 607.159203083101061
A904棗莊學(xué)院 (信息技術(shù)) 40 100 40 564 540.148153088082069
A904棗莊學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 625 608.137219096088068
A904棗莊學(xué)院 (學(xué)前教育) 60 100 60 596 580.171169075089076
B065青島大學(xué) (化工) 29 100 29 698 664.174229093097071
B065青島大學(xué) (服裝) 29 100 29 656 605.159186097092071
B067濰坊學(xué)院 (電工電子) 32 100 32 672 629.169208099095058
B067濰坊學(xué)院 (化工) 40 100 40 663 643.172229087091064
B067濰坊學(xué)院 (信息技術(shù)) 70 100 70 602 568.168154096075075
B067濰坊學(xué)院 (醫(yī)藥) 40 100 40 635 626.165219093085064
B067濰坊學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 35 100 35 685 666.173230101090072
B067濰坊學(xué)院 (學(xué)前教育) 40 100 40 626 605.165194090086070
B510山東交通學(xué)院 (土建類(土建方向)) 29 100 29 686 669.172228092112065
B510山東交通學(xué)院 (機(jī)電一體化) 29 100 29 682 655.168229095097066
B510山東交通學(xué)院 (電工電子) 40 100 40 692 636.159227093084073
B510山東交通學(xué)院 (信息技術(shù)) 18 100 18 634 602.162181096092071
B510山東交通學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 32 100 32 710 685.191230099093072
B688山東工商學(xué)院 (旅游服務(wù)) 78 100 78 682 631.173217087091063
C331山東女子學(xué)院 (信息技術(shù)) 40 100 40 625 547.121167101089069
C331山東女子學(xué)院 (商貿(mào)) 38 100 38 678 647.180214091090072
C331山東女子學(xué)院 (旅游服務(wù)) 40 100 40 667 613.188217080060068
C331山東女子學(xué)院 (學(xué)前教育) 50 100 50 627 600.182178094075071
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (土建類(土建方向)) 40 100 40 652 628.157230083085073
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (機(jī)械) 40 100 40 613 555.116190101084064
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (機(jī)電一體化) 60 100 60 620 596.144200092090070
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (電工電子) 30 100 30 603 587.145210091072069
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (服裝) 50 100 50 575 547.152203074063055
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (汽車) 30 100 30 605 576.153208073086056
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (信息技術(shù)) 120 100 120 547 509.120152086092059
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (護(hù)理) 70 100 70 629 604.153214090092055
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 653 626.152230093082069
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (商貿(mào)) 120 100 120 646 622.181219089065068
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (烹飪) 20 100 20 672 610.171207087082063
C332煙臺(tái)南山學(xué)院 (旅游服務(wù)) 60 100 60 628 595.178218073059067
C843濰坊科技學(xué)院 (農(nóng)林果蔬) 40 100 40 600 582.132218089080063
C843濰坊科技學(xué)院 (土建類(土建方向)) 120 100 120 652 634.152213099099071
C843濰坊科技學(xué)院 (機(jī)械) 80 100 80 600 567.131216084070066
C843濰坊科技學(xué)院 (機(jī)電一體化) 60 100 60 628 616.155215086090070
C843濰坊科技學(xué)院 (電工電子) 40 100 40 603 592.152189089103059
C843濰坊科技學(xué)院 (化工) 40 100 40 643 628.178217091083059
C843濰坊科技學(xué)院 (汽車) 40 100 40 619 597.141201093098064
C843濰坊科技學(xué)院 (信息技術(shù)) 80 100 80 546 526.147150082090057
C843濰坊科技學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 50 100 50 660 649.162230092099066
C843濰坊科技學(xué)院 (商貿(mào)) 40 100 40 664 636.186208102070070
C843濰坊科技學(xué)院 (學(xué)前教育) 60 100 60 576 570.187167084076056
D006山東英才學(xué)院 (土建類(土建方向)) 30 100 30 652 617.154224107064068
D006山東英才學(xué)院 (機(jī)械) 30 100 30 586 535.130176087084058
D006山東英才學(xué)院 (機(jī)電一體化) 30 100 30 625 569.109214085099062
D006山東英才學(xué)院 (汽車) 30 100 30 595 540.127190087074062
D006山東英才學(xué)院 (信息技術(shù)) 40 100 40 535 489.105145095072072
D006山東英才學(xué)院 (護(hù)理) 60 100 60 623 603.159219086087052
D006山東英才學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 647 617.136228092089072
D006山東英才學(xué)院 (商貿(mào)) 70 100 70 645 608.177214078080059
D006山東英才學(xué)院 (學(xué)前教育) 70 100 70 584 548.175157076073067
D015青島恒星科技學(xué)院 (農(nóng)林果蔬) 30 100 30 581 570.129216098066061
D015青島恒星科技學(xué)院 (機(jī)電一體化) 30 100 30 615 562.103220091072076
D015青島恒星科技學(xué)院 (汽車) 30 100 30 576 538.144214068082030
D015青島恒星科技學(xué)院 (信息技術(shù)) 30 100 30 536 488.067149094105073
D015青島恒星科技學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 30 100 30 638 615.144230100069072
D015青島恒星科技學(xué)院 (商貿(mào)) 60 100 60 628 605.176206086066071
D015青島恒星科技學(xué)院 (旅游服務(wù)) 30 100 30 582 562.169206081053053
D015青島恒星科技學(xué)院 (學(xué)前教育) 40 100 40 570 550.173167075068067
D320青島黃海學(xué)院 (土建類(土建方向)) 70 100 70 641 618.174221090073060
D320青島黃海學(xué)院 (機(jī)械) 40 100 40 577 534.142169088072063
D320青島黃海學(xué)院 (機(jī)電一體化) 120 100 120 609 560.126185101077071
D320青島黃海學(xué)院 (汽車) 60 100 60 604 555.125205088071066
D320青島黃海學(xué)院 (信息技術(shù)) 60 100 60 525 491.119132084085071
D320青島黃海學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 90 100 90 654 618.146228094083067
D320青島黃海學(xué)院 (商貿(mào)) 80 100 80 644 612.169221083066073
D320青島黃海學(xué)院 (旅游服務(wù)) 40 100 40 613 575.172206088042067
D320青島黃海學(xué)院 (學(xué)前教育) 120 100 120 575 551.165166098060062
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (土建類(土建方向)) 20 100 20 627 612.160216086088062
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (電工電子) 10 100 10 587 575.149228079084035
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (汽車) 20 100 20 581 537.099223079076060
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (信息技術(shù)) 20 100 20 507 494.136132077083066
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (醫(yī)藥) 20 100 20 600 596.152229083080052
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (護(hù)理) 50 100 50 615 598.128216097090067
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 10 100 10 656 621.145224092094066
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (商貿(mào)) 20 100 20 633 610.171203087089060
D322山東現(xiàn)代學(xué)院 (學(xué)前教育) 20 100 20 567 554.173159080072070
D324山東協(xié)和學(xué)院 (土建類(土建方向)) 20 100 20 631 611.166215070091069
D324山東協(xié)和學(xué)院 (機(jī)械) 30 100 30 543 522.150181071060060
D324山東協(xié)和學(xué)院 (機(jī)電一體化) 50 100 50 618 558.139204087066062
D324山東協(xié)和學(xué)院 (電工電子) 30 100 30 591 563.144195082089053
D324山東協(xié)和學(xué)院 (汽車) 30 100 30 570 532.122207081061061
D324山東協(xié)和學(xué)院 (信息技術(shù)) 105 100 105 522 484.124114078108060
D324山東協(xié)和學(xué)院 (醫(yī)藥) 35 100 35 607 597.144221086082064
D324山東協(xié)和學(xué)院 (護(hù)理) 30 100 30 625 613.163217092072069
D324山東協(xié)和學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 20 100 20 653 615.164230083076062
D324山東協(xié)和學(xué)院 (商貿(mào)) 20 100 20 627 610.166213083081067
D324山東協(xié)和學(xué)院 (旅游服務(wù)) 30 100 30 613 564.149208096052059
D324山東協(xié)和學(xué)院 (學(xué)前教育) 25 100 25 584 554.148162101074069
D359煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 (汽車) 60 100 60 619 574.155195086076062
D359煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 60 100 60 661 644.159220097095073
D359煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 (商貿(mào)) 59 100 59 653 632.167215089099062
D378青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(機(jī)電一體化) 90 100 90 638 588.133224088076067
D378青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(電工電子) 70 100 70 597 567.134224088079042
D378青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(信息技術(shù)) 80 100 80 550 503.122136094090061
D378青島理工大學(xué)琴島學(xué)院(財(cái)經(jīng)) 40 100 40 657 623.161222097078065
D383山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院(財(cái)經(jīng)) 40 100 40 657 640.167230090081072
D383山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院(商貿(mào)) 40 100 40 645 638.169215090088076
D386中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院(護(hù)理) 60 100 60 626 610.164218097068063
D386中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院(學(xué)前教育) 60 100 60 576 564.163162091081067
D624山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院(機(jī)械) 40 100 40 601 556.137198082087052
D624山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院(機(jī)電一體化) 40 100 40 644 607.142226098075066
D624山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院(財(cái)經(jīng)) 40 100 40 660 647.163230091090073
D857山東華宇工學(xué)院 (土建類(土建方向)) 40 100 40 645 610.171189090104056
D857山東華宇工學(xué)院 (機(jī)械) 40 100 40 570 538.131180085076066
D857山東華宇工學(xué)院 (機(jī)電一體化) 80 100 80 615 568.115227085095046
D857山東華宇工學(xué)院 (汽車) 50 100 50 592 540.131201084076048
D857山東華宇工學(xué)院 (信息技術(shù)) 180 100 180 543 487.135128085076063
D857山東華宇工學(xué)院 (商貿(mào)) 40 100 40 631 613.184207086066070
D995青島工學(xué)院 (土建類(土建方向)) 40 100 40 630 606.141228080098059
D995青島工學(xué)院 (機(jī)械) 40 100 40 571 518.118175092074059
D995青島工學(xué)院 (機(jī)電一體化) 100 100 100 600 548.126225081059057
D995青島工學(xué)院 (信息技術(shù)) 190 100 190 506 473.105139085083061
D995青島工學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 635 612.131230094092065
D995青島工學(xué)院 (商貿(mào)) 160 100 160 630 595.160211086073065
D995青島工學(xué)院 (烹飪) 40 100 33 616 581.173200092052064
D997青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(畜牧養(yǎng)殖) 65 100 65 628 586.166218096048058
D997青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(土建類(土建方向)) 40 100 40 651 629.161208096091073
D997青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(機(jī)電一體化) 90 100 90 615 580.123210100093054
D997青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(信息技術(shù)) 35 100 35 526 503.131130095096051
D998齊魯理工學(xué)院 (土建類(土建方向)) 40 100 40 634 610.144223086085072
D998齊魯理工學(xué)院 (機(jī)電一體化) 40 100 40 606 561.136198077085065
D998齊魯理工學(xué)院 (化工) 40 100 40 627 614.162227088091046
D998齊魯理工學(xué)院 (信息技術(shù)) 40 100 40 531 497.134144094058067
D998齊魯理工學(xué)院 (護(hù)理) 80 100 80 622 599.136212094082075
D998齊魯理工學(xué)院 (商貿(mào)) 40 100 40 631 607.179200081080067
D998齊魯理工學(xué)院 (旅游服務(wù)) 40 100 40 612 571.153196074073075
D998齊魯理工學(xué)院 (文秘服務(wù)) 40 100 40 641 515.153228069026039
D998齊魯理工學(xué)院 (學(xué)前教育) 80 100 80 576 548.128184095066075
D999山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(財(cái)經(jīng)) 160 100 160 660 628.156211096091074
E000山東師范大學(xué)歷山學(xué)院(機(jī)電一體化) 70 100 70 620 577.148200087077065
E000山東師范大學(xué)歷山學(xué)院(學(xué)前教育) 60 100 60 576 566.171171088068068
E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 (機(jī)械) 40 100 40 563 528.140203081086018
E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 (電工電子) 40 100 40 598 574.131204086082071
E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 (信息技術(shù)) 40 100 40 524 500.142141076071070
E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 (護(hù)理) 40 100 40 604 594.150228094053069
E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 656 629.157230090089063
E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 (文秘服務(wù)) 40 100 40 655 562.127218086086045
E002濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 (機(jī)電一體化) 30 100 30 623 603.133229090084067
E002濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 (信息技術(shù)) 60 100 60 536 516.135170086078047
E002濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 40 100 40 657 640.167230098075070
E002濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 (商貿(mào)) 40 100 40 646 632.180216088079069
E276齊魯師范學(xué)院 (信息技術(shù)) 74 100 74 602 560.147148091106068
E276齊魯師范學(xué)院 (財(cái)經(jīng)) 60 100 60 685 671.178229090105069
E276齊魯師范學(xué)院 (學(xué)前教育) 80 100 80 637 610.189192100060069
E277山東青年政治學(xué)院 (信息技術(shù)) 80 100 80 631 554.147165091094057
E438山東管理學(xué)院 (電工電子) 40 100 40 630 611.140230095083063
E439山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 (機(jī)電一體化) 40 100 40 649 627.150229084097067
Y018山東科技大學(xué) (土建類(采礦技術(shù)方向)) 10 100 10 603 475.111208074040042
Y018山東科技大學(xué) (土建類(土建方向)) 21 100 21 697 678.171225104111067

  說(shuō)明:投檔最低分由總分與小數(shù)點(diǎn)后相關(guān)單科成績(jī)組成。小數(shù)位組成:專業(yè)知識(shí)+專業(yè)技能+語(yǔ)文+數(shù)學(xué)+英語(yǔ)。

  小編推薦2018全國(guó)高考錄取查詢時(shí)間|入口 | 2018全國(guó)高考錄取分?jǐn)?shù)線

  中國(guó)大學(xué)排名_2018高考重點(diǎn)大學(xué)院校排名-中國(guó)大學(xué)排行榜專題

糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:jiaojiao95
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦»

book.examw.com

  • 高考英語(yǔ)考綱詞匯全攻略
    ¥32.00
  • 高分專練:高中英語(yǔ)閱讀理解與完形填空150篇(高考新題型高分必練)
    ¥23.80
  • 五三2019A版高考英語(yǔ)(新課標(biāo)專用)5年高考3年模擬
    ¥54.40
  • 《新概念英語(yǔ)1同步練習(xí)A+B》
    ¥26.10
  • 高中英語(yǔ)詞匯抗遺忘程序速記掌中寶高考英語(yǔ)3500詞星火英語(yǔ)備戰(zhàn)2019高考
    ¥9.00
葫芦岛市| 满城县| 杭锦后旗| 民县| 太和县| 东光县| 武冈市| 巫溪县| 罗甸县| 阿拉善盟| 永川市| 长兴县| 彭山县| 石门县| 乌什县| 建平县| 广饶县| 永善县| 碌曲县| 无为县| 拜泉县| 鄂尔多斯市| 宁化县| 巴东县| 长岭县| 桓台县| 南召县| 盐津县| 蚌埠市| 鄂托克旗| 叶城县| 东乡县| 灌南县| 金塔县| 津市市| 久治县| 溧水县| 清新县| 花莲市| 定襄县| 南和县|